|
||
|
Год: | 1978 | 1979 | Всего: |
---|---|---|---|
Место гибели: | |||
ДРА | 1 | 10 | 11 |
СССР | 0 | 4 | 4 |
Итого: | 1 | 14 | 15 |
ВС, министерства и ведомства: | |||
СА | 1 | 11 | 12 |
КГБ | 0 | 1 | 1 |
Другие | 0 | 2 | 2 |
Итого: | 1 | 14 | 15 |
Пол: | |||
Мужчины | 1 | 14 | 15 |
Женщины | 0 | 0 | 0 |
Итого: | 1 | 14 | 15 |
Звание: | |||
Офицеры | 1 | 7 | 8 |
Солдаты | 0 | 4 | 4 |
Служащие | 0 | 1 | 1 |
Гражданские | 0 | 2 | 2 |
Итого: | 1 | 14 | 15 |
Причина: | |||
Боевые | 1 | 6 | 7 |
Небоевые | 0 | 8 | 8 |
Итого: | 1 | 14 | 15 |
Год: | ДРА: | СССР: | ИРИ: | ИРП: | Всего: |
---|---|---|---|---|---|
1979 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 |
1980 | 1562 | 63 | 0 | 0 | 1625 |
1981 | 1382 | 28 | 0 | 0 | 1410 |
1982 | 2097 | 55 | 0 | 0 | 2152 |
1983 | 1569 | 49 | 0 | 0 | 1618 |
1984 | 2482 | 53 | 0 | 0 | 2535 |
1985 | 2013 | 69 | 0 | 0 | 2082 |
1986 | 1399 | 37 | 0 | 0 | 1436 |
1987 | 1254 | 38 | 1 | 0 | 1293 |
1988 | 796 | 49 | 0 | 1 | 846 |
1989 | 61 | 7 | 0 | 0 | 68 |
Итого: | 14702 | 448 | 1 | 1 | 15152 |
Провинция: | Погибло: | Пропало без вести: | Попало в плен: | Всего: |
---|---|---|---|---|
Парван | 1943 | 45 | 15 | 2003 |
Кабул | 1213 | 30 | 12 | 1255 |
Кандагар | 1028 | 7 | 3 | 1038 |
Баглан | 659 | 24 | 11 | 694 |
Бадахшан | 571 | 20 | 3 | 594 |
Герат | 523 | 28 | 2 | 553 |
Кунар | 456 | 15 | 0 | 471 |
Нангархар | 377 | 23 | 3 | 403 |
Кундуз | 322 | 25 | 13 | 360 |
Пактия | 283 | 4 | 0 | 287 |
Логар | 237 | 10 | 2 | 249 |
Газни | 219 | 4 | 2 | 225 |
Гильменд | 223 | 1 | 1 | 225 |
Тахар | 176 | 4 | 0 | 180 |
Фарах | 157 | 6 | 0 | 163 |
Вардак | 158 | 1 | 0 | 159 |
Лагман | 156 | 0 | 0 | 156 |
Саманган | 145 | 3 | 5 | 153 |
Каписа | 147 | 1 | 1 | 149 |
Балх | 120 | 14 | 10 | 144 |
Фарьяб | 73 | 2 | 0 | 75 |
Джаузджан | 53 | 5 | 0 | 58 |
Забуль | 57 | 0 | 0 | 57 |
Нимроз | 42 | 1 | 0 | 43 |
Гор | 39 | 1 | 1 | 41 |
Пактика | 36 | 2 | 0 | 38 |
Бамиан | 32 | 1 | 0 | 33 |
Урузган | 24 | 1 | 0 | 25 |
Бадгис | 19 | 0 | 0 | 19 |
Неизвестно | 4840 | 0 | 12 | 4852 |
Итого: | 14328 | 278 | 96 | 14702 |
Причина: | Всего: |
---|---|
Умер от полученных ран/ожогов/травм во время лечения в госпитале | 196 |
Умер после увольнения в запас | 85 |
Умер от болезни во время лечения в госпитале | 73 |
Авиационная катастрофа | 27 |
Несчастный случай во время служебной командировки | 19 |
Несчастный случай во время выполнения служебных обязанностей | 15 |
Погиб в бою во время задержания группы нарушителей государственной границы/в результате обстрела с территории ДРА/при подрыве на мине | 11 |
Умер от болезни во время отпуска | 11 |
Несчастный случай во время отпуска | 7 |
Убит сослуживцем при попытке вооружённого захвата ПогЗ и последующего ухода в ДРА | 3 |
Умер от болезни во время служебной командировки | 1 |
Итого: | 448 |
Год: | СА: | КГБ: | МВД: | Другие: | Всего: |
---|---|---|---|---|---|
1979 | 81 | 6 | 0 | 0 | 87 |
1980 | 1589 | 26 | 4 | 6 | 1625 |
1981 | 1353 | 47 | 5 | 5 | 1410 |
1982 | 2062 | 86 | 4 | 0 | 2152 |
1983 | 1528 | 73 | 1 | 16 | 1618 |
1984 | 2444 | 81 | 8 | 2 | 2535 |
1985 | 1951 | 127 | 3 | 1 | 2082 |
1986 | 1373 | 63 | 0 | 0 | 1436 |
1987 | 1249 | 41 | 2 | 1 | 1293 |
1988 | 805 | 39 | 1 | 1 | 846 |
1989 | 60 | 8 | 0 | 0 | 68 |
Итого: | 14495 | 597 | 28 | 32 | 15152 |
Часть/соединение/род войск: | Всего: |
---|---|
108-я мсд | 2959 |
ВДВ | 1316 |
201-я мсд | 1312 |
ВВС | 933 |
5-я гв. мсд | 918 |
70-я гв. омсбр | 878 |
ГРУ | 798 |
66-я омсбр | 667 |
56-я гв. одшбр | 523 |
191-й омсп | 488 |
860-й омсп | 325 |
59-я абрмо | 234 |
159-я одсбр/58-я оавтбр | 172 |
45-й оисп | 165 |
Аппарат ГВС | 154 |
Трубопроводные войска | 134 |
278-я одкбр | 77 |
342-е УИР | 68 |
1352-й обо | 64 |
Управление и службы 40-й общевойсковой армии | 43 |
28-й реап/аап | 36 |
659-й оавтб | 35 |
1354-й обо | 26 |
103-й опс | 23 |
186-й мсп | 21 |
602-й оавтб | 21 |
501-й оавтб эт | 20 |
733-й отдельный батальон охраны и обеспечения | 20 |
692-й одб | 19 |
1360-й обо | 19 |
1358-й обо | 18 |
4904-я арвб | 17 |
1353-й обо | 16 |
2-я зрбр | 14 |
1996-й ортб ПВО | 14 |
682-й орвб БТТ | 13 |
Фельдъегерско-почтовая связь | 13 |
261-й оавтб | 12 |
247-й орвб МА | 11 |
1355-й обо | 11 |
762-й орвб МА | 10 |
650-й военный госпиталь | 9 |
1356-й обо | 9 |
1617-й отдельный радиорелейно-кабельный батальон | 9 |
258-й орвб БТТ | 7 |
713-й военный инфекционный госпиталь | 7 |
1207-е КЭУ | 7 |
285-я оавтр тм | 6 |
803-я база изготовления ЖБИ | 6 |
1357-й обо | 6 |
1468-я перевалочная база | 6 |
196-й оавтб пг | 5 |
221-й узел связи | 5 |
230-й отдельный батальон тропосферной связи | 5 |
286-я оавтр тм | 5 |
777-й оавтб | 5 |
1351-й обо | 5 |
1956-й отдельный батальон РЭБ | 5 |
9-й оавтб | 4 |
65-й оавтб | 4 |
250-я КЭЧ | 4 |
2088-й оидб | 4 |
2412-я зенитно-ракетная техническая база | 4 |
295-я КЭЧ | 3 |
329-й военный полевой госпиталь | 3 |
353-я гв. абр | 3 |
704-й военный госпиталь | 3 |
1112-й овсб | 3 |
1332-й оавтб | 3 |
1594-я перевалочная база | 3 |
3704-й артиллерийский склад вооружения и боеприпасов | 3 |
Управление ТуркВО | 3 |
15-й оавтб | 2 |
605-й оавтб | 2 |
652-й оавтб | 2 |
834-й военный полевой инфекционный госпиталь | 2 |
1097-й гарнизонный узел связи | 2 |
1140-й банно-прачечный пункт | 2 |
1349-й автомобильный склад | 2 |
1359-й обо | 2 |
1579-й вещевой склад | 2 |
2-й оавтб | 1 |
13-й оавтб | 1 |
71-я военная комендатура | 1 |
76-й оавтб | 1 |
147-й гарнизонный узел связи | 1 |
153-й проектно-изыскательский отдел | 1 |
213-й санитарно-эпидемиологический отряд | 1 |
246-я КЭЧ | 1 |
249-я КЭЧ | 1 |
279-й санитарно-эпидемиологический отряд | 1 |
336-я артиллерийская ремонтная мастерская | 1 |
356-й гарнизонный узел связи | 1 |
421-й гарнизонный узел связи | 1 |
471-й оавтб | 1 |
474-й оавтб | 1 |
485-е Управление военного коменданта аэродрома Кабул | 1 |
606-й пересыльный пункт | 1 |
710-й военный полевой госпиталь | 1 |
798-я мастерская измерительной техники | 1 |
1112-й оавтб | 1 |
1138-й военный инфекционный госпиталь | 1 |
2565-я контора МТС | 1 |
3553-й склад бронетанкового имущества | 1 |
Военная прокуратура | 1 |
Военный трибунал | 1 |
Генеральный штаб | 1 |
Управление военного коменданта аэродрома Кундуз | 1 |
Управление вооружения | 1 |
Неизвестно | 1678 |
Итого: | 14495 |
Год: | Мужчины: | Женщины: | Всего: |
---|---|---|---|
1979 | 87 | 0 | 87 |
1980 | 1624 | 1 | 1625 |
1981 | 1406 | 4 | 1410 |
1982 | 2150 | 2 | 2152 |
1983 | 1611 | 7 | 1618 |
1984 | 2530 | 5 | 2535 |
1985 | 2074 | 8 | 2082 |
1986 | 1424 | 12 | 1436 |
1987 | 1284 | 9 | 1293 |
1988 | 840 | 6 | 846 |
1989 | 67 | 1 | 68 |
Итого: | 15097 | 55 | 15152 |
Год: | Офицеры (в т.ч. призванные из запаса): | Прапорщики (в т.ч. военнослужащие сверхсрочной службы): | Солдаты (в т.ч. призванные из запаса): | Служащие: | Гражданские: | Всего: |
---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 17 | 5 | 65 (7) | 0 | 0 | 87 |
1980 | 230 (4) | 58 (2) | 1329 (29) | 2 | 6 | 1625 |
1981 | 213 | 62 (2) | 1125 | 5 | 5 | 1410 |
1982 | 264 (1) | 86 | 1798 | 4 | 0 | 2152 |
1983 | 238 | 70 (2) | 1284 | 10 | 16 | 1618 |
1984 | 362 (1) | 93 (1) | 2063 | 15 | 2 | 2535 |
1985 | 315 | 98 (4) | 1648 | 20 | 1 | 2082 |
1986 | 235 | 65 (1) | 1113 | 23 | 0 | 1436 |
1987 | 225 | 72 (3) | 980 | 15 | 1 | 1293 |
1988 | 135 | 50 (2) | 641 | 19 | 1 | 846 |
1989 | 19 | 4 | 44 | 1 | 0 | 68 |
Итого: | 2253 (6) | 663 (17) | 12090 (36) | 114 | 32 | 15152 |
Звание: | Всего: |
---|---|
Генерал-лейтенант | 2 |
Генерал-майор | 3 |
Полковник | 30 |
Капитан 1-го ранга | 1 |
Подполковник | 139 |
Майор | 261 |
Капитан 3-го ранга | 1 |
Капитан | 469 |
Старший лейтенант | 770 |
Лейтенант | 565 |
Младший лейтенант | 12 |
Старший прапорщик | 81 |
Прапорщик | 565 |
Старшина сверхсрочной службы | 4 |
Старший сержант сверхсрочной службы | 4 |
Сержант сверхсрочной службы | 4 |
Младший сержант сверхсрочной службы | 5 |
Старшина | 2 |
Старший сержант | 132 |
Сержант | 899 |
Младший сержант | 1948 |
Ефрейтор | 501 |
Рядовой | 8608 |
Итого: | 15006 |
Год: | Боевые потери (в т.ч. "свой огонь"): | Небоевые потери: | Неизвестно: | Всего: |
---|---|---|---|---|
1979 | 30 (8) | 57 | 0 | 87 |
1980 | 1272 (11) | 352 | 1 | 1625 |
1981 | 1133 (4) | 277 | 0 | 1410 |
1982 | 1705 (24) | 445 | 2 | 2152 |
1983 | 1173 (15) | 444 | 1 | 1618 |
1984 | 2072 (31) | 462 | 1 | 2535 |
1985 | 1663 (18) | 419 | 0 | 2082 |
1986 | 1083 (34) | 351 | 2 | 1436 |
1987 | 907 (12) | 386 | 0 | 1293 |
1988 | 604 (7) | 242 | 0 | 846 |
1989 | 42 (1) | 26 | 0 | 68 |
Итого: | 11684 (165) | 3461 | 7 | 15152 |
Причина: | Всего: |
---|---|
Болезнь | 895 |
Дорожно-транспортное происшествие | 458 |
Несчастный случай | 415 |
Авиационная катастрофа | 340 |
Умер | 255 |
Неосторожное обращение с оружием/боеприпасами | 209 |
Неосторожное обращение сослуживца с оружием/боеприпасами | 125 |
Пожар | 122 |
Отравление угарным газом | 108 |
Суицид | 87 |
Утонул | 69 |
Трагически погиб | 64 |
Взрыв склада боеприпасов | 48 |
Неуставные отношения | 41 |
Отравление ядовитой жидкостью | 32 |
Поражение электрическим током | 31 |
Тепловой удар | 23 |
Снежная лавина | 22 |
Погиб в результате нарушения мер безопасности | 20 |
Убийство в ходе бытовой ссоры | 17 |
Застрелен часовым | 15 |
Падение с высоты | 10 |
Отравление пороховыми газами | 8 |
Умер в результате переохлаждения организма | 8 |
Селевой поток | 6 |
Убийство в состоянии алкогольного опьянения | 6 |
Обрушение стены/кровли | 5 |
Самострел | 5 |
Взрыв кислородных баллонов во время проведения сварочных работ | 4 |
Алкогольная асфиксия | 2 |
Камнепад | 2 |
Погиб при невыясненных обстоятельствах | 2 |
Скоропостижно скончался | 2 |
Передозировка наркотическими средствами | 1 |
Убийство в состоянии наркотического опьянения | 1 |
Убит при задержании | 1 |
Умерла во время родов | 1 |
Ураган | 1 |
Итого: | 3461 |
Месяц: | Всего: |
---|---|
Январь | 1134 |
Февраль | 987 |
Март | 1080 |
Апрель | 1393 |
Май | 1343 |
Июнь | 1425 |
Июль | 1502 |
Август | 1314 |
Сентябрь | 1367 |
Октябрь | 1274 |
Ноябрь | 1122 |
Декабрь | 1202 |
Неизвестно | 9 |
Итого: | 15152 |
Должность: | Всего: |
---|---|
Командир бригады | 2 |
Командир полка | 7 |
Командир батальона | 36 |
Командир дивизиона | 3 |
Командир эскадрильи | 15 |
Начальник ДШМГ/ММГ | 5 |
Командир роты | 145 |
Командир батареи | 36 |
Начальник ДШЗ/ПогЗ | 10 |
Командир взвода | 688 |
Командир группы | 46 |
Итого: | 993 |
|
По всем вопросам, связанным с использованием представленных на ArtOfWar материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email artofwar.ru@mail.ru
(с) ArtOfWar, 1998-2023 |