ArtOfWar. Творчество ветеранов последних войн. Сайт имени Владимира Григорьева
Статистика раздела "Бобров Глеб":
ArtOfWar: Окопная проза

[Регистрация] [Найти][Обсуждения] [Новинки][English] [Помощь][Построения] [Окопка.ru]
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Tue Jun 23 00:03:15 2026)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевJunMayApr
    Всего12месJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJul2322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423
    По разделу 4854314901 527 342 442 439 325 433 339 438 555 302 351 408 1 29 19 19 53 18 34 6 10 12 7 19 20 8 16 19 21 13 22 33 46 55 47 12 10 10 11 9 13 10 8 9 8 10 13 14 11 11 19 12 8 13 15 10 8 12 10 15 12 13 11 10 8 7 9 11 11 28 14 11 25 51
    Тень цикады 56314213 233 332 329 332 315 364 320 415 555 286 341 391 0 18 19 8 9 9 9 5 10 12 7 19 20 8 8 7 10 6 13 8 7 11 10 12 10 10 11 8 13 10 8 9 8 10 13 14 11 11 19 12 8 7 15 10 5 12 10 15 12 13 11 10 8 7 7 11 9 4 14 10 15 17
    Эпоха Мертворожденных 249391818 56 74 68 49 117 321 222 239 138 132 161 241 0 5 3 2 0 2 1 5 0 0 5 2 3 3 1 3 2 2 4 5 2 3 3 7 0 2 4 2 2 1 1 2 2 3 2 1 4 2 2 5 2 2 4 3 2 4 3 2 0 3 0 4 2 1 3 2 2 1 2 1 4 1
    Файзабад 15394919 60 93 86 82 57 100 91 88 70 59 72 61 0 6 2 0 1 3 4 1 4 3 1 2 2 2 4 4 2 2 4 4 5 3 1 4 6 0 2 9 2 2 2 4 0 1 3 3 3 1 8 2 2 3 6 5 4 3 2 4 2 2 2 2 0 4 2 4 3 4 5 3 5 2
    Группа Векслера 14856760 41 64 59 58 38 110 58 61 74 58 87 52 0 8 3 5 2 0 1 0 1 2 2 0 3 3 0 7 0 0 1 1 0 2 0 2 0 1 4 2 1 2 2 2 1 2 1 3 0 2 2 1 4 3 3 3 0 4 6 4 2 1 1 2 1 2 2 1 2 4 1 2 4 4
    Рядовой Афганистана 2912692 34 53 56 38 26 51 76 75 74 82 80 47 0 4 1 0 0 0 0 2 1 1 3 2 1 3 2 5 0 1 1 3 4 0 0 2 1 2 0 1 1 3 0 3 1 2 1 2 0 0 2 1 2 2 4 1 1 3 3 2 2 3 0 5 1 2 0 3 2 0 2 1 5 2
    Луганское направление 32160692 22 78 74 55 33 71 77 65 57 54 47 59 0 3 2 0 1 0 1 1 0 1 2 1 2 1 0 4 0 1 0 1 1 0 0 2 2 3 2 3 4 3 0 3 2 7 1 2 0 3 4 1 4 1 5 2 0 4 3 4 3 1 0 5 1 3 6 3 2 2 2 2 2 0
    Повесть "Песчаный поход" 10433690 43 115 58 42 33 71 55 48 76 48 56 45 0 3 2 1 1 3 2 3 0 2 3 2 2 3 0 2 1 2 1 3 2 1 4 5 2 3 3 4 4 5 3 2 3 4 4 2 3 3 5 1 8 13 12 3 2 8 3 2 2 1 0 2 0 3 3 3 0 0 4 3 1 1
    "Эпоха мертворождённых" Глеба Боброва 3491655 50 81 69 41 29 57 67 57 54 35 60 55 0 7 1 2 0 4 3 2 3 1 3 1 4 4 2 3 3 0 1 1 2 3 0 3 1 4 4 4 2 3 2 2 7 1 1 3 0 5 1 1 2 1 6 2 4 3 3 4 2 2 1 2 1 4 5 5 1 3 2 4 2 1
    "Есть два очевидных сценария". Писатель-пророк дал прогноз на Сво 2338616 31 48 50 27 40 66 52 49 60 61 72 60 0 2 2 4 1 0 0 2 1 2 1 0 2 1 2 3 1 0 1 2 1 2 1 3 0 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 0 0 4 2 1 0 5 1 0 2 2 3 0 0 1 2 1 4 0 2 0 2 2 0 2 1
    История о человеке в нечеловеческих условиях 1654603 27 51 39 50 26 46 54 69 71 59 53 58 0 2 2 0 2 0 0 0 1 1 1 1 4 1 2 3 1 0 0 1 1 2 2 2 0 1 0 1 1 5 0 2 3 4 1 1 2 1 1 2 2 1 4 1 2 4 2 3 2 0 0 1 0 2 1 1 2 1 1 2 2 0
    Афганский фотоальбом. Файзабад, 860 омсп 7089576 28 42 43 29 20 52 62 52 59 75 66 48 0 4 1 4 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 4 3 0 1 1 0 2 1 2 1 1 1 5 0 2 0 2 0 1 3 1 1 2 1 1 2 0 3 1 0 1 4 2 1 0 0 1 0 3 1 3 1 0 5 0 1 2
    Порванные Души 7725518 32 42 55 33 24 43 69 45 47 37 53 38 0 4 1 1 0 1 1 0 2 0 1 2 1 3 1 2 2 2 0 3 2 3 0 2 0 1 2 1 0 2 0 4 2 1 2 1 2 1 4 0 1 0 5 1 0 2 2 3 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 4 2 2
    Штурмовик Евгений Руднев: "с "укропами" еще ничего не закончено" 1709509 31 44 51 33 20 45 46 47 52 45 48 47 0 2 1 1 0 1 0 2 0 0 2 2 2 3 5 3 1 2 1 0 0 1 2 1 1 1 1 3 0 4 1 1 3 1 1 1 0 1 2 1 4 0 5 0 1 2 1 3 2 1 0 1 0 1 1 0 2 5 3 0 1 1
    Чужие Фермопилы 9133490 35 46 40 34 19 44 54 46 59 25 49 39 0 4 1 1 1 1 0 6 0 2 1 0 1 1 3 1 6 0 2 3 0 1 0 3 1 3 1 0 1 1 2 2 2 1 1 2 0 0 2 1 2 0 4 0 2 2 3 5 1 0 0 3 0 1 1 0 2 1 2 1 1 1
    Безжалостный август 8124487 33 45 32 30 24 46 51 48 62 35 50 31 0 3 3 2 1 0 0 0 0 3 1 0 3 4 1 2 2 0 1 2 2 2 1 3 0 1 2 0 0 3 1 2 2 1 1 1 1 0 3 1 1 1 3 0 0 5 2 7 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
    Афганский лонгрид 4546484 26 61 48 38 19 51 32 43 34 33 50 49 0 6 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 3 3 0 2 1 0 2 0 1 1 0 2 1 0 1 3 0 3 0 3 1 3 2 3 0 2 11 2 2 1 5 1 2 2 3 4 1 0 0 1 0 2 0 2 0 1 4 0 2 3
    Правила главного героя 4293464 31 48 33 20 24 31 38 57 55 31 47 49 0 4 2 3 3 1 0 1 1 0 3 3 2 3 1 2 0 1 0 0 1 0 0 2 3 3 0 1 0 2 1 2 2 1 1 2 1 3 2 2 1 2 3 1 1 3 2 3 0 1 0 1 0 2 0 2 1 0 2 1 1 1
    Оглашение Крама 14604432 26 46 38 33 11 40 38 46 48 35 37 34 0 3 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 3 2 0 0 3 1 1 1 3 2 0 1 1 0 1 3 0 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 1 2 3 4 3 1 1 0 1 0 5 5 1 2 3 1 0 2 2
    Новий свiт 2917419 21 42 19 26 18 37 42 55 41 52 36 30 0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 2 1 1 0 1 4 0 1 0 2 0 1 2 0 1 1 0 2 0 2 2 1 0 1 2 1 2 0 3 1 1 2 4 2 3 3 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJunMayApr
    Всего12месJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJul2322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423
    Предсказать всё: пророческий роман о событиях в Крыму и Донбассе 3202410 24 35 33 29 15 37 34 45 53 36 34 35 0 3 1 0 1 0 0 1 1 1 3 0 3 1 2 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1 2 0 3 1 1 0 1 0 0 1 0 3 0 4 0 1 1 2 5 0 2 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1 2 1
    Писатель Глеб Бобров в "Тени цикады" рассказал о человеке между войной и миром 404404 22 36 34 20 9 23 37 45 178 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 1 2 1 2 2 1 0 2 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 2 0 4 1 1 0 0 1 0 1 1 4 0 1 3 2 3 0 4 0 1 0 2 1 2 0 0 2 0 7 1
    Порванные души. Снайпер в Афгане. Предисловие Дмитрий Goblin Пучков 4755403 20 44 42 34 20 39 38 35 35 27 40 29 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 2 1 2 1 2 3 1 0 0 1 0 1 0 2 0 3 1 0 1 1 0 3 0 3 0 1 0 0 3 0 1 0 7 1 1 1 3 3 2 3 0 2 1 1 0 0 1 0 1 6 4 0
    Солдатская Сага 5338382 24 31 34 16 19 31 38 33 42 35 44 35 0 2 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 2 2 1 1 3 2 0 1 1 1 0 2 1 1 3 0 0 1 0 1 1 1 2 2 0 1 1 0 1 0 5 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 1 2 1 1 2 1 0 2 1
    Глеб Бобров: Пора рассказать правду об Афганистане 4314377 23 36 28 23 13 27 31 47 57 21 37 34 0 3 2 1 0 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 4 1 1 2 0 1 0 0 4 1 0 1 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 1 1 1 2 0 3 1 1 1 2 3 2 1 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1 2
    Кровавая муза Тараса Шевченко 3397377 28 41 28 26 23 37 26 37 32 30 36 33 0 3 2 0 0 1 0 1 2 1 2 1 2 2 0 5 2 0 1 0 2 1 0 3 1 3 0 0 0 2 2 1 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 4 2 0 4 2 3 0 0 1 3 3 1 0 2 0 1 1 0 1 1
    Киновед Ирина Павлова: "Государственный запрос для меня на сегодня - загадка" 2691374 24 40 32 18 11 26 37 37 40 44 40 25 0 3 2 1 1 0 0 0 1 0 3 0 2 1 1 4 1 2 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1 3 0 2 1 2 1 1 0 2 2 2 3 0 5 1 1 3 2 2 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0
    Снайпер в Афгане. Порванные души 6287367 26 36 24 18 20 24 35 37 44 25 44 34 0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 2 2 3 3 0 1 3 2 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 2 2 1 1 0 3 1 0 1 1 5 0 1 1 3 4 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0
    Мергельные окопы Станицы 4881354 20 34 33 24 9 32 26 39 34 37 34 32 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 1 2 0 0 4 1 0 1 1 3 0 1 2 0 0 1 1 1 0 2 0 2 1 0 1 0 1 0 5 0 3 1 3 2 2 0 0 1 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1
    После смерти врагов не бывает 3005353 22 42 27 29 14 26 26 41 41 22 38 25 0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 4 0 1 1 4 2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 3 1 1 2 4 0 1 1 1 1 3 1 0 2 0 2 1 5 1 0 1 3 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 1 1
    Распроданное мясо войны 6671352 26 36 32 20 19 26 25 32 35 34 31 36 0 2 1 0 0 0 0 2 1 2 2 0 2 4 5 2 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 1 0 2 1 4 2 1 1 2 3 3 0 0 1 0 1 0 2 1 0 2 1 1 2
    Дорога из плена Михаила Федорова 3616350 22 31 30 30 14 26 36 32 42 31 29 27 0 2 1 1 1 0 2 1 0 0 1 0 3 1 3 2 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 0 0 1 0 2 1 2 0 1 0 1 2 0 1 0 5 1 0 1 2 3 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1
    Писатель Глеб Бобров о визите Патриарха Кирилла 2332346 20 35 28 29 7 27 22 36 58 33 27 24 0 5 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 3 3 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 2 0 1 1 1 2 1 0 1 1 2 1 0 3 1 0 1 2 3 2 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 2 1
    Дегуманизация противника 2355344 21 41 32 20 12 36 25 38 31 28 33 27 0 3 1 1 1 1 1 0 2 1 3 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 1 3 2 3 1 2 0 1 0 1 3 1 0 2 2 0 2 0 2 2 2 2 1 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 3 2
    Напрасная жертва Дебали 6671342 22 33 30 27 11 22 33 35 38 20 34 37 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 5 2 3 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 1 0 1 0 2 0 2 1 1 0 1 1 1 1 0 5 0 1 1 3 3 1 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1
    "Место дислокации" военной литературы 2393338 19 22 18 15 10 21 28 44 104 11 23 23 0 3 1 2 0 0 1 1 0 0 2 2 0 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 2 1 2 3 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 3
    Первым делом нацисты забрали под себя культуру и образование 1683334 23 31 25 20 11 28 41 31 37 20 37 30 0 3 2 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 3 2 3 0 3 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 2 1 0 1 1 1 0 4 1 1 2 3 2 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0
    Воля к жизни Виктора Равлика 5017331 23 30 24 24 12 21 31 30 51 29 30 26 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 2 3 4 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 3 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 0 1 0 4 0 1 2 2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1
    Владимир Олейник. Оглянувшись в будущее 2471329 21 34 30 15 13 35 25 38 39 19 31 29 0 4 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 2 1 1 3 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 2 2 0 1 1 4 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 4 0 1 2 2 3 2 0 0 1 0 1 1 3 1 0 2 0 2 1
    Россия - страна Христа, а не гопников 2544325 22 33 25 14 10 25 23 31 55 20 34 33 0 5 1 1 0 1 0 1 1 0 4 1 0 1 1 3 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 2 1 0 1 0 2 0 2 1 1 0 1 2 1 1 0 3 0 1 1 2 3 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 2 0 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJunMayApr
    Всего12месJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJul2322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423
    Исход Гарегина 2163323 22 34 24 22 8 30 30 32 41 23 28 29 0 2 1 1 0 0 0 1 2 0 2 0 2 2 3 2 1 0 0 2 0 1 0 3 0 2 0 0 0 1 0 3 1 1 1 2 0 1 1 0 1 0 3 2 1 1 3 3 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 2 0
    Александр Шлёнский. Три войны Глеба Боброва 2477323 22 37 23 23 11 25 30 31 38 22 36 25 0 3 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 3 2 0 2 2 0 0 1 0 1 2 2 0 1 1 1 1 3 0 3 1 2 1 1 0 0 1 1 1 0 4 0 1 2 2 3 1 0 0 1 0 3 1 1 2 0 1 0 1 2
    Почему я гомофоб 3009323 18 34 25 23 9 24 39 31 35 15 40 30 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 3 2 2 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 4 0 3 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 3 1 2 1 1 3 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 1 1 1
    Загадывая об успехе 2589322 21 32 28 15 10 39 30 30 31 24 33 29 0 3 1 2 1 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 1 1 1 0 1 2 0 2 0 1 2 1 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0 4 0 1 2 1 3 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 2 0 1 1
    Библиотекарь всея рунета 2459321 21 32 27 16 9 25 25 48 33 20 35 30 0 3 2 1 0 3 0 0 1 1 2 0 0 2 0 3 1 1 0 0 0 1 0 3 0 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 2 1 1 2 2 3 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0 2 1
    Эпоха мертворожденных. Сегодня антиутопия, а завтра? 2549321 19 35 55 13 8 27 26 31 28 18 29 32 0 4 1 0 0 0 1 2 1 0 2 1 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 3 0 2 1 1 1 1 1 1 0 1 2 1 0 2 1 2 1 0 2 1 1 2 2 3 1 0 0 1 0 1 2 1 1 0 3 0 2 0
    Памятник Шевченко в Луганске, как маркер украинской оккупации 1079320 29 28 23 31 10 19 27 30 31 32 37 23 0 2 3 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 3 1 5 1 1 3 0 3 1 0 3 0 2 5 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 0 1 1 1 0 1 2 3 1 0 0 0 0 1
    Поцелуй рыси (киносценарий) 3211317 19 36 26 27 16 30 30 27 29 21 30 26 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 2 2 1 2 0 0 0 2 1 1 0 4 0 1 1 0 0 1 1 2 1 2 0 1 0 1 1 0 2 0 2 2 2 1 3 2 3 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2
    Необстрелянные пацаны Александра Погорелова 6698317 18 22 28 19 17 22 28 38 28 28 30 39 0 2 3 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 1 2 1 0 0 1 0 2 0 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2 0 1 0 3 2 0 0 0 1 0 0 2 2 4 0 0 2 0 0
    Смертельные всходы Гарри Поттера 3465316 20 31 21 18 12 28 26 40 33 26 30 31 0 4 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 3 0 0 0 1 2 1 0 3 1 1 2 0 0 1 0 3 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 4 0 1 1 2 3 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 1 1
    Мысли вслух 2854316 20 38 21 15 9 30 31 37 37 19 30 29 0 3 1 1 0 1 0 0 2 0 1 1 2 1 2 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 2 2 1 1 0 4 0 1 1 1 0 1 3 0 1 1 3 0 1 2 2 4 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 2 1 1 0
    Живчик мертворожденный 2442315 19 32 33 12 11 31 29 34 37 27 28 22 0 3 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 3 0 1 0 0 1 0 1 2 2 0 1 1 1 0 1 0 2 2 1 0 1 3 0 1 0 2 0 1 2 1 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 3 0
    Константин Деревянко. Рецензия к роману "Эпоха Мертворожденных" 2467313 24 35 25 16 10 31 28 30 46 19 31 18 0 3 1 0 0 0 0 2 1 1 1 3 4 1 1 3 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 3 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 0 1 1 3 0 2 2 2 5 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1
    Тонкая прозрачная линия 4278313 25 31 23 30 17 26 26 30 32 26 18 29 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 3 2 2 1 1 2 1 0 2 1 0 2 2 1 1 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 4 3 1 1 2 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 0
    О чем орет Бобров 2633312 17 23 21 21 12 31 29 33 50 14 31 30 0 3 2 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 2 0 4 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 1
    Поцелуй рыси 4499312 18 27 27 14 11 42 24 31 30 18 31 39 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 3 0 1 0 1 0 1 1 2 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 3 2 0 1 2 3 0 1 0 1 0 1 0 1 3 1 1 0 1 0
    Безжалостный сценарий 311311 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 0 1 6 6 2 1 0 14 2 16 19 21 13 22 33 46 55 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Уроки ненависти Игоря Мирошниченко 6257310 12 19 28 14 9 24 29 39 39 32 27 38 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0
    Три пули разведчика Унгера 9773309 16 22 20 20 14 24 28 32 33 29 31 40 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 2 0 1 0 0 1 1 0 4 0 1 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
    Женщина, потерявшая мать в результате обстрела со стороны украинских карателей, даст показания в Трибунале 2494308 20 28 21 20 19 23 29 43 49 17 20 19 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 3 1 2 1 0 1 1 0 0 2 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 4 1 0 1 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевJunMayApr
    Всего12месJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJul2322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423
    Роман-Оружие 2203306 21 21 18 16 9 33 23 45 38 25 29 28 0 4 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 1 0 3 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 1
    Чапай-Новороссия 4078304 22 36 23 25 13 23 23 30 21 25 32 31 0 4 1 1 0 0 1 0 2 2 2 0 2 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 2 0 2 0 2 4 1 0 1 2 1 0 1 0 0 2 1 1 1 5 2 0 1 2 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1
    Саня "Лютый" и его Фермопилы 6717303 20 25 25 18 14 20 29 33 38 17 28 36 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 2 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 3 2 0 0 0 1 0 1 1 2 2 0 0 0 0 2
    Эпоха мертворожденных в прямом эфире канала Л К Т 2317303 21 33 22 15 9 25 25 33 39 24 29 28 0 5 1 1 0 0 1 0 1 1 3 1 0 1 1 3 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 3 1 2 2 2 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 2 1
    Пятиратный 3971303 17 21 19 16 9 22 20 46 33 25 37 38 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 2 1 0 0 0 1 1 0 0 3 1 1 2 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1
    Миронова проба 6385300 23 32 18 24 13 30 27 24 32 24 30 23 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 0 3 1 1 0 2 0 1 2 0 1 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 0 3 1 1 2 2 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2
    Угроза превращения Украины в `горячую точку` проистекает извне 2443300 25 33 25 14 7 27 23 32 36 18 29 31 0 4 1 0 0 1 1 1 3 0 2 1 0 1 1 4 0 1 1 2 1 0 0 1 2 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 1 2 0 2 2 3 3 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 1 0
    Жизнь в "Эпоху мертворожденных" 2597299 23 30 24 15 14 30 27 29 33 12 26 36 0 3 1 1 0 2 0 0 1 1 3 0 0 2 2 5 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 2 1 1 1 3 4 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 2
    Une limite fine et transparente 3249299 13 17 17 14 7 39 35 32 39 22 29 35 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
    Образок Почаевской Божией Матери остановил осколок напротив моего сердца 2622299 18 37 24 20 13 23 23 26 29 25 24 37 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 3 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1 0 2 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 5 1 6 0 5 1 1 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1
    Россия и Украина смотрят друг на друга как завороженные и безнадежно теряют друг друга... 2403298 19 29 25 24 9 28 28 27 32 14 38 25 0 4 1 0 0 1 0 0 2 1 3 1 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 2 1 1 2 1 3 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0
    Договориться с Судьбой 4359298 21 29 27 19 11 24 26 39 31 18 33 20 0 3 1 1 1 0 0 0 2 1 4 0 0 1 0 2 0 1 1 0 2 0 1 1 0 2 3 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 1 1 1 0 4 1 0 1 2 3 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 1 2
    Разбор Эпохи 823295 23 32 24 18 8 25 24 29 35 23 27 27 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 2 2 1 2 0 1 2 0 3 2 0 1 0 1 1 1 2 1 0 2 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 4 0 2 2 2 4 0 0 1 1 0 1 0 3 0 0 1 0 1 1
    Однорукий Пьеро 295295 25 40 41 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1 0 0 1 2 2 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 1 0 3 3 2 0 1 2 0 2 0 3 2 2 2 4 2 0 1 1 1 0 2 3 1 0 1 1 0 3 1
    Глеб Бобров: "Русские России сражаются с обманутыми русскими Украины" 1603292 22 36 25 20 7 27 30 26 31 17 30 21 0 3 1 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 2 2 5 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 3 2 0 2 0 2 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 3 0 0 1 3 5 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0
    Как писатели поделили Украину 2522292 18 36 25 17 7 29 28 29 25 23 29 26 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 3 2 1 1 0 3 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 2 1 1 2 1 2 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 3 0 1 1 4 3 1 0 0 1 0 1 1 2 0 0 2 0 1 0
    Владимир Познер: Шрамы на сердце 2418290 19 33 26 14 10 24 30 37 35 15 28 19 0 4 1 1 0 0 1 0 1 1 3 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 2 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 1 1 2 1 0 3 0 1 2 2 3 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 0 1 1
    Дмитрий Стешин: "Врешь, не возьмешь!" 3093289 17 34 33 19 9 30 23 30 28 21 28 17 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 4 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 1 2 2 0 1 0 2 1 1 0 0 1 4 1 0 4 0 1 1 2 2 0 1 0 2 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0
