Итого | За последние 12 месяцев | Mar | Feb | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
По разделу | 1547657 | 3220 | 255 | 276 | 311 | 300 | 303 | 357 | 284 | 243 | 244 | 192 | 241 | 214 | 1 | 11 | 15 | 8 | 6 | 14 | 10 | 11 | 12 | 10 | 14 | 9 | 11 | 11 | 13 | 9 | 10 | 7 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 14 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 15 | 8 | 15 | 10 | 10 | 12 | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 7 | 9 | 14 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | 9 | 5 | 5 | 8 |
Обыкновенная война | 9001 | 2252 | 202 | 211 | 201 | 209 | 167 | 203 | 254 | 187 | 161 | 141 | 168 | 148 | 0 | 11 | 15 | 8 | 3 | 14 | 4 | 11 | 7 | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 | 5 | 9 | 10 | 7 | 6 | 10 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 3 | 9 | 10 | 7 | 9 | 8 | 5 | 12 | 10 | 3 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 8 |
Умирать страшно лишь однажды | 143639 | 2127 | 149 | 153 | 228 | 215 | 174 | 195 | 150 | 140 | 182 | 153 | 207 | 181 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 11 | 10 | 5 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 10 | 10 | 4 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 |
Детство без интернета | 6016 | 2042 | 185 | 236 | 242 | 241 | 261 | 245 | 176 | 106 | 90 | 100 | 78 | 82 | 0 | 9 | 7 | 5 | 6 | 10 | 10 | 11 | 12 | 7 | 14 | 6 | 5 | 5 | 13 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 7 | 5 | 14 | 3 | 9 | 5 | 11 | 12 | 15 | 5 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 8 | 13 | 9 | 11 | 6 | 9 | 14 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 |
Куба любовь моя, остров зари багровой | 34118 | 1811 | 114 | 158 | 147 | 207 | 188 | 166 | 159 | 163 | 154 | 84 | 146 | 125 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 7 | 9 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 |
Комендант Южной Зоны Безопасности | 22873 | 1051 | 74 | 75 | 126 | 139 | 127 | 74 | 71 | 62 | 105 | 83 | 56 | 59 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Птб или повесть о противотанковой батарее | 50296 | 852 | 80 | 71 | 76 | 80 | 64 | 200 | 49 | 64 | 46 | 22 | 44 | 56 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Срочка. Часть вторая | 28134 | 763 | 53 | 61 | 79 | 79 | 55 | 78 | 53 | 78 | 61 | 30 | 52 | 84 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Комендант Южной Зоны Безопасности | 31640 | 648 | 48 | 50 | 50 | 69 | 78 | 67 | 72 | 51 | 34 | 35 | 47 | 47 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Срочка | 26068 | 640 | 48 | 67 | 78 | 47 | 50 | 57 | 43 | 55 | 56 | 35 | 49 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Куба любовь моя, остров зари багровой | 16662 | 630 | 56 | 78 | 59 | 46 | 41 | 54 | 37 | 49 | 53 | 45 | 61 | 51 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
"Летом 41го" | 32762 | 583 | 38 | 45 | 40 | 45 | 63 | 69 | 42 | 37 | 36 | 35 | 76 | 57 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Охота на волков - три | 33096 | 526 | 49 | 62 | 62 | 50 | 48 | 40 | 31 | 35 | 47 | 24 | 37 | 41 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Мифы и ложь о смерти генерала Малофеева | 29784 | 500 | 77 | 41 | 42 | 63 | 37 | 41 | 35 | 37 | 32 | 30 | 34 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
"Целина, целина, голубые дали...." | 16454 | 500 | 43 | 47 | 61 | 40 | 35 | 37 | 42 | 45 | 39 | 26 | 41 | 44 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Гражданка | 9491 | 470 | 38 | 37 | 43 | 53 | 46 | 41 | 45 | 29 | 32 | 27 | 33 | 46 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Спецназ поневоле | 21972 | 461 | 32 | 39 | 43 | 52 | 35 | 32 | 35 | 44 | 41 | 24 | 47 | 37 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
"Как я не попал в Афган" | 14353 | 441 | 41 | 39 | 46 | 60 | 32 | 40 | 39 | 25 | 32 | 20 | 32 | 35 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
"Берег" отрывок из "Птб или повесть о пртивотанковой батарее" | 20444 | 424 | 42 | 59 | 37 | 49 | 23 | 38 | 34 | 30 | 27 | 18 | 35 | 32 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Дембеля | 12882 | 422 | 33 | 39 | 45 | 48 | 32 | 34 | 35 | 28 | 28 | 31 | 31 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Итого | За последние 12 месяцев | Mar | Feb | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
Рубеж Безопасного Удаления | 7738 | 419 | 38 | 50 | 43 | 46 | 25 | 38 | 38 | 29 | 28 | 21 | 31 | 32 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
"Умирать страшно лишь однажды" | 17567 | 415 | 56 | 72 | 40 | 40 | 29 | 28 | 23 | 26 | 23 | 16 | 37 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Школа Прапорщиков | 8847 | 414 | 31 | 35 | 39 | 37 | 23 | 40 | 36 | 35 | 36 | 21 | 38 | 43 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
"Немецкая старушка" | 13757 | 410 | 27 | 53 | 47 | 40 | 35 | 36 | 31 | 35 | 24 | 18 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Увольнение из рядов..... | 11069 | 407 | 42 | 51 | 32 | 36 | 36 | 29 | 26 | 27 | 33 | 28 | 33 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Экстернат 2 | 13454 | 401 | 40 | 39 | 38 | 35 | 28 | 30 | 22 | 44 | 31 | 13 | 33 | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Гкчп | 13094 | 396 | 27 | 35 | 36 | 41 | 36 | 46 | 18 | 33 | 35 | 26 | 30 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Школа прапорщиков | 6975 | 395 | 27 | 31 | 39 | 37 | 26 | 46 | 36 | 35 | 33 | 18 | 35 | 32 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
"Верблюд Мадридского цирка" | 15108 | 394 | 43 | 35 | 37 | 48 | 36 | 27 | 27 | 29 | 38 | 16 | 25 | 33 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
"Вливание в коллектив" | 13588 | 394 | 24 | 54 | 54 | 37 | 24 | 29 | 25 | 32 | 24 | 24 | 31 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Наша техника | 12479 | 390 | 32 | 38 | 37 | 36 | 35 | 23 | 27 | 37 | 32 | 19 | 34 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Командир полка | 12359 | 389 | 37 | 44 | 39 | 48 | 31 | 28 | 22 | 25 | 33 | 24 | 32 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Спецназ поневоле | 10899 | 389 | 37 | 48 | 36 | 64 | 27 | 24 | 29 | 26 | 23 | 17 | 30 | 28 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Дежурство по столовой | 9655 | 386 | 39 | 42 | 36 | 45 | 29 | 23 | 24 | 35 | 28 | 31 | 28 | 26 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Соревнование | 9511 | 379 | 35 | 31 | 48 | 47 | 31 | 22 | 33 | 26 | 29 | 17 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
"Сержант Груза | 13696 | 378 | 38 | 36 | 30 | 40 | 34 | 21 | 27 | 35 | 24 | 25 | 32 | 36 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Выстрел | 13340 | 376 | 30 | 34 | 46 | 38 | 28 | 22 | 23 | 28 | 26 | 22 | 48 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
"Человек амфибия" | 13443 | 376 | 29 | 29 | 48 | 49 | 28 | 31 | 27 | 30 | 28 | 24 | 27 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Школа прапорщиков | 7274 | 373 | 32 | 42 | 42 | 35 | 23 | 28 | 27 | 36 | 31 | 19 | 26 | 32 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Стрельба "На Запиши" | 8781 | 373 | 34 | 25 | 41 | 35 | 39 | 33 | 27 | 28 | 30 | 18 | 31 | 32 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Итого | За последние 12 месяцев | Mar | Feb | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | |
