ArtOfWar. Творчество ветеранов последних войн. Сайт имени Владимира Григорьева
Статистика раздела "Черновалов Виктор Владимирович":
ArtOfWar: Прошлый век

[Регистрация] [Найти][Обсуждения] [Новинки][English] [Помощь][Построения] [Окопка.ru]
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Tue Nov 11 00:17:04 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec1110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211
    По разделу 4330452058 60 163 130 129 129 156 439 232 175 187 147 111 0 8 4 4 3 6 5 6 15 3 6 8 7 8 5 5 6 4 5 4 6 6 7 4 5 6 4 5 4 10 8 5 4 3 4 3 6 4 5 5 4 3 3 3 2 3 5 2 3 6 3 5 3 2 4 8 3 7 3 6 4 5
    Stalag 302 (Ii H), Gross Born - шталаг 302, Гросс Борн 361601349 39 98 95 74 103 98 348 149 96 117 79 53 0 8 4 4 2 4 5 3 4 2 3 2 2 4 4 2 3 3 2 3 4 6 1 3 4 4 1 0 4 4 8 5 2 3 2 1 6 3 0 5 4 3 2 3 2 0 1 2 1 6 0 3 1 0 1 6 3 7 3 6 2 4
    Stalag 311 (Xi C), Bergen-Belsen - шталаг 311 (Xi C), Берген-Бельзен, 259781104 19 91 76 71 67 78 255 129 80 94 72 72 0 1 4 2 2 4 3 0 2 0 1 4 4 1 5 1 3 0 0 4 3 4 3 1 3 6 4 5 1 10 2 3 2 1 2 3 6 4 2 3 1 0 1 1 2 1 3 2 0 4 2 4 2 2 4 2 2 0 0 3 4 5
    Stalag 321 (Xi D), Oerbke - шталаг 321, Эрбке 28489938 38 57 63 64 38 74 199 112 88 86 64 55 0 2 3 1 0 5 4 6 15 0 2 0 4 2 4 2 1 1 3 0 6 0 2 4 1 3 1 1 3 1 1 0 0 1 1 3 5 0 2 1 4 0 3 0 1 0 4 2 0 1 3 3 2 1 0 5 3 2 1 1 3 2
    Stalag 312 (Xx C), Thorn - шталаг 312, Торн (Торунь) 27474891 21 72 55 42 49 63 157 119 100 88 71 54 0 0 2 1 2 2 3 3 1 1 6 3 1 0 5 2 2 0 4 2 3 2 7 0 1 5 3 4 1 1 2 2 0 1 1 3 5 2 5 2 2 1 1 0 2 1 2 2 0 5 1 5 3 1 1 8 1 0 1 2 4 1
    Stalag Xxi C, Wollstein - шталаг Xxi C Вольштын, 19028802 13 47 30 44 31 41 215 104 74 78 73 52 0 2 2 1 1 2 2 1 0 0 2 3 3 3 2 1 1 0 0 3 2 2 1 1 1 3 2 0 2 0 2 1 0 1 1 0 6 2 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 4 0 2 0 0 1 2 2 0 0 0 1 0
    Kl Buchenwald (1941) - концлагерь Бухенвальд, 56632786 10 71 67 51 41 55 133 88 71 80 75 44 0 0 0 1 0 2 2 1 3 1 0 6 2 4 1 2 2 4 5 1 1 1 4 1 3 3 2 3 3 2 3 1 2 1 4 0 4 1 0 4 1 0 1 3 1 3 3 2 1 2 0 4 1 2 2 3 0 4 1 4 4 3
    Kl Dachau (1941) - концлагерь Дахау. 49001783 25 74 40 48 57 57 160 72 69 76 61 44 0 2 1 1 3 6 5 2 2 0 3 3 3 2 2 5 6 1 4 3 2 0 4 0 4 4 2 3 1 2 1 2 4 1 1 2 5 3 2 0 2 0 0 1 1 2 1 1 1 2 0 3 0 1 2 2 2 0 0 1 4 0
    Stalag 308 (Viii E), Neuhammer - шталаг 308, Нейхаммер (Свентошув) 43520742 21 80 37 39 67 70 120 79 72 56 59 42 0 2 1 4 2 2 3 3 2 1 1 8 7 8 4 0 4 2 0 3 5 0 2 0 5 2 1 3 2 0 3 1 1 1 2 2 4 1 1 4 4 0 3 0 1 0 1 1 0 3 2 3 0 1 0 3 1 0 1 2 1 1
    Kl Mauthausen (1941) - концлагерь Маутхаузен 29434702 11 49 35 39 33 56 133 80 67 83 70 46 0 0 3 0 1 1 3 1 0 1 1 4 4 0 0 1 1 0 1 2 2 1 1 1 0 3 2 2 3 0 4 4 0 1 3 1 3 1 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 5 1 2 1 0 0 2 2 2 1 1 0 2
    Kl Flossenburg (1941) - концлагерь Флоссенбург 27960603 12 51 46 35 34 46 100 71 58 65 52 33 0 2 0 0 1 3 3 0 1 1 1 3 2 5 1 1 2 1 1 2 4 2 1 1 3 3 2 1 1 0 0 0 0 1 2 1 4 0 2 0 4 1 1 0 1 0 5 1 2 2 2 2 3 0 2 2 3 0 2 0 2 1
    Kl Neuengamme, A. K. Hamburg, (1941) - концлагерь Нейенгамме 25608551 12 32 46 41 43 40 88 52 57 46 62 32 0 1 2 2 1 2 2 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 2 1 5 1 0 1 1 0 0 1 1 0 2 5 0 0 1 3 1 2 0 0 2 2 1 1 3 3 2 3 0 1 3 2 1 1 1 0 0
    Пропавшим без вести.. (1941-1945). 29952426 16 42 30 29 34 35 55 35 38 40 40 32 0 1 3 1 0 2 3 0 2 3 1 3 3 0 1 1 2 1 1 0 1 1 2 1 1 4 1 0 0 2 6 0 0 1 1 0 4 1 0 1 3 0 1 0 0 0 1 1 3 2 1 1 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0
    один за всех 4906312 10 30 32 29 30 26 42 20 26 19 24 24 0 1 0 0 0 1 4 2 1 0 1 1 1 2 1 0 2 0 2 1 0 1 0 0 2 2 1 2 2 0 0 0 1 0 0 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 0 2 0 2 2 2 1 2 0 0 4 0 1 1 0 1 1
    Поле вольное.. 5468301 13 34 20 26 32 27 23 21 26 21 29 29 0 0 1 1 2 1 1 1 5 1 0 2 2 3 1 1 0 2 1 1 2 0 1 1 1 2 0 0 0 2 1 0 2 2 0 2 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 2 0 0 1 0
    Ещё не кончен бой.. 6929294 11 38 23 20 21 23 24 21 35 28 22 28 0 0 2 1 0 2 1 0 1 1 3 3 1 1 2 0 2 1 4 1 2 1 1 1 2 2 1 0 0 0 0 2 0 3 1 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 1 0 0 1 1
    Под бодрые звуки "Прощанья славянки".. 7010288 11 31 23 17 21 22 24 15 23 20 34 47 0 1 2 1 2 1 0 1 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0 3 3 2 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 2 3 0 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0
    Я - Крепость 6361287 12 33 30 26 24 23 26 19 24 26 21 23 0 0 1 2 1 2 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 2 0 2 0 2 3 1 1 0 2 0 1 1 0 0 1 3 1 2 2 3 1 0 0 0 0 3 1 1 1 0 1 0 1 1 2 3 0 0 0 1 2
    Суворовская 3135269 15 24 28 12 23 23 23 15 26 18 38 24 0 0 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 2 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 2 3 2 0 1 0 1 1 0 1 3 0 1 0 1 0 0

    Связаться с программистом сайта.
    По всем вопросам, связанным с использованием представленных на ArtOfWar материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email artofwar.ru@mail.ru
    (с) ArtOfWar, 1998-2025