ArtOfWar. Творчество ветеранов последних войн. Сайт имени Владимира Григорьева
Статистика раздела "Черновалов Виктор Владимирович":
ArtOfWar: Прошлый век

[Регистрация] [Найти][Обсуждения] [Новинки][English] [Помощь][Построения] [Окопка.ru]
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sat Jul 12 00:17:05 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевJulJunMay
    Всего12месJulJunMayAprMarFebJanDecNovOctSepAug1211100908070605040302013029282726252423222120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312
    По разделу 4298491930 48 156 439 232 175 187 147 111 107 117 106 105 0 4 3 5 5 5 3 4 4 3 4 8 6 5 6 4 5 6 3 7 4 3 5 3 7 6 11 2 3 5 3 5 5 4 8 8 3 4 6 7 4 8 5 5 8 8 11 9 9 11 7 7 14 15 7 8 10 9 8 12 14 17
    Stalag 302 (Ii H), Gross Born - шталаг 302, Гросс Борн 357901193 39 98 348 149 96 117 79 53 52 63 56 43 0 4 3 2 5 5 2 3 3 3 4 5 6 5 6 4 5 1 1 7 4 2 3 0 5 4 4 0 1 3 1 1 3 1 8 8 2 4 6 2 0 1 3 2 8 8 8 6 1 5 1 2 7 15 1 8 4 1 8 9 14 15
    Stalag 311 (Xi C), Bergen-Belsen - шталаг 311 (Xi C), Берген-Бельзен, 256781053 24 78 255 129 80 94 72 72 53 76 59 61 0 2 2 1 3 1 2 1 4 2 3 3 3 2 2 1 5 1 3 4 2 3 3 2 6 0 2 2 3 1 2 4 4 2 4 4 1 2 4 2 1 3 5 4 7 2 11 1 9 5 5 6 14 1 3 1 9 8 3 10 9 9
    Stalag 312 (Xx C), Thorn - шталаг 312, Торн (Торунь) 27257875 22 63 157 119 100 88 71 54 46 61 48 46 0 0 3 5 1 3 3 0 0 1 2 4 6 0 1 1 4 4 0 4 0 2 3 1 6 2 1 2 1 1 3 3 3 3 3 2 1 3 1 1 0 1 2 4 3 1 0 0 2 2 3 3 6 0 1 3 3 2 3 7 7 8
    Stalag 321 (Xi D), Oerbke - шталаг 321, Эрбке 28246847 17 74 199 112 88 86 64 55 28 37 43 44 0 1 1 1 2 1 2 2 3 0 1 3 1 2 2 2 3 1 1 1 2 0 0 1 7 6 11 1 2 0 1 1 5 1 4 2 1 1 3 0 4 8 1 5 4 2 5 0 4 2 7 2 8 1 2 3 2 7 1 12 9 9
    Stalag Xxi C, Wollstein - шталаг Xxi C Вольштын, 18876790 13 41 215 104 74 78 73 52 33 47 31 29 0 2 1 0 1 1 0 2 1 1 1 3 0 0 2 3 3 1 1 6 0 2 0 0 2 0 0 0 2 1 1 3 1 0 2 2 3 0 3 0 2 1 1 4 8 2 1 9 4 3 2 1 12 3 7 1 9 8 1 3 4 17
    Kl Dachau (1941) - концлагерь Дахау. 48781750 24 57 160 72 69 76 61 44 35 48 55 49 0 1 3 2 2 2 1 1 4 0 0 8 3 0 3 2 5 4 0 2 1 0 0 0 2 1 2 1 2 1 0 5 0 0 5 2 0 3 4 7 1 1 0 2 3 0 1 1 1 7 2 1 5 1 1 5 10 2 4 5 10 9
    Kl Buchenwald (1941) - концлагерь Бухенвальд, 56407732 15 55 133 88 71 80 75 44 32 43 53 43 0 0 3 0 1 1 0 0 1 1 2 6 3 3 1 1 3 2 0 2 3 2 5 3 0 1 2 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 0 3 2 1 1 0 1 7 2 1 1 5 4 3 2 6 3 1 3 2 7 3 9 2 4
    Stalag 308 (Viii E), Neuhammer - шталаг 308, Нейхаммер (Свентошув) 43299694 23 70 120 79 72 56 59 42 36 42 42 53 0 1 2 3 2 0 2 4 0 2 4 3 2 3 1 2 3 6 1 2 4 1 0 1 1 2 3 1 3 5 2 3 4 0 5 2 3 3 3 1 2 1 1 2 6 0 3 2 4 5 2 3 5 1 0 1 3 3 2 1 2 6
    Kl Mauthausen (1941) - концлагерь Маутхаузен 29278693 11 56 133 80 67 83 70 46 41 30 45 31 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 2 3 1 2 3 4 1 1 2 3 1 2 0 2 1 3 1 0 3 2 3 1 0 0 2 3 2 2 6 2 2 1 0 2 1 2 4 1 3 6 3 3 5 0 1 1 2 1 2 4 2 6
    Kl Flossenburg (1941) - концлагерь Флоссенбург 27796587 14 46 100 71 58 65 52 33 28 32 51 37 0 1 1 0 0 3 0 1 2 2 1 3 2 1 2 2 4 1 2 3 1 2 0 2 2 2 3 1 0 0 0 1 1 2 2 1 0 1 3 2 1 2 0 2 2 0 1 0 1 11 2 2 5 3 1 1 3 9 3 6 1 2
    Kl Neuengamme, A. K. Hamburg, (1941) - концлагерь Нейенгамме 25456538 22 40 88 52 57 46 62 32 26 41 40 32 0 2 1 2 2 4 1 3 2 0 1 4 2 1 1 2 3 1 0 3 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 0 2 5 0 2 2 0 1 3 0 1 5 0 2 1 1 0 1 1 3 1 7 4 0 0 1 2 1 1 8 2 5
    Пропавшим без вести.. (1941-1945). 29816403 15 35 55 35 38 40 40 32 32 22 31 28 0 1 1 0 2 1 1 2 1 2 1 3 2 1 0 3 4 2 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 4 1 3 0 0 3 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3 1 3 0 0 1 1 1 1 3 6 2
    Под бодрые звуки "Прощанья славянки".. 6914276 7 22 24 15 23 20 34 47 13 24 25 22 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 4 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 1 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0
    один за всех 4785271 10 26 42 20 26 19 24 24 14 25 21 20 0 0 1 1 0 1 1 1 2 1 0 2 1 0 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 3 1 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 4 4 0 0 1 1 1 0 1 3 2
    Ещё не кончен бой.. 6826270 10 23 24 21 35 28 22 28 14 25 22 18 0 0 2 0 1 0 2 0 2 1 1 1 1 0 0 1 2 3 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2
    Поле вольное.. 5353265 10 27 23 21 26 21 29 29 16 21 25 17 0 1 1 0 2 1 1 1 0 0 2 1 2 1 0 1 3 2 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 3 2 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0
    Суворовская 3045251 12 23 23 15 26 18 38 24 14 19 23 16 0 0 1 0 0 3 0 0 1 3 3 1 1 1 0 2 2 1 0 1 0 1 0 2 0 1 2 0 0 1 1 2 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1 0 2 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
    Я - Крепость 6246248 10 23 26 19 24 26 21 23 15 19 24 18 0 1 1 0 1 1 0 2 1 0 2 1 0 1 0 3 3 2 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2

    Связаться с программистом сайта.
    По всем вопросам, связанным с использованием представленных на ArtOfWar материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email artofwar.ru@mail.ru
    (с) ArtOfWar, 1998-2025