ArtOfWar. Творчество ветеранов последних войн. Сайт имени Владимира Григорьева
Статистика раздела "Черновалов Виктор Владимирович":
ArtOfWar: Прошлый век

[Регистрация] [Найти][Обсуждения] [Новинки][English] [Помощь][Построения] [Окопка.ru]
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Thu Nov 21 00:17:05 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec2120191817161514131211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221
    По разделу 4214631326 76 117 106 105 102 89 187 117 121 102 111 93 0 3 4 4 3 4 3 5 2 5 4 6 5 4 3 2 3 5 4 3 4 3 4 4 4 6 3 4 4 3 3 4 3 3 2 4 5 3 3 5 3 4 3 2 3 7 2 6 4 3 5 5 3 4 5 5 5 4 5 5 6 3
    Stalag 302 (Ii H), Gross Born - шталаг 302, Гросс Борн 34796775 37 63 56 43 58 49 158 75 69 51 56 60 0 3 3 2 0 2 0 4 1 5 4 2 1 0 0 2 2 5 0 0 1 2 2 4 3 2 2 0 4 0 2 1 3 2 2 3 2 2 2 0 1 4 1 2 3 1 0 4 1 1 5 2 0 2 2 2 2 2 5 1 4 2
    Kl Dachau (1941) - концлагерь Дахау. 48206674 23 48 55 49 48 38 122 61 73 60 56 41 0 3 1 0 0 2 3 2 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 2 2 1 1 2 3 0 1 0 1 1 0 5 2 0 1 3 2 0 1 1 0 2 6 3 1 2 1 2 4 5 2 2 3 1 2 3 2
    Stalag 311 (Xi C), Bergen-Belsen - шталаг 311 (Xi C), Берген-Бельзен, 24864662 43 76 59 61 46 38 93 47 65 47 48 39 0 2 2 1 3 2 1 2 2 3 4 0 5 0 3 2 2 2 2 3 2 1 4 1 4 6 3 4 3 1 3 2 1 2 2 0 4 0 2 2 0 4 1 1 3 7 0 4 4 3 2 2 1 2 4 5 2 2 4 3 3 2
    Stalag 312 (Xx C), Thorn - шталаг 312, Торн (Торунь) 26570610 33 61 48 46 42 40 95 59 70 47 37 32 0 2 0 1 1 1 0 2 2 4 2 3 1 4 1 1 3 1 2 1 1 3 1 0 4 2 1 1 2 1 2 4 1 3 2 0 1 1 3 5 0 3 3 0 2 1 0 6 2 3 2 2 3 2 3 0 5 4 1 5 2 1
    Kl Buchenwald (1941) - концлагерь Бухенвальд, 55836583 22 43 53 43 44 41 89 53 66 47 43 39 0 1 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 0 0 2 0 0 1 2 0 2 0 3 1 2 0 2 0 0 1 1 4 2 2 0 0 0 2 0 1 2 2 1 3 1 3 0 5 1 1 4 1 3 4 3 1 3 3
    Stalag 308 (Viii E), Neuhammer - шталаг 308, Нейхаммер (Свентошув) 42767547 25 42 42 53 41 38 85 44 57 42 38 40 0 1 1 1 0 4 2 2 0 1 1 0 0 2 0 1 1 0 4 0 4 2 1 3 1 1 1 0 2 2 1 1 0 1 0 1 2 0 2 3 1 3 1 1 2 0 1 4 2 0 1 2 1 1 2 0 3 3 2 2 3 0
    Stalag 321 (Xi D), Oerbke - шталаг 321, Эрбке 27543507 20 37 43 44 46 29 82 43 50 36 39 38 0 1 4 2 0 1 0 5 0 2 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 2 4 0 2 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 3 2 0 2 1 0 3 1 1 2 3 1 2 4 1 4 2 1 2 2 1
    Kl Mauthausen (1941) - концлагерь Маутхаузен 28716499 25 30 45 31 37 36 78 50 60 30 48 29 0 3 1 4 0 3 2 2 2 1 1 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 3 0 0 4 1 1 3 2 1 0 5 1 4 3 3 2 2 1
    Kl Flossenburg (1941) - концлагерь Флоссенбург 27345496 16 32 51 37 43 36 70 47 55 39 33 37 0 2 2 0 1 3 0 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0 2 0 2 0 0 3 1 0 0 3 0 0 0 2 2 0 1 0 1 3 1 1 1 2 1 1 5 1 3 3 1 3 6 2
    Stalag Xxi C, Wollstein - шталаг Xxi C Вольштын, 18215459 22 47 31 29 32 17 71 36 52 45 46 31 0 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 3 1 0 1 1 2 1 1 3 3 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 3 1 1 2 0 0 3 1 0 1 3 0 1 2 1 3 1 2 1 2 2
    Kl Neuengamme, A. K. Hamburg, (1941) - концлагерь Нейенгамме 25048430 17 41 40 32 31 26 65 39 45 29 30 35 0 1 1 0 2 1 1 3 1 3 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 2 0 3 0 0 1 3 1 2 2 0 2 1 2 0 2 2 1 1 0 1 3 3 0 2 1 1 0 5 0 4 4 2 2 4 2
    Пропавшим без вести.. (1941-1945). 29519354 25 22 31 28 23 33 41 32 44 28 23 24 0 2 3 2 1 2 0 0 2 2 2 6 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 1 1 0 1 2 1 2 3 2 2 2 2
    Под бодрые звуки "Прощанья славянки".. 6720276 11 24 25 22 19 11 30 21 35 29 23 26 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 2 1 0 1 1 0 1 0 2 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 2 0 0 3 2
    Ещё не кончен бой.. 6632250 11 25 22 18 22 15 26 27 28 18 19 19 0 1 2 1 0 0 0 0 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 2 1 0 3 2 1 0 2 2
    один за всех 4589235 9 25 21 20 21 13 26 19 30 22 13 16 0 1 1 1 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1 4 0 0 0 0 2 0 0 3 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 2 0 1 1 0 3 1 0 0 3 1
    Я - Крепость 6070233 11 19 24 18 22 10 27 21 30 20 14 17 0 1 1 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 1 1 0 1 2 2 0 2 2
    Поле вольное.. 5163228 12 21 25 17 22 12 26 21 32 17 11 12 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 3 3 1 0 2 1
    Суворовская 2864226 12 19 23 16 19 10 25 23 29 14 21 15 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 2 1 0 3 1 0 1 2 2

    Связаться с программистом сайта.
    По всем вопросам, связанным с использованием представленных на ArtOfWar материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email artofwar.ru@mail.ru
    (с) ArtOfWar, 1998-2023