ArtOfWar. Творчество ветеранов последних войн. Сайт имени Владимира Григорьева
Загорцев Андрей Владимирович : другие произведения.
Построение: Матрос Спн

[Регистрация] [Найти] [Обсуждения] [Новинки] [English] [Помощь] [Построения] [Окопка.ru]
  • © Copyright Загорцев Андрей Владимирович (andrewny@mail.ru)
  • Обновлено: 17/02/2018. 690k. Статистика.
  • Повесть:
  • Аннотация:
    редакция Владимира Олейника

  • Отсортировано по:[Дате] [Оценкам] [Адресу]
    Информация: Адрес голосовавшего, оценка, время голосования.
    ВСЕГО: 9.00 * 782
    10: 518 (шедевр)
    9: 101 (великолепно)
    8: 50 (отличная книга)
    7: 80 (хорошая книга)
    6: 22 (нормально)
    5: 4 (терпимо)
    4: 3 (посредственно)
    2: 1 (очень плохо)
    1: 3 (не читать)
    Всего оценок: 147931
    Построение: Сорок лучших
    Построение: Топ-500
    Построение: Избранное
       5.137.xxx.xxx     9  2024/10/25 17:47:33 MSIE 6.0
      217.23.xx.xxx      9  2024/10/25 10:13:37 MSIE 6.0
      91.215.xxx.xx      8  2024/10/11 22:45:27 MSIE 6.0
      217.26.xxx.xx     10  2024/08/29 15:31:19 MSIE 6.0
       108.4.xxx.xxx    10  2024/05/23 04:35:18 Opera Mini/3.1.7196/1716; 
      77.220.xx.xxx      8  2024/03/28 11:23:56 Mozilla/5.0 
     193.228.xxx.xx     10  2024/03/16 19:25:51 MSIE 7.0
      176.59.xx.xx      10  2024/01/06 13:16:30 MSIE 4.01
     178.120.xx.xxx      9  2024/01/04 22:06:14 Opera Mini/3.0.6636/1704; 
     178.176.xx.x       10  2023/12/12 10:14:56 MSIE 6.0
       91.90.xxx.xxx     8  2023/08/29 17:04:47 MSIE 4.01
      37.212.xx.xxx      9  2023/07/18 19:47:45 MSIE 4.01
      217.66.xxx.xxx    10  2023/06/30 18:13:08 MSIE 7.0
       95.90.xxx.xxx     8  2023/05/24 00:07:52 MSIE 6.0
     213.177.xxx.xx     10  2023/03/31 09:56:26 MSIE 6.0
      79.238.xxx.xxx     7  2023/03/30 13:59:25 MSIE 6.0
     188.170.xx.xxx     10  2023/02/23 20:34:17 MSIE 6.0
      82.112.x.xxx      10  2023/01/28 12:31:21 MSIE 7.0
      78.111.xx.xxx     10  2023/01/09 14:55:15 MSIE 7.0
      93.123.xx.xxx     10  2023/01/01 18:52:14 MSIE 7.0
     194.226.xx.xxx      5  2022/12/22 17:50:04 Mozilla/5.0 
       37.23.xxx.xxx    10  2022/12/19 20:49:50 MSIE 7.0
      79.139.xxx.xxx    10  2022/12/19 17:52:40 
      185.53.xxx.xxx    10  2022/12/04 00:35:06 Mozilla/5.0 
      217.66.xxx.xx     10  2022/11/22 08:19:23 Mozilla/5.0 
     109.197.xxx.xxx    10  2022/10/31 17:34:54 MSIE 7.0
      83.220.xxx.xx     10  2022/10/18 19:09:39 MSIE 6.0
      89.187.xxx.xxx     8  2022/10/06 01:36:05 MSIE 7.0
       80.83.xxx.xx     10  2022/09/01 11:11:09 MSIE 6.0
      85.249.xxx.xxx    10  2022/08/31 18:10:59 Mozilla/5.0 
      91.230.xxx.x      10  2022/08/15 13:47:43 MSIE 6.0
       77.51.xxx.xx     10  2022/07/16 23:56:28 MSIE 7.0
     195.248.xxx.xxx     8  2022/07/11 11:46:28 Mozilla/5.0 
      185.54.xxx.xx      7  2022/07/09 17:47:58 Opera Mini/3.1.7196/1710; 
      77.111.xxx.xx      9  2022/06/11 22:13:07 MSIE 6.0
      89.178.xx.xxx      9  2022/05/14 22:04:22 Mozilla/5.0 
     178.238.xxx.xx     10  2022/05/09 13:53:52 MSIE 7.0
      195.68.xxx.xx     10  2022/05/04 20:29:04 Mozilla/5.0 
     176.125.xxx.xxx    10  2022/04/11 21:34:10 Opera Mini/3.1.8295/1704; 
      178.46.xxx.xx     10  2022/03/06 22:59:35 MSIE 6.0
     188.168.xxx.xxx    10  2022/03/04 07:51:09 MSIE 6.0
     109.252.xxx.xxx    10  2022/02/17 22:31:17 MSIE 6.0
       5.227.xx.xx       1  2022/02/17 17:43:38 MSIE 6.0
     176.214.xx.xxx     10  2022/01/31 21:44:53 MSIE 6.0
      86.191.xxx.xxx    10  2022/01/23 23:38:30 Mozilla/5.0 
     188.163.xx.xxx     10  2022/01/16 11:14:18 Mozilla/5.0 
      212.74.xxx.xxx    10  2021/11/28 19:23:09 MSIE 7.0
       46.98.xxx.xxx    10  2021/10/23 13:50:08 MSIE 6.0
     145.255.x.xxx      10  2021/10/04 21:24:08 
       80.83.xxx.xx      7  2021/09/19 13:20:27 MSIE 6.0
        5.18.xxx.xxx    10  2021/08/09 02:43:29 MSIE 6.0
     195.230.xxx.xx     10  2021/08/05 14:39:35 Mozilla/5.0 
      31.173.xx.xx      10  2021/07/03 21:53:40 MSIE 6.0
      178.65.xxx.xxx    10  2021/06/20 21:03:43 MSIE 7.0
     188.187.xxx.xxx     9  2021/06/09 20:20:48 MSIE 6.0
     213.110.xxx.xxx    10  2021/05/31 21:20:30 MSIE 6.0
       46.50.xxx.xx      7  2021/05/09 06:46:26 MSIE 7.0
       80.83.xxx.xx     10  2021/04/29 07:00:15 MSIE 6.0
      195.16.xx.xx      10  2021/04/07 16:52:28 MSIE 6.0
      176.59.xxx.xxx    10  2021/04/06 23:44:18 MSIE 6.0
       95.71.xx.xxx     10  2021/04/03 16:22:27 MSIE 5.01
      37.213.xx.xx      10  2021/03/24 20:32:55 Mozilla/5.0 
      95.222.xx.x       10  2021/03/15 10:45:20 MSIE 7.0
      109.73.xx.xxx     10  2021/03/05 23:10:37 MSIE 7.0
     178.252.xxx.xx      8  2021/02/21 02:24:32 MSIE 6.0
      85.172.xx.xx      10  2021/01/21 20:31:36 MSIE 6.0
     185.124.xxx.xx      7  2020/12/26 10:42:04 MSIE 6.0
       103.1.xx.xxx     10  2020/12/17 05:31:51 MSIE 6.0
       95.24.xx.xx      10  2020/12/01 21:28:12 MSIE 6.0
      90.190.xxx.xx     10  2020/11/29 05:17:35 MSIE 6.0
     109.252.xx.xxx     10  2020/11/18 00:08:25 MSIE 6.0
      91.144.xxx.xxx    10  2020/11/17 21:20:02 MSIE 6.0
     213.193.xx.xx      10  2020/11/05 18:44:34 MSIE 7.0
      217.66.xxx.xx     10  2020/10/29 18:31:53 MSIE 4.01
     178.234.xxx.xxx    10  2020/10/26 18:55:02 MSIE 6.0
      188.66.xx.xx      10  2020/10/24 22:06:43 MSIE 6.0
      89.251.xx.xx      10  2020/10/16 12:45:14 MSIE 5.0
       5.206.xx.xxx     10  2020/10/13 04:04:11 MSIE 6.0
       31.28.xx.xx      10  2020/10/12 21:18:14 MSIE 7.0
      188.17.xx.xx      10  2020/10/09 11:53:28 Mozilla/5.0 
      213.87.xxx.xxx     7  2020/09/21 11:42:45 MSIE 6.0
       141.0.xxx.xxx     7  2020/09/21 09:30:19 MSIE 7.0
      83.242.xxx.xxx     7  2020/09/20 19:43:58 MSIE 7.0
       93.73.xxx.xxx    10  2020/09/18 20:23:41 MSIE 6.0
      217.66.xxx.xxx    10  2020/09/17 21:37:17 Mozilla/5.0 
      176.59.xx.xxx     10  2020/09/13 14:15:52 MSIE 6.0
      128.74.xxx.xxx    10  2020/09/06 18:39:00 Mozilla/5.0 
      37.146.xx.xx      10  2020/08/25 20:01:59 MSIE 7.0
      87.103.xxx.xx     10  2020/08/19 03:54:15 MSIE 6.0
       37.29.xx.xx      10  2020/08/18 19:01:28 MSIE 7.0
     192.162.xxx.xxx    10  2020/08/18 16:11:44 MSIE 6.0
      178.22.xxx.xx     10  2020/08/18 15:44:41 MSIE 6.0
       91.78.xxx.xxx    10  2020/08/12 17:55:24 MSIE 7.0
      91.229.xx.xxx     10  2020/08/03 23:56:34 Mozilla/5.0 
      178.46.xx.xxx     10  2020/07/19 20:52:11 Mozilla/5.0 
      176.59.xx.x       10  2020/06/12 23:48:40 Mozilla/5.0 
       95.79.xxx.xxx    10  2020/06/07 16:00:45 Mozilla/5.0 
        5.16.xxx.xx      7  2020/05/29 02:25:29 Mozilla/5.0 
      198.16.xx.xx      10  2020/05/25 03:36:50 MSIE 6.0
       94.28.xxx.xxx     7  2020/05/12 22:47:43 MSIE 5.5
      176.59.xx.xx       8  2020/04/17 11:12:18 MSIE 6.0
      46.188.xxx.xxx    10  2020/02/06 01:03:11 Mozilla/5.0 
      90.151.xx.xxx     10  2020/01/28 22:16:48 Mozilla/5.0 
       95.68.xxx.x      10  2019/12/04 21:48:16 MSIE 6.0
      37.214.xx.xxx      8  2019/11/06 18:32:50 MSIE 6.0
     142.118.xxx.xx     10  2019/10/26 18:46:55 MSIE 6.0
      83.149.xx.xx       9  2019/10/22 08:41:07 MSIE 7.0
      46.172.x.xx        7  2019/10/21 22:37:16 MSIE 6.0
     188.163.xx.xx      10  2019/10/18 22:02:20 MSIE 6.0
      185.46.xx.xxx     10  2019/09/21 05:09:50 MSIE 7.0
      91.193.xxx.xxx    10  2019/09/14 21:36:53 MSIE 6.0
      176.59.xxx.x      10  2019/09/06 10:52:29 MSIE 6.0
       95.32.xxx.xxx     7  2019/07/17 10:45:15 MSIE 7.0
     188.163.xx.xx      10  2019/06/28 00:24:26 MSIE 6.0
      91.105.xxx.xxx    10  2019/06/24 06:18:22 MSIE 6.0
      80.218.xxx.xxx     9  2019/06/16 21:06:17 MSIE 6.0
        46.0.xx.xx      10  2019/06/10 01:17:23 Mozilla/5.0 
       77.45.xxx.xxx    10  2019/06/01 08:45:40 Mozilla/5.0 
      217.23.xx.xxx     10  2019/04/08 13:35:30 MSIE 6.0
       77.72.xxx.xxx    10  2019/04/03 15:34:23 Mozilla/5.0 
     178.168.xxx.xxx    10  2019/03/22 12:40:21 MSIE 6.0
      87.226.xxx.xxx     9  2019/02/28 13:11:28 MSIE 6.0
      46.160.xx.x       10  2019/02/21 16:07:43 MSIE 6.0
      185.39.xxx.xx     10  2019/01/30 12:28:11 MSIE 6.0
       93.77.xxx.xxx     8  2019/01/24 23:11:04 MSIE 7.0
      94.180.xx.xx      10  2019/01/22 18:36:44 MSIE 6.0
      46.242.x.xxx       8  2019/01/18 21:35:51 MSIE 6.0
       46.72.xxx.xxx     6  2019/01/17 18:52:52 MSIE 7.0
        2.60.xx.xx       7  2019/01/08 12:22:31 Mozilla/5.0 
     176.226.xxx.xxx     8  2019/01/05 21:04:13 MSIE 6.0
      46.219.xxx.xxx     7  2018/12/31 13:48:59 MSIE 6.0
     195.170.xx.xx      10  2018/12/29 00:18:40 MSIE 7.0
     195.218.xxx.xxx    10  2018/12/05 08:30:39 MSIE 7.0
      209.52.xx.xxx      7  2018/11/24 17:08:51 
     188.244.xxx.xxx     9  2018/11/05 21:55:15 Mozilla/5.0 
       46.19.xxx.xxx    10  2018/10/29 13:18:32 MSIE 6.0
       85.76.xx.xx      10  2018/10/25 12:10:51 MSIE 6.0
       84.18.xxx.xxx     9  2018/10/23 19:39:18 Mozilla/4.0 
       95.27.xx.xxx      9  2018/10/13 20:25:13 MSIE 6.0
      176.59.xx.xx       8  2018/10/13 14:57:57 MSIE 7.0
       95.65.xx.xx      10  2018/09/05 13:28:44 MSIE 4.01
      92.115.xx.xxx      9  2018/09/03 22:45:10 MSIE 6.0
       5.136.xxx.xxx    10  2018/08/31 07:25:41 MSIE 7.0
      83.149.xx.xxx      8  2018/08/29 13:12:30 MSIE 7.0
     188.170.xx.xxx      8  2018/08/24 23:21:07 
     213.171.xx.xx      10  2018/08/23 13:42:29 MSIE 6.0
      92.255.xxx.xx     10  2018/08/17 17:58:46 MSIE 6.0
        2.62.xxx.xxx     9  2018/08/10 19:59:29 Mozilla/5.0 
      77.234.xx.xxx     10  2018/08/07 03:00:38 MSIE 6.0
       94.41.xx.xxx     10  2018/07/22 23:05:48 MSIE 7.0
       83.69.xx.xx       9  2018/07/15 12:20:09 MSIE 6.0
     188.162.xx.xx       8  2018/06/24 21:32:36 MSIE 7.0
       5.142.xxx.xxx    10  2018/06/18 22:27:47 MSIE 7.0
        2.93.xxx.x      10  2018/06/09 11:14:41 MSIE 6.0
      89.110.xx.xx       7  2018/06/01 00:26:21 MSIE 6.0
     188.162.xx.xxx     10  2018/05/31 03:09:42 MSIE 6.0
      46.172.xx.xxx     10  2018/04/23 14:32:35 MSIE 6.0
     176.100.xxx.xxx    10  2018/03/27 15:11:44 MSIE 6.0
      37.123.xxx.xxx    10  2018/03/09 14:43:06 MSIE 4.01
       46.43.xxx.xxx     9  2018/03/05 17:26:27 Opera Mini/3.1.7196/1716; 
     188.170.xx.xx       6  2018/02/27 11:28:59 MSIE 7.0
     188.124.xxx.xxx    10  2018/02/08 12:41:09 Opera Mini/1.2.3214/1710; 
      31.135.xx.xx       8  2018/02/08 10:40:08 MSIE 6.0
     185.196.xxx.xxx    10  2018/02/06 17:52:17 Mozilla/5.0 
     188.187.xx.x       10  2018/02/03 02:18:47 MSIE 7.0
      37.110.xxx.xx     10  2018/01/31 00:46:01 MSIE 6.0
      95.130.xxx.xx     10  2018/01/24 15:47:10 MSIE 6.0
      85.132.xx.xxx     10  2018/01/22 14:54:03 Mozilla/5.0 
      91.234.xxx.xx     10  2018/01/21 03:39:58 MSIE 6.0
      87.252.xxx.xxx     9  2018/01/19 17:14:33 MSIE 6.0
     188.170.xx.xx       7  2018/01/10 22:15:31 Opera Mini/1.2.3214/1710; 
     109.248.xxx.xxx     8  2018/01/06 19:24:52 MSIE 6.0
      46.216.xxx.xx     10  2018/01/03 15:05:32 MSIE 7.0
     188.244.xxx.x      10  2017/12/28 02:58:20 MSIE 7.0
      85.114.x.xx        6  2017/12/20 17:33:06 MSIE 7.0
     194.186.xx.xxx     10  2017/12/06 14:04:01 MSIE 6.0
      85.140.x.xxx      10  2017/11/19 22:27:34 MSIE 6.0
     213.191.x.xxx      10  2017/11/14 10:49:01 MSIE 6.0
     188.163.xx.xx       9  2017/11/08 15:30:14 
      178.66.x.xxx      10  2017/11/07 00:43:53 MSIE 6.0
     176.214.xx.xxx      9  2017/10/27 14:25:52 MSIE 6.0
      85.140.x.xxx       7  2017/10/27 11:42:58 MSIE 6.0
      185.52.xxx.xxx    10  2017/10/27 06:57:38 Mozilla/5.0 
      91.235.xxx.xxx    10  2017/10/26 16:59:42 MSIE 6.0
      178.34.xx.xxx     10  2017/10/26 11:12:08 MSIE 7.0
      212.76.xxx.xx      7  2017/10/25 20:41:09 Mozilla/5.0 
      83.220.xxx.xxx     7  2017/10/25 16:52:52 Mozilla/5.0 
        5.35.xx.xxx      7  2017/10/25 15:21:47 MSIE 6.0
       5.191.xx.x        7  2017/10/25 14:25:12 Mozilla/5.0 
      31.173.xxx.x       8  2017/10/24 17:46:42 MSIE 6.0
      176.59.xx.xxx      7  2017/10/23 14:23:10 MSIE 6.0
      93.126.xx.xxx      9  2017/10/21 00:52:22 MSIE 6.0
      91.232.xx.xx      10  2017/10/04 13:08:42 MSIE 6.0
      85.140.xx.xx      10  2017/08/21 10:36:54 Mozilla/5.0 
      128.68.xxx.xx     10  2017/08/13 19:30:16 MSIE 5.01
     109.196.xxx.xxx     6  2017/08/04 16:32:49 MSIE 7.0
      83.241.xx.xx       9  2017/07/17 20:18:29 Opera Mini/1.2.3214/1710; 
     145.255.x.xxx      10  2017/07/13 07:47:28 MSIE 6.0
      94.229.xxx.xxx     7  2017/07/11 11:48:09 MSIE 7.0
      95.161.xxx.xx      9  2017/07/02 01:58:57 MSIE 6.0
     178.126.xxx.xxx    10  2017/06/27 01:31:31 Mozilla/5.0 
     178.205.xxx.xxx    10  2017/06/15 23:54:57 Mozilla/5.0 
       95.32.xx.xx       8  2017/06/11 21:34:11 MSIE 7.0
     212.248.xxx.xxx     9  2017/06/09 07:39:54 MSIE 7.0
       78.85.xx.xx       7  2017/06/04 11:48:27 MSIE 6.0
     188.235.x.xxx      10  2017/05/12 15:18:48 MSIE 5.01
      83.219.xxx.xx      8  2017/05/04 00:06:43 Opera Mini/3.1.8295/1724; 
      94.143.xxx.xxx     9  2017/04/30 12:08:10 MSIE 6.0
      176.59.xxx.xx     10  2017/04/27 18:32:47 Mozilla/5.0 
       46.35.xx.xx       9  2017/04/23 21:40:05 MSIE 6.0
      83.149.xx.xxx      7  2017/04/23 19:51:08 MSIE 7.0
       94.45.xxx.xxx     9  2017/04/17 08:31:40 MSIE 6.0
      84.163.x.xxx       6  2017/04/16 17:57:58 Opera Mini/1.2.3214/1716; 
       46.39.xx.xx       7  2017/04/16 02:06:26 MSIE 6.0
       46.53.xxx.xx      8  2017/04/12 19:22:23 MSIE 5.5
       85.93.xxx.xx     10  2017/04/06 11:37:55 MSIE 6.0
      95.161.xxx.xxx    10  2017/03/14 11:41:50 Opera Mini/3.1.8295/1704; 
     178.204.xxx.xxx     6  2017/03/09 01:02:33 MSIE 6.0
      85.113.xx.xx       9  2017/03/01 11:04:33 MSIE 6.0
       46.38.xx.xxx      9  2017/02/25 10:52:32 Mozilla/5.0 
      82.162.x.xx        6  2017/02/25 07:59:25 MSIE 6.0
      83.167.xx.xx       6  2017/02/23 21:34:42 MSIE 7.0
      95.220.xxx.xx     10  2017/02/23 20:29:33 Mozilla/5.0 
      85.192.xxx.xxx    10  2017/02/12 19:31:16 MSIE 6.0
       188.0.xx.xxx      8  2017/02/08 21:27:20 Mozilla/5.0 
       31.40.xx.xx      10  2017/02/04 00:28:54 Mozilla/5.0 
      213.87.xxx.xxx     9  2017/02/03 17:19:49 Mozilla/5.0 
     176.120.xxx.xx     10  2017/02/01 19:14:28 MSIE 6.0
       95.68.xxx.xx     10  2017/02/01 18:53:07 MSIE 6.0
      176.36.x.xxx      10  2017/01/30 18:34:26 Mozilla/5.0 
      82.206.xxx.xx      7  2017/01/29 19:47:55 Mozilla/5.0 
      92.112.xx.xx       9  2017/01/28 08:40:33 MSIE 7.0
     188.120.xx.xx       7  2017/01/09 16:38:55 Mozilla/5.0 
      91.216.xx.xxx     10  2016/12/22 20:27:52 MSIE 6.0
     128.199.xx.xxx      5  2016/12/22 20:07:47 MSIE 6.0
      86.102.xx.xxx     10  2016/11/27 16:52:03 Mozilla/5.0 
       95.78.xxx.xxx    10  2016/11/23 23:52:01 MSIE 7.0
       84.53.xxx.xx     10  2016/10/14 16:08:45 MSIE 7.0
       77.35.xx.xxx     10  2016/10/06 14:14:43 MSIE 6.0
       78.62.xxx.xx     10  2016/09/30 21:23:20 MSIE 6.0
      46.147.xx.xxx      8  2016/09/26 10:10:51 MSIE 6.0
     109.252.xx.xxx     10  2016/09/19 23:36:06 MSIE 6.0
      185.44.xx.xx      10  2016/09/09 14:58:22 
      95.220.xxx.xxx    10  2016/09/06 22:37:53 Mozilla/5.0 
      94.143.xx.xx       7  2016/08/23 21:11:17 MSIE 7.0
      130.76.xx.x       10  2016/08/23 09:00:01 MSIE 6.0
      176.59.xxx.xxx    10  2016/08/10 07:52:03 MSIE 6.0
       78.25.xxx.xxx    10  2016/08/02 01:32:00 Opera Mini/2.0.3920/1724; 
     178.155.xx.xx      10  2016/07/29 03:33:23 
      91.232.xxx.xxx     4  2016/07/24 23:44:02 MSIE 7.0
     188.233.xx.xx      10  2016/07/20 22:16:04 MSIE 6.0
      212.87.xxx.xx      7  2016/07/20 11:01:34 MSIE 7.0
     109.237.xxx.xx     10  2016/07/19 16:58:36 MSIE 6.0
     178.141.xx.xxx      7  2016/07/18 22:58:02 Mozilla/5.0 
      94.254.xxx.xx     10  2016/07/17 23:54:03 MSIE 6.0
      85.140.xx.xxx      8  2016/07/17 22:39:00 MSIE 6.0
       92.50.xxx.xxx    10  2016/06/24 16:41:08 MSIE 6.0
      213.24.xxx.xxx    10  2016/06/22 13:47:52 MSIE 6.0
      85.141.xx.xxx     10  2016/06/08 04:17:22 
      185.57.xx.x        7  2016/06/07 10:37:15 MSIE 6.0
      37.212.xxx.xxx    10  2016/06/07 10:26:48 MSIE 6.0
      83.149.xx.xxx     10  2016/06/05 17:47:07 MSIE 6.0
      37.140.xx.xxx      8  2016/05/27 20:34:19 MSIE 6.0
       91.38.xxx.x       7  2016/05/25 19:49:55 MSIE 7.0
     176.193.xx.xx      10  2016/05/16 16:00:12 MSIE 6.0
      85.140.xx.xxx      7  2016/05/14 03:04:07 MSIE 7.0
      83.149.xx.xxx     10  2016/04/15 07:10:55 MSIE 6.0
      95.153.xx.xxx      9  2016/04/14 14:23:55 MSIE 6.0
       94.50.x.xxx      10  2016/04/13 18:24:30 MSIE 6.0
      194.15.xxx.xxx    10  2016/03/24 18:21:09 Opera Mini/3.1.7196/1716; 
     194.143.xxx.xxx    10  2016/03/02 14:53:14 Mozilla/5.0 
     178.204.xxx.xxx     7  2016/03/01 14:34:16 MSIE 6.0
      37.194.x.x        10  2016/02/21 15:08:12 
      94.180.xx.xx      10  2016/02/20 15:49:36 MSIE 6.0
      171.33.xxx.xxx     8  2016/02/07 21:04:50 MSIE 6.0
     109.172.xx.x        8  2016/01/25 22:00:33 MSIE 7.0
      91.152.xx.xxx      8  2016/01/20 22:46:09 MSIE 6.0
      95.132.xxx.xx     10  2016/01/05 20:11:33 MSIE 7.0
      85.173.xxx.xx      7  2015/12/17 20:13:05 MSIE 6.0
       83.99.xxx.x       9  2015/12/12 13:18:22 MSIE 6.0
      84.188.xxx.xxx     7  2015/12/06 23:19:55 MSIE 6.0
       5.189.x.xx        4  2015/11/27 00:30:21 MSIE 6.0
      185.40.xxx.x       9  2015/11/16 17:01:41 
      24.114.xx.xxx     10  2015/11/11 21:47:13 MSIE 7.0
       37.23.xxx.xxx     6  2015/11/05 22:13:00 MSIE 6.0
       95.53.xx.xxx     10  2015/10/31 21:01:23 Mozilla/5.0 
      62.133.xxx.xxx    10  2015/09/17 08:33:45 MSIE 6.0
     188.243.xxx.xxx     9  2015/09/10 01:01:55 Mozilla/5.0 
     128.127.xx.xx      10  2015/09/09 10:41:30 MSIE 6.0
      31.173.xxx.xx      7  2015/09/02 16:18:46 MSIE 6.0
       80.79.xxx.xxx    10  2015/08/31 10:53:17 MSIE 6.0
      80.254.xxx.xx      7  2015/08/30 13:40:48 MSIE 6.0
      83.149.x.xx       10  2015/08/28 15:12:53 
      92.126.xx.xx      10  2015/08/28 02:51:33 MSIE 6.0
      212.66.xx.xxx      9  2015/08/24 11:25:33 
       5.143.xx.xxx     10  2015/08/11 15:17:42 MSIE 6.0
     188.190.xxx.x       7  2015/07/21 22:49:47 
      95.133.xxx.xx      6  2015/07/19 16:51:17 MSIE 6.0
     213.232.xxx.xxx    10  2015/07/18 20:30:05 MSIE 6.0
       130.0.xx.xxx     10  2015/07/07 18:15:22 MSIE 6.0
      178.76.xxx.xx     10  2015/07/04 22:33:32 
     188.124.xx.xxx      8  2015/06/29 21:10:43 MSIE 6.0
      171.25.xxx.xxx    10  2015/06/25 22:10:36 Mozilla/5.0 
       46.38.xxx.xxx    10  2015/06/17 08:03:17 Mozilla/5.0 
      213.87.xxx.xx     10  2015/06/04 20:37:13 MSIE 6.0
      193.28.xx.xx      10  2015/05/08 15:13:42 MSIE 6.0
      83.246.xxx.xxx    10  2015/05/06 17:08:14 MSIE 6.0
      46.138.xx.xx      10  2015/04/09 22:43:19 Mozilla/5.0 
       37.73.xxx.xx      1  2015/04/06 23:15:47 MSIE 7.0
        46.8.xxx.xxx    10  2015/04/03 15:27:10 Mozilla/5.0 
     176.196.xxx.xxx     7  2015/04/02 18:33:31 Opera Mini/3.0.6306/1724; 
      212.34.xx.xxx     10  2015/03/12 15:11:39 MSIE 6.0
      217.77.xxx.xx     10  2015/03/09 18:02:23 MSIE 6.0
      37.212.xxx.xxx    10  2015/02/05 03:32:40 MSIE 6.0
        75.5.xxx.xxx    10  2014/12/21 10:59:43 MSIE 6.0
      83.149.x.xxx      10  2014/12/19 20:29:33 MSIE 6.0
      172.56.xx.xxx      9  2014/12/13 18:52:18 Opera Mini/3.0.6306/1710; 
      88.210.xx.xxx     10  2014/12/12 07:58:37 
     109.195.xx.xxx     10  2014/12/07 02:32:26 
      128.72.xx.xx      10  2014/11/22 03:56:34 
      91.234.xx.xx       9  2014/11/18 15:06:46 Mozilla/5.0 
       92.54.xx.xxx      9  2014/11/12 22:47:43 MSIE 6.0
      185.57.xx.xxx     10  2014/11/09 13:42:40 MSIE 7.0
       88.80.xx.xxx     10  2014/11/07 15:27:31 MSIE 7.0
     178.169.xx.xxx     10  2014/10/18 17:54:10 Mozilla/5.0 
      93.106.xxx.xxx    10  2014/10/15 08:25:39 MSIE 6.0
      92.115.xxx.xxx     7  2014/10/03 20:09:43 Mozilla/5.0 
      85.174.xx.xxx      8  2014/09/26 23:22:08 MSIE 7.0
      62.122.xxx.xxx    10  2014/08/11 20:48:26 MSIE 6.0
       95.53.xxx.xx     10  2014/08/06 15:07:04 MSIE 6.0
       94.73.xxx.x      10  2014/08/05 13:48:19 Opera Mini/3.1.7196/1716; 
       12.30.xx.xx       9  2014/07/30 19:54:59 Mozilla/5.0 
     109.205.xxx.xxx    10  2014/07/28 22:59:41 MSIE 6.0
     213.230.xx.xx      10  2014/07/16 16:53:36 MSIE 7.0
      83.149.xx.xx      10  2014/07/11 16:59:10 MSIE 7.0
     212.119.xxx.xx     10  2014/07/04 18:37:34 MSIE 6.0
      79.122.xxx.x      10  2014/07/04 02:53:54 Mozilla/5.0 
       46.61.xx.xxx     10  2014/07/01 06:26:09 MSIE 6.0
     176.108.xxx.xxx     9  2014/06/04 22:19:03 Mozilla/5.0 
     193.219.xx.xx      10  2014/06/01 21:19:26 MSIE 7.0
      212.12.xx.x        9  2014/05/05 17:23:23 Opera Mini/3.1.8295/1704; 
      91.149.xxx.xxx     7  2014/05/03 00:23:15 Opera Mini/3.0.6540/1724; 
      213.87.xxx.xxx     6  2014/04/27 20:52:12 MSIE 6.0
       89.23.xxx.xxx    10  2014/04/22 20:06:27 MSIE 7.0
      90.190.xxx.xxx     7  2014/03/24 01:08:02 MSIE 7.0
       68.60.xxx.xx      1  2014/03/20 20:23:31 MSIE 6.0
      94.179.xx.xxx     10  2014/03/20 00:23:37 Mozilla/5.0 
       46.37.xxx.xx      6  2014/03/09 12:42:08 Mozilla/5.0 
      178.65.xx.xxx     10  2014/03/08 12:50:52 MSIE 6.0
      130.76.xx.xxx     10  2014/03/03 22:16:06 Opera Mini/4.0.8462/162; 
       77.35.xx.xxx     10  2014/02/26 17:24:05 
      67.182.xxx.xxx    10  2014/02/20 10:01:15 MSIE 7.0
         5.2.xx.xxx     10  2014/02/17 21:17:11 MSIE 6.0
      46.211.xxx.xxx    10  2014/02/14 02:46:04 MSIE 5.5
      94.153.xxx.xx      9  2014/02/13 10:09:26 MSIE 6.0
     188.234.xxx.xx     10  2014/02/03 20:21:42 Opera Mini/3.0.6306/1716; 
      89.179.xxx.xx      7  2014/02/03 00:33:49 Mozilla/5.0 
     109.248.xx.xxx     10  2014/01/29 01:21:52 MSIE 6.0
       80.89.xxx.xx      7  2014/01/28 11:46:04 MSIE 7.0
      188.17.xxx.xx     10  2014/01/22 20:47:02 MSIE 6.0
     176.195.xxx.xxx    10  2014/01/22 16:12:03 MSIE 7.0
     176.194.xxx.xxx    10  2014/01/19 17:48:38 Mozilla/5.0 
      46.216.xxx.xx     10  2014/01/09 00:05:06 Mozilla/5.0 
     213.167.xxx.xxx    10  2014/01/06 22:10:32 MSIE 6.0
      95.215.xx.xxx     10  2013/12/25 23:01:55 MSIE 6.0
       5.166.xxx.x      10  2013/12/20 16:28:47 MSIE 6.0
      128.72.xx.xx      10  2013/12/19 21:00:55 MSIE 6.0
      46.187.xx.xxx     10  2013/12/16 21:04:52 MSIE 7.0
      95.153.xxx.xxx    10  2013/12/16 15:56:01 Mozilla/5.0 
       95.83.xxx.xx     10  2013/12/15 20:09:37 MSIE 7.0
