Итого | За последние 12 месяцев | Dec | Nov | Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
По разделу | 77649 | 697 | 37 | 54 | 60 | 58 | 61 | 69 | 53 | 74 | 57 | 75 | 47 | 52 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Болгары в Разведупре Г Ш Р К К А | 11810 | 414 | 27 | 33 | 38 | 35 | 38 | 41 | 33 | 43 | 35 | 44 | 24 | 23 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Семёнов Григорий Иванович | 9614 | 403 | 23 | 27 | 41 | 34 | 46 | 39 | 27 | 40 | 36 | 41 | 23 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Мамсуров Хаджи-Умар Джиорович | 13599 | 294 | 17 | 25 | 21 | 28 | 30 | 29 | 17 | 29 | 17 | 43 | 17 | 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Алая заря | 10235 | 251 | 16 | 19 | 19 | 27 | 21 | 26 | 14 | 28 | 18 | 32 | 20 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Герой Советского Союза капитан госбезопасности В.А. Молодцов и его отряд | 10505 | 243 | 14 | 16 | 21 | 25 | 20 | 21 | 13 | 27 | 22 | 30 | 16 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Лысый бунт | 13271 | 235 | 16 | 20 | 19 | 24 | 20 | 20 | 9 | 26 | 22 | 31 | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Номера | 8615 | 197 | 13 | 16 | 15 | 19 | 16 | 22 | 11 | 20 | 16 | 27 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
По всем вопросам, связанным с использованием представленных на ArtOfWar материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email artofwar.ru@mail.ru
(с) ArtOfWar, 1998-2023 |