Итого | За последние 12 месяцев | Jan | Dec | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
По разделу | 426336 | 1105 | 71 | 108 | 82 | 98 | 84 | 89 | 83 | 93 | 103 | 107 | 105 | 82 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Карты Афганистана 1:200 000 (127 листов) | 31584 | 712 | 37 | 51 | 51 | 68 | 60 | 58 | 53 | 70 | 78 | 69 | 75 | 42 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Письмо из Асадабада | 11233 | 391 | 25 | 33 | 38 | 33 | 32 | 34 | 27 | 29 | 34 | 34 | 48 | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Второй батальон | 22336 | 388 | 26 | 34 | 32 | 22 | 32 | 29 | 44 | 26 | 28 | 44 | 41 | 30 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Перспективы развития стрелкового оружия | 19474 | 378 | 35 | 38 | 31 | 53 | 22 | 22 | 28 | 26 | 35 | 28 | 37 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Афганские кассеты | 18224 | 371 | 26 | 34 | 26 | 30 | 41 | 34 | 26 | 22 | 33 | 31 | 39 | 29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Азадбаш | 15992 | 345 | 23 | 35 | 26 | 22 | 28 | 21 | 30 | 17 | 34 | 34 | 39 | 36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Шабази | 14123 | 322 | 20 | 29 | 27 | 25 | 28 | 28 | 25 | 18 | 31 | 28 | 39 | 24 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Концепция террористической войны | 4096 | 294 | 14 | 47 | 20 | 37 | 25 | 25 | 19 | 15 | 21 | 22 | 33 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
334 Ооспн (5 отряд) | 15483 | 287 | 20 | 32 | 19 | 22 | 23 | 19 | 28 | 19 | 30 | 26 | 29 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Христензен Юра | 11073 | 284 | 20 | 33 | 21 | 25 | 28 | 18 | 18 | 18 | 31 | 20 | 31 | 21 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Фотографии кунарских духов | 16587 | 262 | 18 | 28 | 23 | 22 | 25 | 19 | 15 | 13 | 28 | 21 | 30 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Родина и государство | 6926 | 260 | 16 | 21 | 22 | 21 | 23 | 20 | 21 | 13 | 27 | 23 | 31 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ежегодная встреча второго батальона (Одесса 2011) | 5688 | 259 | 12 | 30 | 15 | 17 | 24 | 20 | 17 | 15 | 23 | 25 | 31 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Встреча 15 февраля (Одесса 2007) | 5356 | 258 | 31 | 30 | 21 | 20 | 22 | 18 | 20 | 17 | 22 | 20 | 23 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Гончаренко Саша | 7147 | 252 | 16 | 28 | 21 | 15 | 26 | 25 | 18 | 17 | 19 | 22 | 28 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Информационная гигиена | 3737 | 243 | 11 | 27 | 16 | 26 | 22 | 24 | 18 | 10 | 23 | 22 | 27 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Демчучен Саша | 10903 | 240 | 16 | 25 | 22 | 18 | 25 | 17 | 17 | 11 | 23 | 19 | 28 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ежегодная встреча второго батальона (Одесса 2007) | 5204 | 237 | 12 | 25 | 17 | 15 | 23 | 17 | 19 | 9 | 19 | 17 | 36 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Езерницкий Леонид | 11499 | 237 | 15 | 28 | 21 | 21 | 22 | 23 | 17 | 10 | 20 | 17 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | Jan | Dec | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
Пакет | 5943 | 237 | 13 | 25 | 16 | 19 | 23 | 16 | 22 | 12 | 27 | 19 | 29 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ганзенко Саша | 6901 | 229 | 11 | 25 | 21 | 18 | 21 | 21 | 17 | 12 | 20 | 20 | 26 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Шимко Леонид | 6086 | 225 | 34 | 21 | 25 | 15 | 22 | 11 | 14 | 23 | 15 | 16 | 19 | 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Встреча дшб 66 омсбр (Одесса 2011) | 4667 | 216 | 16 | 23 | 13 | 18 | 21 | 16 | 19 | 16 | 13 | 16 | 21 | 24 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Сережа Степаненко | 3401 | 212 | 13 | 19 | 16 | 14 | 20 | 12 | 13 | 13 | 20 | 32 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Замкомбрига по боевой (Одесса 2008) | 6463 | 206 | 19 | 21 | 16 | 20 | 20 | 17 | 13 | 14 | 11 | 18 | 22 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Коробов Евгений | 6064 | 204 | 18 | 19 | 19 | 15 | 25 | 10 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ежегодная встреча второго батальона (Одесса 2008) | 3460 | 202 | 15 | 21 | 21 | 16 | 20 | 12 | 16 | 16 | 12 | 15 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Фролов Олег | 5619 | 202 | 18 | 19 | 19 | 15 | 23 | 17 | 12 | 15 | 16 | 16 | 19 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Канишевский Юра | 5716 | 202 | 15 | 25 | 19 | 15 | 25 | 17 | 12 | 16 | 10 | 18 | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ежегодная встреча второго батальона (Одесса 2009) | 3406 | 201 | 16 | 19 | 13 | 13 | 20 | 12 | 18 | 10 | 15 | 20 | 23 | 22 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Тиунов Сергей | 5474 | 199 | 17 | 36 | 17 | 12 | 21 | 14 | 13 | 13 | 9 | 15 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Хлебников Сергей | 3911 | 197 | 19 | 22 | 15 | 14 | 19 | 16 | 11 | 13 | 13 | 19 | 19 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fob Asadabad (американцы в Асадабаде) | 8683 | 196 | 21 | 22 | 15 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 17 | 21 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андриенко Коля | 7350 | 195 | 17 | 20 | 15 | 16 | 21 | 14 | 12 | 18 | 14 | 18 | 18 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Коников Женя | 5239 | 194 | 17 | 18 | 19 | 14 | 22 | 12 | 11 | 15 | 12 | 19 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Соловьев Виктор | 5538 | 194 | 14 | 20 | 16 | 17 | 20 | 16 | 13 | 15 | 13 | 16 | 21 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Езерницкий и Желуденко (Владивосток 2008) | 4451 | 192 | 17 | 18 | 16 | 11 | 20 | 12 | 17 | 12 | 13 | 14 | 20 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Юра Канишевский и Леша Кузьмин (Одесса 2007) | 4744 | 192 | 13 | 20 | 12 | 11 | 21 | 11 | 16 | 15 | 13 | 20 | 19 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кузьмичев Виталий | 6082 | 192 | 15 | 17 | 17 | 12 | 22 | 14 | 15 | 14 | 8 | 22 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | Jan | Dec | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
