ArtOfWar. Творчество ветеранов последних войн. Сайт имени Владимира Григорьева
Статистика раздела "Крапива Иван Исаевич":
ArtOfWar: Приднестровский конфликт его причины, факты и свидетели.

[Регистрация] [Найти][Обсуждения] [Новинки][English] [Помощь][Построения] [Окопка.ru]
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Sat May 17 00:17:11 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817
    По разделу 1434271694 136 231 169 152 161 114 111 141 141 136 106 96 1 2 6 4 4 4 16 7 6 8 10 17 10 5 12 15 9 11 12 13 15 25 10 10 7 6 8 6 9 7 5 5 6 4 5 6 6 6 5 5 5 9 4 4 3 6 8 5 6 4 7 4 5 4 3 5 9 6 6 6 3 8
    О катастрофе вертолёта Ми-8mt на Чаэс 38601132 129 195 132 128 97 67 38 94 80 59 39 74 0 0 6 4 4 1 16 7 6 8 10 17 10 4 12 15 9 11 12 13 15 25 10 10 6 6 6 3 3 2 5 5 6 4 5 3 6 4 4 5 2 4 4 2 3 4 7 5 5 2 7 2 5 3 2 2 4 4 6 2 1 8
    Бендерская трагедия - как это было 6158672 40 93 65 58 57 54 60 60 60 46 44 35 0 1 2 3 1 2 0 1 3 2 4 0 2 5 3 8 3 4 4 3 5 2 5 3 2 3 3 3 1 4 4 2 3 1 2 6 5 2 4 5 2 0 2 2 1 2 8 2 1 2 2 2 2 0 3 1 3 4 6 2 0 0
    Конфликта в Приднестровье было не избежать 5077588 29 64 76 68 68 53 41 36 42 35 38 38 0 0 0 0 2 4 1 4 0 4 3 1 3 1 2 3 1 1 0 4 1 2 3 1 0 2 1 5 3 3 2 4 3 1 3 0 3 2 3 3 1 0 3 2 0 6 2 3 6 2 4 4 5 1 0 1 4 4 4 2 1 1
    Кто и зачем сбил Боинг Malaysia Mh17? 5764585 26 54 45 49 50 54 38 55 55 72 55 32 0 0 1 3 4 1 5 1 1 0 0 0 5 2 0 0 3 0 1 3 1 3 1 2 0 1 1 3 1 1 3 0 1 2 3 2 2 6 1 3 0 0 1 4 1 5 2 3 1 1 2 1 0 2 0 1 5 2 1 6 1 2
    Трилогия Украинский апокалипсис часть-1 3719534 21 66 59 35 35 55 54 43 64 34 39 29 0 1 0 0 1 4 5 0 1 0 2 0 3 1 0 0 3 0 1 3 0 1 1 2 1 0 1 2 2 2 5 3 3 4 3 1 3 5 4 1 0 1 4 4 2 3 4 3 2 3 2 2 1 1 1 1 4 6 2 6 2 1
    Одесская Хатынь 3143422 19 42 34 42 32 46 28 59 38 56 17 9 0 1 1 1 0 3 2 1 1 1 0 1 4 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 1 2 1 1 4 1 0 0 2 2 1 4 2 1 4 1 0 4 0 5 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 4 2 1 4 0 3
    Два Лебедя над Днестром 4069417 31 30 61 38 42 33 18 30 41 39 32 22 0 0 1 2 1 0 4 1 3 3 0 3 2 2 3 3 3 1 0 2 2 0 2 1 0 1 1 2 1 1 2 2 0 1 2 0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0 4 4 0 2 1 1 1 0 9 3 1 6 0 1
    О вводе советских войск в Афганистан, распаде Варшавского договора, Советского Союза, о современной России 2104403 28 42 46 46 31 47 27 24 27 44 24 17 0 0 0 4 1 2 3 0 1 3 3 0 2 2 3 3 1 0 0 3 0 2 0 0 3 0 0 0 6 1 1 2 0 4 5 0 0 2 3 0 2 1 3 1 2 1 0 0 3 2 2 2 0 4 1 1 2 2 2 4 3 0
    Я хочу рассказать - 20 страниц о гражданской войне в Приднестровье 2774398 16 35 53 53 39 30 29 31 37 38 22 15 0 0 3 1 0 0 1 1 2 0 0 1 3 0 3 1 0 2 1 2 1 0 1 1 0 0 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 0 1 2 2 2 1 0 1 2 0 1 0 2 2 1 2 0 0 2 1 1 2 3 2 1 2
    Война в Бендерах глазами очевидца. Глава 9 2584387 21 41 52 45 39 45 22 25 30 27 25 15 0 0 0 0 1 3 2 3 3 0 1 3 1 1 0 1 2 0 2 3 2 1 1 3 4 0 1 3 1 1 1 1 1 0 3 0 1 0 2 1 2 1 1 0 0 4 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 3 3 2 2 1 1
    Если завтра Киев двинется в направлении Приднестровья 1839353 19 25 35 28 46 37 31 38 27 28 20 19 0 1 2 0 1 1 2 0 2 0 0 0 1 4 2 1 2 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1 1 2 0 0 2 0 1 1 1 2 0 1 2 0 0 2 0 1 2 2 2 1 0 0 1 0 1 4 2 1 2 0
    2-й Бендерский батальон Республиканской Гвардии Пмр и его комбат-афганец подполковник Костенко 4705351 14 28 40 36 38 33 26 22 25 37 31 21 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 3 1 1 1 1 2 1 0 0 4 1 1 1 0 1 2 0 2 2 1 1 1 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 2 1 0 2 2 2 0 1 0 0 0 2 3 1 2 1 1
    Дни затмения 2418336 12 34 48 33 41 25 28 22 22 28 20 23 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 2 3 0 1 0 0 3 1 0 2 2 0 0 1 0 1 2 4 1 3 1 2 1 0 0 2 2 1 0 0 1 0 4 0 1 3 1 2 1 0 1 0 2 1 2 2 1 1 1
    Война в Бендерах глазами очевидца. Глава 1 2326334 9 30 40 40 41 36 27 25 29 22 25 10 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 2 1 2 1 1 1 0 1 3 2 0 2 1 1 0 0 2 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 1 1 1 2
    Первый комендант города Чернобыль 2445332 25 30 54 42 29 31 21 20 25 23 19 13 0 1 3 1 3 0 2 0 2 0 1 1 2 4 1 3 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 4 2 1 1 0 0 1 1 0 2 5 1 2 0 2 0 0 1 0 1 2 1 4 2 4 1 2 0 1 3 3 3 2 2
    О ликвидации последствий аварии на Чаэс 1986 год 1911316 17 45 25 34 32 29 28 21 29 27 15 14 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 4 1 0 0 3 1 0 1 3 3 3 0 3 0 3 1 0 0 3 1 2 0 3 0 1 4 4 2 2 0 1 1 1 1 1 0 2 1 1 2 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1
    Бог наказал одного из убийц мирных жителей города Бендеры в 1992 году 1723316 14 72 38 28 23 25 17 19 28 26 15 11 0 0 0 0 3 1 2 1 1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 2 2 1 1 6 2 7 4 8 6 9 7 1 2 0 3 2 1 1 0 2 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 4 4 0 1 0 1 0 2 3 2 0 1 1
    Рейс Mh-17: Расследование и версия от подполковника Сбу Василия Прозорова 2334307 20 47 37 28 18 22 17 26 25 22 25 20 0 0 0 2 2 2 1 0 0 1 2 3 3 0 0 1 3 1 1 3 0 0 0 2 0 3 1 0 1 2 2 2 2 2 2 0 1 2 1 0 4 9 3 0 1 1 1 0 1 2 1 3 0 1 0 1 1 3 1 1 1 0
    Почему Украина превратится в руины и плацдарм для ведения войны Сша и её сателлитов против России 2297305 17 27 39 27 27 31 18 26 27 32 19 15 0 1 0 3 2 1 1 2 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817
    Майя Санду окрыто призывает к войне с Россией Часть-3 752301 8 21 23 29 117 17 11 20 16 15 15 9 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 2 0 2 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0 1 1 1
    Румыния приступила к открытому поглощению Молдовы Часть-4 1317298 15 32 35 25 35 28 20 22 26 21 22 17 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 0 2 2 1 1 2 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 5 1 2 2 2 0 1 0 3 1 1 0 4 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 2 2 3 0 1 1
    Война в Бендерах глазами очевидца. Глава 4 1861292 11 29 30 32 33 33 24 18 24 24 19 15 0 0 0 0 1 4 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 2 3 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 2 1 1 1 3 1 1 1 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 2 0 1
    Ато Гагаузия сегодня в условиях румынизации страны - открытый урок для Турции и России 1093290 14 30 29 28 23 22 14 33 25 25 23 24 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 3 1 0 0 4 0 4 0 1 0 0 0 1 3 2 2 0 0 0 3 0 2 1 1 1 0 1 0 2 0 2 0 1 1 2 0 3 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1
    Украинский фашизм не имеет границ 2821289 10 38 28 35 26 26 20 16 26 28 17 19 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2 0 0 1 0 4 0 1 0 0 4 0 3 0 1 1 4 0 1 2 3 0 1 0 3 3 1 1 0 3 0 1 0 0 2 3 0 3 0 0 0 1 2 2 1 1 1 0
    Приднестровский плацдарм Часть 2 1899289 10 31 29 23 32 44 18 26 24 21 19 12 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 3 1 2 0 0 0 1 2 4 1 1 0 2 2 0 0 0 1 2 1 1 0 2 2 0 1 0 2 1 0 1 1 0 0 2 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 2 4 1 0 1
    Олесь Бузина - жертва убийства несогласных с майданом 1755286 15 29 31 28 31 26 16 18 25 27 23 17 0 0 0 0 2 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 2 2 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 4 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 4 1 2 1 0 0 0 1 1 3 1 1 1 1
    Правда колет глаза главная причина обвинения Шария 1767281 10 32 32 34 21 29 18 26 29 20 19 11 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1 2 1 0 1 2 2 2 0 1 2 1 1 0 3 1 1 0 1 2 0 2 1 1 1 0 1 2 1 1 0 0 3 2 2 1 0 1
    Mh-17 в поисках истины 2701278 11 27 32 25 18 34 18 24 29 24 20 16 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 3 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 2 3 1 1 0 0 3 0 0 2 3 1 2 1 2 0 1 0 0 0 2 2 2 0 1 2
    Приднестровский плацдарм Часть 1 2280270 16 35 30 22 30 25 20 18 23 22 17 12 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 4 0 2 1 2 3 1 1 1 2 0 0 1 1 0 2 1 1 1 0 4 2 1 0 4 0 1 0 1 0 0 4 0 1 1 1 1 0 0 0 1 5 1 2 2 0 0 1
    Приднестровский плацдарм Часть 4 1584268 10 24 29 25 24 24 19 18 25 27 30 13 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 2 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1 2 0 0 2 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 4 2 1 2 0
    Война в Бендерах глазами очевидца. Глава 7 2062267 6 22 35 26 32 34 20 20 24 22 18 8 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 1 3 1 4 1 2
    О гибком нейтралитете Молдовы и её сотрудничестве с Нато Часть-1 1232263 17 30 31 19 27 25 16 21 22 21 22 12 0 1 0 1 0 3 0 2 1 0 0 3 1 1 2 1 1 0 0 2 1 1 2 0 1 0 2 2 0 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 4 4 2 0 1 1
    Гибридная мировая биологическая война Сша 5945259 9 21 31 32 27 35 12 18 25 21 20 8 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 0 1 2 1 0 1 0 1 1 0 2 1 2 1 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1
    Зачем Сша нужны украинские боевики 1974258 10 26 30 32 24 23 15 25 22 19 21 11 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 3 2 1 2 3 2 2 1 0 0 1 2 2 1 1 0 0
    О роли Румынии в войне Нато с Россией на территории бывшей советской Украины Часть-2 1119258 20 27 27 26 19 24 18 24 23 20 16 14 1 1 2 0 0 3 1 1 0 2 0 1 2 1 2 0 3 0 0 2 0 1 0 2 2 0 1 0 2 1 1 1 0 0 2 3 0 0 1 1 1 1 0 0 2 3 0 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 2 2 0 2 0
    Хотят ли русские войны? 1252256 15 34 30 20 23 28 16 20 22 21 16 11 0 0 1 3 0 2 0 2 1 0 1 0 2 1 1 0 1 1 2 3 1 0 1 0 3 1 2 0 1 1 3 0 1 0 3 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0 2 1 1
    Война в Бендерах глазами очевидца. Глава 3 1793248 10 22 29 40 19 23 19 14 20 25 14 13 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 3 1 1 1 0 1 2 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 3 1 2 1 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1
    Глас чернобыльцев с того света 1730244 13 41 26 32 16 19 13 20 20 17 14 13 0 0 0 1 1 2 1 0 2 0 0 0 1 3 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 2 0 2 1 2 0 4 0 3 0 2 0 5 7 2 0 1 2 2 0 2 1 2 0 1 0 1 0 1 3 0 2 1 1
    Американская рапсодия для Бука с оркестром 1890244 8 22 33 20 21 27 19 21 19 26 17 11 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 2 3 1 2 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817
    Война в Бендерах глазами очевидца. Глава 8 1919243 11 29 30 18 23 21 22 16 25 21 15 12 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 3 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 1 2 2 3 0 1
    Война в Бендерах глазами очевидца. Глава 2 1733240 6 25 27 23 25 27 21 20 21 21 15 9 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3 1 0 1
    Кому нужен второй фронт на Днестре Часть-6 1125237 8 20 28 19 19 24 25 26 17 22 16 13 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 1 2 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 2 2 2 3 0 1 0
    Война в Бендерах глазами очевидца. Глава 6 1700229 11 22 25 22 19 21 17 19 25 21 17 10 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1
    Сколько стоит Приднестровье? 1320228 11 21 29 20 18 26 14 17 22 21 16 13 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 1 2 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 2 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 2 1 0 0 0 1 1 2 3 1 0 1
    Грязный суд посреди чумы 2287227 11 27 28 22 20 20 12 18 24 21 18 6 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 3 1 1 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 0 1 2 2 1 0 0 1 3 1 2 0 1 1 0
    Доказательства причастности Украины к крушению малайзийского Боинга 1969226 8 25 28 24 18 26 17 15 22 22 12 9 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 1 2 0 2 1 1 0 1 2 0 1 1 2 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 3 1 0 0
    Почему Румыния пытается превратить гибкий "нейтралитет" Молдавии в буферную зону Нато 618226 6 22 28 20 25 22 14 21 22 19 15 12 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 0 2 2 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 3 1 1 0 0 0 2 2 2 1 1 0
    Сша готовит в Молдове триумфальную победу неофашистов 1159225 9 24 26 22 17 23 15 24 23 21 13 8 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 2 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 2 3 3 0 1 0
    Как быть с Приднестровьем, если кураторы из Usa требуют от Санду лишить регион статуса в составе Молдавии? 1028225 8 24 24 16 25 20 19 19 19 26 14 11 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 2 0 0 2 2 1 1 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 0
    В Кишиневе готовились и готовятся к бегству в Румынию, в страхе, что армия России выйдет к границе Молдовы! Часть-5 668222 10 25 23 21 18 21 18 17 23 19 16 11 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 0 2 0
    Война в Бендерах глазами очевидца. Глава 5 1555220 11 29 25 17 20 23 15 17 18 21 15 9 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 2 3 0 0 1 0 1 1 2 2 2 1 1 1 0 2 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 3 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1
    Американский Гуам в политическом разрезе 1003220 9 24 28 18 18 25 12 14 17 22 17 16 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 1 3 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 2 1 0 1 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 1 1 2 2 0 1 1
    Трилогия Украинский апокалипсис часть-2 1832218 9 27 29 22 20 23 10 18 19 17 14 10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 1 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 0 1 3 2 2 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 3 0 1 2 1
    Роль англосаксонской Оп(П)Г и их сателлитов в противостоянии с Россией 1331218 12 23 28 21 18 21 13 14 17 24 16 11 0 1 0 3 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 2 2 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 1 3 0 1 1 0
    Приднестровский плацдарм Часть 3 1316217 7 20 23 23 17 25 16 18 22 18 15 13 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 3 2 2 0 1
    Дальнейшее расширение Нато на восток на рубеже начала мировой войны 1185215 11 24 30 20 15 23 8 18 19 16 20 11 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 2 3 1 2 0 1
    Сша нагло и открыто вмешиваются в выборы Молдове 1087215 5 21 27 22 18 21 13 25 19 18 14 12 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 1 2 2 0 0 2 0 1 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 1 1 3 3 1 0 1
    Почему Санду и унионисты боятся Приднестровье и держит его на удалении в подвешенном состоянии 1072214 7 28 24 20 20 22 15 16 19 19 14 10 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 0 1 0 2 1 3 1 1 0 3 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 3 3 0 1 0
    Провокации ставленников Сша в Молдавии выборов главы Приднестровья 789213 11 21 27 20 22 19 15 15 21 18 16 8 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 3 0 1 2 0 2 0 1 2 0 0 1 2 3 0 1 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевMayAprMar
    Всего12месMayAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJun1716151413121110090807060504030201302928272625242322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817
    Иранский узел американский войны и его жертвы 2100213 7 23 26 23 19 21 11 19 21 19 16 8 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 3 1 2 0 0 0 2 0 1 0 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 2 0 0 0 1 2 2 1 0 2
    Тенденции американской внешне-политической стратегии государственных переворотов 1610213 18 23 24 21 16 19 15 20 16 14 17 10 0 1 1 1 0 2 0 0 1 4 5 0 1 1 1 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 1 2 0 0 1 3 2 0 0 0 1 0 2 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1
    До каких пор Сша будут использовать предлог "Российской агресси в Европе", толкая мир к ядерному конфликту? 1793211 9 24 27 20 22 25 13 13 21 17 13 7 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2 2 1 1 0 0 3 1 1 0 1 1 1 0 0 2 1 2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 2 3 2 1 0 0
    Мн-17 и Галандское судилище сторонних лиц 2145210 8 23 26 20 23 23 11 16 18 18 15 9 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 4 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1 2 2 0 1 0 0 2 0 2 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 2 1 1
    Владимир Путин поздравляет Новым 2022 годом Санду, а она издевается над гражданами России! 996210 6 32 25 19 17 21 14 14 20 16 17 9 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 2 2 4 8 1 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 3 1 1 0
    Внешнеполитическое поражение Министерства Иностранных Дел России в Молдове со ставкой на хромую лошадь 1287207 6 24 28 18 17 20 15 16 18 21 14 10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 2 0 1 2 1 3 0 0 2 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 0 0 2 2 2 0 0 2
    О военно-политической обстановке внутри и вокруг Приднестровья 1359206 7 22 29 22 18 20 15 15 16 20 15 7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 1 1 0 0 3 0 1 2 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3 2 1 1 0 1 1 1 2 2 1 0 1
    Если Санду боится лететь в Москву, то Козак сам прилетит в Кишинёв 1121202 9 18 27 20 17 18 12 17 20 20 13 11 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 3 4 2 0 1
    О целях совместной провокации внешней разведки Украины и Сша в Минске 1536202 10 22 23 18 20 20 11 19 18 16 18 7 0 0 1 0 1 1 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 3 2 1 1 1 0
    Почему Россия осознаёт важность всей Украины и ждёт 1257195 8 24 29 20 16 17 11 16 13 15 18 8 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 2 0 1 2 0 1 0 0 0 3 0 1 2 1 1 1 0 1 1 0 1 2 1 1 2 1 1 0 1 0 1 3 3 0 1 1 0
    Образец демократии 911189 10 31 25 17 16 15 11 15 16 13 13 7 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 1 0 2 1 0 1 1 2 4 9 0 0 0 1 1 0 2 0 2 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 0
    Тактический план Нато по милитаризации Молдовы 539178 11 20 21 18 15 16 12 14 16 16 13 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 1 2 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 3 1 1 1 0

    Связаться с программистом сайта.
    По всем вопросам, связанным с использованием представленных на ArtOfWar материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email artofwar.ru@mail.ru
    (с) ArtOfWar, 1998-2025