ArtOfWar. Творчество ветеранов последних войн. Сайт имени Владимира Григорьева
Статистика раздела "Матвеев Алексей Николаевич":
ArtOfWar: Стихи и песни

[Регистрация] [Найти][Обсуждения] [Новинки][English] [Помощь][Построения] [Окопка.ru]
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Tue Nov 3 00:03:46 2026)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec0302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403
    По разделу 5689661193 10 107 117 150 122 108 100 106 85 63 113 112 1 5 4 4 4 4 5 3 3 2 2 3 4 7 4 2 5 4 3 4 3 4 4 2 4 2 1 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 5 6 6 5 3 3 4 7 5 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3
    Граница, гранит... Посвящается Калинку Георгию. Пянджский отряд 5731317 5 36 31 32 23 25 24 24 30 19 30 38 0 3 2 3 1 2 0 1 0 1 0 2 2 2 0 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 0 1 1 2 0 1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 3 2 0 0 0 4 2 1 0 0 3 1 0 1
    Разговор со смертью. 6839312 2 34 29 27 28 29 28 29 21 12 30 43 0 1 1 0 2 2 0 1 1 0 0 2 2 2 1 1 2 1 3 1 1 0 1 0 2 1 0 1 2 2 0 2 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 1 2 1 0 1 2 1 2 0 1 2 0 2 0 0 1 2 1 0
    ...Да не нужно придумывать мне ничего... 6254310 5 39 30 28 23 29 28 24 27 13 31 33 0 3 2 3 2 1 0 3 0 0 0 3 1 4 4 1 4 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 1 3 1 3 2 1 0 0 2 0 3 0 0 1 1 0 1
    Я ватник ...... 3617307 3 23 33 87 21 24 20 20 17 9 21 29 0 2 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 0 1 2 2 1 4 2 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 1
    Жизнь гораздо реальней. 5580306 4 40 29 27 27 24 24 23 19 9 49 31 0 2 2 1 3 1 1 1 0 0 1 0 1 3 1 2 3 4 2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0 1 0 1 1 2 2 1 2 1 1 0 1 0 0 2 2 1 0
    Мой ангел матерился и курил 7413300 4 35 26 35 34 29 27 24 20 10 24 32 0 2 2 1 2 1 2 0 0 0 0 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 1 0 0 4 2 0 2 2 3 0 2 1 0 2 0 0 0
    В нашем Бэтэре 5178292 3 34 30 23 22 31 30 24 23 10 25 37 0 1 2 1 0 3 0 2 0 0 0 2 1 4 0 1 1 3 0 1 1 2 1 0 2 1 0 1 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 1 1 1 2 0 2 2 1 0 0 0 2 2 0 4 1 2 2 1 0
    12-я застава 4985284 2 37 29 24 25 23 28 28 23 13 27 25 0 1 1 4 2 3 1 0 1 0 1 3 0 3 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 2 2 0 2 1 0 2 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1
    Чужая война 1121283 4 26 24 21 20 20 29 34 22 16 35 32 0 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 1 0 2 2 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 2 0 1 0 3 1 2 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 2
    Я истину искал ........ 5040283 2 34 28 23 28 22 26 21 25 9 26 39 0 2 0 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 4 0 1 2 4 2 1 2 0 1 0 2 1 0 1 3 0 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 0 1 2 1 1 2 0 0 3 2 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0
    Донбасс встречает Рождество 2960280 4 32 24 24 25 40 21 25 20 10 27 28 0 1 3 0 2 2 0 1 0 0 2 1 0 3 0 0 3 2 1 1 1 1 1 1 4 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 3 1 1 1 1 0 0 3 1 3 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0
    Выжить .... 7707273 3 31 29 27 22 27 31 21 25 8 19 30 0 3 0 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 0 3 1 1 1 2 1 2 0 1 1 1 2 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 1 1 0 4 2 0 1 0 2 2 0 2 1 0 1 0 1
    "чуть борщём не поперхнулся" 5335270 4 29 21 26 27 19 29 25 17 12 23 38 0 1 3 2 2 2 0 2 0 0 0 0 1 4 1 1 1 2 1 1 0 1 1 0 2 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 1 2 0 1 1 3 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1
    А в сонном Душанбе....... 6191268 4 28 31 31 24 29 21 17 19 12 22 30 0 2 2 0 4 1 1 0 0 0 0 1 0 3 0 2 2 2 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 4 1 1 2 1 3 1 1 2
    Подражание кумиру юности 821268 2 32 24 27 24 20 24 33 18 11 22 31 0 1 1 3 0 1 1 1 1 0 0 3 0 3 1 1 1 1 0 1 3 1 1 1 2 0 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 2 2 3 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 3 1 1
    Песня Термезской Дшмг 4165264 3 27 23 22 28 25 32 17 19 8 31 29 0 2 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 5 0 1 2 0 1 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 1 0
    За меня, принца Гарри и жисть в целом, или Чуть борщём не поперхнулся-2. 2063264 2 22 24 75 21 16 25 18 13 6 22 20 0 2 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 3 0 2 1 0 0 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 2 0 2 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0
    "Правый" и "неправые" сектора. 3593261 3 34 34 23 25 21 23 25 16 13 17 27 0 1 2 2 4 1 3 0 0 0 1 2 1 2 1 1 1 1 0 1 3 2 2 0 3 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 1 3 3 1 2 0 1 2 0 1 1 2 2 1 0
    Персонажи вымышлены, совпадения случайны 2790260 3 27 27 24 22 25 22 19 19 13 36 23 0 1 2 0 2 2 1 1 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 2 1 1 1 3 1 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 2 2 2 0 0 1 2 0 0 2 2 3 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec0302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403
    Стала домом моим война 2349259 3 35 25 20 22 23 25 28 21 7 24 26 0 0 3 2 3 2 1 1 0 0 2 0 0 3 2 2 2 0 3 0 2 0 1 1 2 1 0 0 2 1 1 0 1 0 2 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1 1 0 1 3 2 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0
    У могилы неизвестного солдата Украины 1924258 4 29 26 31 22 20 24 24 21 8 22 27 0 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 3 2 1 2 2 0 3 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 3 3 1 1 2 0 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0
    Хуже гор .... 4418258 4 32 29 22 20 25 26 25 21 7 21 26 0 1 3 2 1 2 2 1 0 0 0 1 1 3 0 2 1 2 1 1 1 1 3 0 1 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 2 3 1 0 2 1 3 0 0 2 1 1 1 0 2 1 2 0
    Краснодон, апрель 2018-го 2930258 6 33 34 27 19 23 21 19 18 9 21 28 0 2 4 0 2 3 1 2 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 2 2 1 1 1 1 4 2 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 1 6 3 1 0 0 4 2 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 1 1
    Полковник из Ссср. 3948256 4 39 28 22 24 18 20 21 16 7 25 32 0 3 1 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 5 1 1 2 1 2 2 3 0 2 2 1 1 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 1 1 3 0 1 0 1 3 0 1 2 1 0 1 0 0 2 2 1 0
    Песня Пса Войны. 3504256 5 20 30 37 19 18 27 22 15 8 26 29 0 4 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 1 0 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 2 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 3 3 1 0 0 2 3 0 1 0 1 1 2 2
    В гильзе Кпвт ...... 3859256 4 23 28 27 26 17 24 27 20 9 21 30 0 2 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 1 2 1 0 3 1 0 3 3 1 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1
    Командарм уже попил в Термезе чаю 4072256 2 26 24 26 23 25 23 17 17 7 32 34 0 1 1 0 1 2 0 3 0 0 0 1 0 4 1 2 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 2 0 2 0 3 1 0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0
    Горный Блюз. 4328254 2 22 24 26 25 22 30 26 16 10 21 30 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 2 1 2 1 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2 0 0 1 1 0 2 2 2 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0
    ......О Службе На Именной Заставе...... 3331253 3 25 19 24 45 18 29 21 20 6 22 21 0 1 2 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 6 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 3 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 1 3 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0
    О "первых", "вторых" и фарте. 4047253 6 32 25 23 20 24 23 26 20 11 21 22 0 5 1 0 3 1 2 0 0 0 0 1 3 2 0 2 2 1 1 1 2 1 2 0 1 1 0 1 3 0 0 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1 4 1 1 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 2 1 0 0
    Приуныли в Авдеевке 1047252 4 29 33 26 22 18 22 22 17 12 21 26 0 2 2 0 0 1 2 1 0 1 0 0 3 3 0 0 2 1 1 2 1 0 4 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 2 2 0 2 0 1 0 1 3 1 3 1 1 1 0 1 1 1 4 0 1
    Встреча с дедом. 4627252 3 30 25 24 23 26 25 23 19 10 16 28 0 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 2 0 2 1 0 3 1 0 0 1 1 2 0 2 1 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 4 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 3 0 0 1 1 1 0 1 1
    Мы из Афгана вышли .... 4513251 4 28 30 23 20 26 24 23 19 8 21 25 0 1 3 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1 2 1 0 1 3 1 2 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 1 0 2 1 1 2 1 1
    Когда Над Термезом ........ 3313248 4 27 25 25 32 22 20 24 20 8 17 24 0 2 2 1 0 3 0 0 0 1 0 1 1 4 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 2 1 1 0 1 2 3 2 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0
    Про союзничество с Богом 1948248 6 33 25 23 31 20 22 18 18 6 21 25 0 4 2 1 2 1 4 0 0 0 1 0 1 2 1 0 3 1 1 1 1 3 2 0 4 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 3 1 1 2 0 1 0 1 3 0 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0
    Четвёртый тост и перекур ..... 2521245 3 24 31 19 16 18 21 25 25 8 33 22 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 3 1 1 1 0 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 2 1 1 4 1 0 1 4 2 1 1 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 1
    Ищет в душу тропиночки старость 2575245 4 36 25 25 22 19 18 17 18 7 29 25 0 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 5 1 1 4 0 1 2 2 1 1 1 2 0 1 0 1 3 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 2 2 2 1 1 0 2 1 1 0 1 2 0 0 1
    Диалог, а скорее монолог соседа-пасечника из деревни моей жены.. 757244 4 27 23 22 23 19 23 21 17 11 32 22 0 2 2 0 0 0 2 0 2 0 1 0 2 4 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 2 2 0 0 1 2 2 0 1 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0
    О.К.П.В.А. 3052243 1 26 18 24 20 25 25 22 15 12 24 31 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 3 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 3 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec0302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403
    Про ,,,белого,,, Леху, ,,,черного,,, Зарифа И Голубые Купола Мазари-Шарифа. 6593243 6 24 24 24 16 23 24 20 15 7 25 35 0 2 4 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 4 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 3 2 1 0 0 0 3 2 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 0
    Берега и реки. 5748242 4 28 24 24 25 23 22 21 19 9 21 22 0 2 2 1 1 1 2 1 0 0 0 1 1 2 0 2 3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 2 2 2 0 0 1 0 2 1 3 1 2 0 0
    Ночь 3503240 5 38 24 24 24 19 21 19 15 8 19 24 0 2 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 7 1 1 3 1 1 2 0 1 3 0 1 1 0 0 1 1 3 0 0 4 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 3 1 0 0 1 1 2 1 1 1 0 2 0 1 1 1 0 0
    Письмо ватника укропу 4831240 6 25 24 22 20 22 20 23 14 9 24 31 0 2 4 0 1 2 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 3 0 0 2 1 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 2 2 2 0 1 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0
    За меня, принца Гарри и жисть в целом, или Чуть борщём не поперхнулся-2. 2437240 2 24 23 22 15 20 25 21 14 7 31 36 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 3 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 3 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 2 0 0 2 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
    Всё что хочешь, достанут дуканщики... 3744239 4 27 28 20 20 21 25 23 14 10 21 26 0 3 1 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 3 1 1 1 2 0 2 1 2 1 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 4 1 2 0 0 0 3 1 0 1 0 2 0 0 2 3 0 2 0 0
    Дембельская. 3443238 3 22 28 27 21 22 23 22 18 9 19 24 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 2 1 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 1 2 1 1 1 0 2 0 4 2 0 0 0 3 0 0 1 0 1 2 0 1
    Постмайданные думки 3372237 4 28 26 20 20 23 21 19 17 9 20 30 0 2 2 0 1 3 0 3 1 0 1 0 0 3 0 0 2 0 1 2 1 2 2 0 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 2 1 1 0 0 2 2 2 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0
    Банальная песня. 2464236 4 31 29 23 20 19 19 20 16 9 18 28 0 3 1 2 1 1 2 1 0 0 1 0 0 6 0 0 2 0 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 3 1 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 1 1 3 0 1 0 1 0 3 2 2 1 2 1 1 0 1 1 0 2 0 0
    Монолог добровольца с позывным "Одесса". не вслух 1269235 4 23 23 24 18 16 22 19 16 9 33 28 0 3 1 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 1 1 1 0 3 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 1 2 1 2 0 2 0 0 2 0 0
    Термезской Отдельной Бригаде Сторожевых Кораблей. 3739235 5 23 22 18 19 24 29 17 19 7 28 24 0 3 2 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 2 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 2 0 1 0 1 3 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
    Вернуться с майдана 3329234 4 25 27 20 24 19 17 19 15 13 19 32 0 2 2 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 2 1 0 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 4 1 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 1
    Песня фельшера "дэша" Посвящается Анатолию Перебетюк 3112234 1 21 26 21 20 21 28 22 14 10 25 25 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 3 2 1 1 0 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 3 1 2 0 1 0 0 1 5 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 1 0
    Я Бы Пошел С Ним В Разведку... 4250233 3 26 25 21 22 18 21 25 18 9 22 23 0 0 3 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 4 1 0 1 0 0 1 1 3 1 0 2 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 3 0 3 0 1 0 3 1 2 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0
    На мотив ,,синей Птицы,, Машины Времени. 2903232 4 24 35 25 21 20 22 26 13 7 15 20 0 3 1 0 0 1 1 1 0 1 0 2 0 4 0 0 2 0 0 1 1 1 2 0 2 1 0 0 2 0 0 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0 2 4 2 1 1 1 0 2 2 4 0 0 2 3 0 0 0 1 1 0 0
    Сирень Брестской крепости. 3545232 3 26 25 22 29 16 20 21 17 8 23 22 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 1 0 0 2 1 1 0 0 4 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0 3 1 1 0 0 1 1 0 1
    То Ли Девочка, А То Ли Видение... 2526232 3 24 25 18 17 18 22 21 14 10 29 31 0 1 2 0 1 0 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 2 2 0 0 1 0 3 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 0 1
    Афган - майдан - Донбасс 5507232 2 24 30 21 18 16 19 24 17 9 16 36 0 1 1 1 0 0 3 0 0 2 0 0 1 3 2 0 2 0 1 1 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 2 6 0 3 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0
    Я прошу, умоляю, пожалуйста, больше не снись мне. 3149232 2 23 25 29 13 22 22 23 14 7 28 24 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 3 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1 0 1 1 1 1 0 2 3 3 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0
    Фотка качества не ахти...... 3715231 5 29 24 23 18 22 19 18 16 7 23 27 0 3 2 0 2 0 5 0 0 0 0 2 0 3 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 1 0 0 0 3 0 2 1 0 2 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 2 0 1 1 3 1 1 3 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec0302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403
    Котёнком Снег Царапает Броню........ 3801231 3 19 32 17 16 19 30 21 11 4 25 34 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 1 2 1 0 2 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 3 0 1 1 0 1 1 4 1 1 0 0 2 1 1 1 0 2 1 1 2
    Памяти пограничников погибших в ущелье Зардев 771231 2 25 27 20 24 20 21 26 19 9 17 21 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 3 0 1 1 0 0 1 1 1 4 1 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 2 2 0 0 3 0 0 2 1 0 0 1 2 2 0 1 4 0 0 0 0 1 1 1 0
    Солнце, над землёй комэска Титоренко 3355230 3 25 28 18 25 18 22 22 14 9 17 29 0 3 0 1 0 0 2 1 2 1 0 0 0 3 0 0 2 0 1 4 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 1 2 1 1 0 0 1 1 3 1 0 1 1 0 0 3 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 3 1 1
    Понад усэ? 2811230 3 22 26 23 21 26 20 22 15 7 21 24 0 2 1 0 2 2 0 1 1 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 2 3 2 0 1 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0
    Треть века меня догоняла медаль 736230 1 27 23 28 16 20 24 17 27 6 19 22 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 1 0 2 0 1 2 1 2 1 0 1 2 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 3 2 2 0 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0
    "Это дру-го-е!!! Вы не понимаете."(с.) 1096228 3 27 28 20 19 16 19 23 16 10 22 25 0 1 2 1 0 1 2 2 0 0 0 1 2 4 0 1 1 0 0 2 1 1 3 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 3 1 1 0 1 0 0 1 1 1 3 1 1 0 3 2 0 2 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0
    Про то, что ,,pink Floyd,, ...... 2899227 5 24 28 25 21 18 23 19 15 7 16 26 0 3 2 0 2 2 0 0 1 0 1 0 1 4 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 2 1 0 1 4 0 1 0 1 1 1 0 0 1 4 3 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1
    Шёл второй день весны ..... 2395227 2 27 28 21 18 21 19 25 18 5 19 24 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 1 0 1 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 2 3 2 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 3 2 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 2 1
    Виноград побило "Градом" 3289227 3 25 18 20 18 26 20 19 15 11 30 22 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 3 1 1 1 0 1 1 1 0 2 0 3 0 0 1 2 0 1 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
    В этом мире постоянно ..... 2291226 2 26 25 22 18 21 17 23 15 10 18 29 0 1 1 1 0 4 1 0 0 1 1 0 3 2 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 2 1 1 0 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0
    Эх,нету фотки у меня на фоне знамени отряда... 3325226 5 28 23 23 19 18 20 21 17 7 21 24 1 2 2 2 2 1 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 2 0 1 2 0 0
    "Жаль, толком не успел повоевать ....." 2812225 2 26 26 18 18 15 22 21 13 11 31 22 0 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 2 0 3 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 4 1 2 1 0 1 2 1 0 0 0 2 0 1
    нет войне 793225 3 28 28 20 18 20 19 25 12 7 18 27 0 2 1 1 1 0 3 2 0 0 0 1 1 4 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 3 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 2 2 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 1 2 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 2 0 1
    Пусть так не будет ...... 2844223 0 27 23 20 19 16 25 21 17 11 17 27 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 2 1 2 1 0 1 0 1 3 0 1 2 0 2 0 0 0 1 1 1 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 1 2 2 1 0 2 1 0 0 0 0 3 0 1
    За меня, принца Гарри и жисть в целом, или Чуть борщём не поперхнулся-2. 3169223 3 25 25 20 17 19 21 25 13 5 30 20 0 1 2 1 1 1 3 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 4 1 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 1
    Лейтенант. 3525223 5 21 28 26 21 16 23 18 14 7 23 21 0 3 2 1 1 1 2 0 0 0 1 1 1 3 0 0 2 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 0 0 2 1 3 0 0 2 2 1 0 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 2 1
    Бандера нэ прийдэ - 2 2995222 2 20 29 22 16 22 20 24 13 7 22 25 0 2 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 2 2 0 0 2 1 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 1 3 2 2 1 0 2 1 0 2 0 1 1 0 0
    Не моя колокольня 2388222 2 33 23 21 20 17 20 24 15 7 17 23 0 1 1 2 0 0 2 1 1 0 0 1 2 4 1 1 2 1 0 2 1 1 2 1 1 0 0 1 2 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 3 1 1 0 1 0 1 2 1
