ArtOfWar. Творчество ветеранов последних войн. Сайт имени Владимира Григорьева
Статистика раздела "Матвеев Алексей Николаевич":
ArtOfWar: Стихи и песни

[Регистрация] [Найти][Обсуждения] [Новинки][English] [Помощь][Построения] [Окопка.ru]
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Wed Oct 22 00:17:14 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевOctSepAug
    Всего12месOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNov2221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322
    По разделу 5182251235 75 95 105 118 110 101 99 112 93 122 112 93 1 3 5 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 2 3 3 5 3 3 3 3 2 6 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 4 4 5 3 5 3 3 4 4 2 3 5 3 3 2 1 2 3 6
    Разговор со смертью. 6475373 19 20 30 38 32 23 19 37 52 54 30 19 0 0 2 0 1 5 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 4 3 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1
    В нашем Бэтэре 4832352 25 22 19 25 30 31 41 36 28 29 46 20 0 0 3 0 2 4 3 2 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 1 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1
    Всё что хочешь, достанут дуканщики... 3456337 24 22 29 29 21 31 20 39 28 32 44 18 0 3 4 0 1 0 1 0 1 2 0 1 3 0 0 1 2 0 0 1 3 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 3 1 0 1 1 2 1 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
    Жизнь гораздо реальней. 5235330 22 25 22 27 26 25 30 29 20 21 49 34 0 0 2 0 0 4 3 1 1 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 3 3 0 2 0 1 2 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 1 3 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1
    За меня, принца Гарри и жисть в целом, или Чуть борщём не поперхнулся-2. 2158330 14 19 24 31 60 32 15 27 36 31 26 15 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
    Про ,,,белого,,, Леху, ,,,черного,,, Зарифа И Голубые Купола Мазари-Шарифа. 6323324 18 19 30 30 61 29 33 19 20 19 27 19 0 0 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 1 0 3 1 0 2 1 1 0 2 0 1 1 1 1 3 6
    Песня Термезской Дшмг 3864322 27 25 28 17 20 24 21 26 24 32 54 24 0 0 4 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 4 1 1 0 2 1 2 3 1 0 3 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 2 1 3 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2
    Граница, гранит... Посвящается Калинку Георгию. Пянджский отряд 5355314 22 20 29 29 38 27 26 30 27 23 26 17 0 1 2 0 3 3 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 1 0 2 3 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 2 1 1 1 0 3 1 1 1 3 1 0 0 0 1 1 3
    Горный Блюз. 4042314 21 35 24 23 18 24 13 33 43 30 33 17 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 3 0 1 2 1 2 2 0 2 0 2 0 2 1 1 1 4 1 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 0 2 2 2 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
    Мы из Афгана вышли .... 4221314 20 28 26 37 32 27 27 28 24 30 23 12 0 0 2 1 0 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 3 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 3 1 2 0 3 2 2 3 2 3 1 0 2 0 0 1 2 1 0 1 1 1
    "чуть борщём не поперхнулся" 5027314 23 26 24 34 24 22 23 30 27 23 36 22 0 2 4 1 3 1 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 2 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 2 2 3 3 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    Стала домом моим война 2061312 16 18 21 32 64 31 21 28 19 23 23 16 0 0 3 0 0 2 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 2 1 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1
    ...Да не нужно придумывать мне ничего... 5887312 21 18 32 39 25 25 24 31 25 30 30 12 0 1 2 1 1 3 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 3 0 0 0 1 0 1
    Краснодон, апрель 2018-го 2640310 23 21 29 28 18 18 18 30 23 18 43 41 0 0 2 2 2 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 2 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1
    "Это дру-го-е!!! Вы не понимаете."(с.) 828306 15 23 17 27 19 30 15 32 21 32 44 31 0 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 3 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
    Чужая война 799305 19 27 30 32 23 29 18 29 25 31 23 19 0 2 2 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 2 2 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 2 4 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1
    Котёнком Снег Царапает Броню........ 3527302 36 21 28 29 18 22 18 25 22 35 26 22 0 1 4 3 2 1 0 0 0 1 1 0 3 4 2 5 3 1 1 1 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1
    Термезской Отдельной Бригаде Сторожевых Кораблей. 3474299 16 23 26 32 18 24 17 29 21 40 31 22 0 0 2 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3 1 1 2 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
    ......О Службе На Именной Заставе...... 3037296 20 18 21 33 15 21 18 35 42 28 27 18 0 2 4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 3 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевOctSepAug
    Всего12месOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNov2221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322
    Мой ангел матерился и курил 7076294 19 22 32 34 35 22 28 23 25 22 20 12 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 1 1 0 0 2 3 1 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 0 2 3 2 0 1 0 3 1 3 1 1 0 0 1
    Песня Пса Войны. 3216293 17 18 26 33 16 21 18 32 19 39 37 17 0 0 2 0 1 1 1 0 2 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 3 2 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1
    Монолог добровольца с позывным "Одесса". не вслух 997290 21 17 22 25 17 27 38 27 23 25 16 32 0 1 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 1 1 1 2 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 1 1 1 2 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1
    Выжить .... 7390289 23 19 27 34 34 22 23 25 22 23 25 12 0 0 2 1 0 4 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 3 1 1 1 5 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1 3 2 1 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 1 0 1
    Встреча с дедом. 4340288 21 31 20 22 29 29 26 27 22 25 22 14 0 0 2 1 0 5 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 1 0 2 4 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 3 0 1 0 2 0 2 0 1 3 1 1 3 1 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1
    Я истину искал ........ 4705286 26 16 23 29 32 28 25 23 22 20 26 16 0 0 2 3 0 4 2 1 1 0 1 1 0 0 3 1 2 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 2 1 1 0 2 1 0 1 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 1
    Донбасс встречает Рождество 2644285 14 29 29 19 28 24 26 31 24 25 18 18 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 3 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 2 0 1 0 0 1 0 1 2 1 3 3 2 1 1 2 2 0 1 3 5 0 0 1 0 0 0 1
    А в сонном Душанбе....... 5881279 21 20 17 29 23 31 24 27 23 17 32 15 0 0 4 3 0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 2 3 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 1 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
    12-я застава 4669277 16 24 23 22 26 27 21 32 25 20 27 14 0 0 3 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 3 5 1 2 0 0 0 2 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1
    Шёл второй день весны ..... 2144276 14 15 26 26 17 23 17 52 19 39 19 9 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 2 1 2 0 1 2 1 0 1 0 0 1 0 1 1
    Командарм уже попил в Термезе чаю 3778276 21 27 17 20 18 19 23 27 21 28 34 21 0 1 3 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 0 4 0 2 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1
    Возвращение 2621276 12 16 29 29 11 19 29 27 23 32 33 16 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
    Письмо ватника укропу 4555272 19 22 29 31 27 24 19 24 19 19 24 15 0 0 5 0 0 1 3 2 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
    Персонажи вымышлены, совпадения случайны 2493272 17 16 25 31 24 19 19 29 26 29 20 17 0 1 2 2 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 1 0 0 1 0 0 2 1 3 0 0 1 0 0 1
    *** 1559270 15 17 17 20 63 27 28 25 14 16 18 10 0 1 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 3 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1
    Про союзничество с Богом 1675270 18 21 31 27 16 21 39 25 16 21 25 10 0 0 2 2 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 2 1 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1
    Дембельская. 3170269 16 15 21 18 20 22 17 24 20 39 36 21 0 0 2 0 0 1 0 0 2 1 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    Помню снились мне штормы, острова... 2106269 13 12 23 27 17 18 28 24 23 40 25 19 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 1
    Полковник из Ссср. 3653268 19 24 25 31 14 23 21 28 22 22 28 11 0 1 2 2 1 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 1 4 1 1 2 1 3 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
    Приуныли в Авдеевке 759267 15 22 27 23 24 22 21 25 22 25 22 19 0 1 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 2 0 0 1 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 2 1 1 2 0 1 1 1 0 0 1 2 1 0 1 1 0 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевOctSepAug
    Всего12месOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNov2221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322
    Берега и реки. 5473264 20 18 25 32 24 24 21 27 19 19 24 11 0 2 2 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 3 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1
    В гильзе Кпвт ...... 3564263 20 18 31 36 15 21 21 22 23 21 23 12 0 0 2 2 1 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 1 4 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 1 2 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1
    О "первых", "вторых" и фарте. 3755259 17 18 23 29 21 19 19 28 25 19 28 13 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 1 1 2 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1
    О.К.П.В.А. 2772259 27 15 20 29 16 18 15 21 18 32 32 16 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 3 3 3 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 3 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2
    пока без названия 1808259 14 18 20 23 15 20 18 26 29 28 31 17 0 1 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 0 1 3 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
    Памяти пограничников погибших в ущелье Зардев 507258 17 18 21 27 22 21 18 30 17 25 22 20 0 2 2 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 2 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 0 0 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1
    Ночь 3230255 22 17 28 31 19 19 20 22 21 22 20 14 0 1 3 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 2 3 1 1 0 0 2 1 0 2 1 0 2 0 1 1 1 0 0 1
    Хуже гор .... 4125254 19 19 28 21 18 21 20 27 22 21 24 14 0 0 2 1 0 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 0 2 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 2 3 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
    Памяти пограничников погибших в ущелье Зардев 595254 16 13 15 16 18 21 21 28 27 30 33 16 0 2 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
    Виноград побило "Градом" 3023253 17 19 29 25 24 20 28 21 15 20 23 12 0 1 4 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 1 1 2 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 1
    Сшилось из обрывков 1923252 17 14 30 25 20 22 16 28 37 18 16 9 0 0 3 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 1 1 0 1 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 2 1 0 1 3
    Солнце, над землёй комэска Титоренко 3088251 17 22 26 19 22 20 18 27 18 27 25 10 0 2 3 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 2 3 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1
    У могилы неизвестного солдата Украины 1634251 18 23 24 18 17 26 17 28 27 20 21 12 0 1 2 0 1 1 0 3 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 2 1 1 0 0 1 1 0 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 2 1 2 2 0 3 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1
    Портянки пахнут неприятно....... 2533250 15 17 26 30 17 23 14 24 32 21 17 14 0 0 2 0 2 0 1 0 1 1 1 0 2 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
    Письмо. 2154250 15 12 22 31 15 23 14 31 39 22 17 9 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1
    Постмайданные думки 3095249 17 16 23 20 17 25 18 29 22 18 30 14 0 0 2 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 1
    Конокрад. 2955246 18 14 17 20 14 21 19 25 20 24 34 20 0 0 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 3 0 1 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 5 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
    Фотка качества не ахти...... 3453245 14 16 26 28 21 24 16 23 17 29 20 11 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
    Я ватник ...... 3272244 15 15 25 20 17 22 22 28 19 22 29 10 0 1 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1
    За меня, принца Гарри и жисть в целом, или Чуть борщём не поперхнулся-2. 2915244 14 14 19 16 17 19 22 27 20 35 26 15 0 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевOctSepAug
    Всего12месOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDecNov2221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020131302928272625242322
    "Правый" и "неправые" сектора. 3291243 17 17 27 27 18 22 18 29 19 16 21 12 0 3 2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
    Было .... 3681243 17 21 19 21 14 26 20 25 23 24 21 12 0 1 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4 1 2 2 0 3 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1
    Песня фельшера "дэша" Посвящается Анатолию Перебетюк 2845242 18 11 23 22 18 23 14 23 20 23 29 18 0 0 3 0 0 0 1 1 0 3 1 0 1 2 0 3 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
    ...Памяти Александра Алфимова Квпо Курчумская застава..... 2845241 14 12 24 16 21 27 22 23 20 26 25 11 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1
    За меня, принца Гарри и жисть в целом, или Чуть борщём не поперхнулся-2. 1878239 14 20 25 12 17 18 16 25 23 23 31 15 0 1 3 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 2 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1
    Подражание кумиру юности 518238 18 11 24 27 21 21 17 26 21 18 20 14 0 1 4 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1
    Случай На Таможне. 2618238 17 12 17 22 12 20 23 28 35 22 20 10 0 1 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 3 1 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
    Размышления о Херсоне 779237 14 20 27 28 18 23 16 25 14 25 16 11 0 1 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 1 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 0 0 4 0 1 1 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 1
    Двадцать второго июня я ранен ..... 6428234 17 16 21 21 15 21 28 22 22 23 17 11 0 1 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
    Пусть так не будет ...... 2588234 14 18 25 28 21 20 18 25 17 20 16 12 0 0 3 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 2
    Ищет в душу тропиночки старость 2290233 20 20 19 19 22 23 19 22 17 20 19 13 0 0 3 0 0 4 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 3 2 2 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1
    Как я провёл лето ........... 2410232 15 18 24 22 21 17 17 23 22 20 22 11 0 0 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 2 0 0 2 1 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
    Про то, что ,,pink Floyd,, ...... 2644230 16 16 24 21 16 22 20 23 20 18 22 12 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
    На "сверчков" вместе подали мы рапорта 2793230 17 15 25 26 16 20 17 20 17 23 22 12 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 4 1 0 1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1
    Больше взвода ......... 2927230 15 16 25 26 14 22 20 24 15 23 17 13 0 0 3 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1
    Я Бы Пошел С Ним В Разведку... 3988229 21 14 27 16 16 16 22 23 18 23 21 12 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 1 1 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 4 0 0 0 1 1 0 0 2 1 2 1 0 0 2
    Лес рубили - летели щепки ... 3646229 15 12 20 18 17 15 17 26 38 22 19 10 0 1 3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 2
    С виршами похоже точка ...... 2357228 19 19 25 28 18 19 14 23 14 19 17 13 0 1 3 0 0 1 1 1 2 0 3 0 1 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1
    Награда. 2556227 17 15 21 23 16 25 19 20 17 21 21 12 0 0 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 2 1 4 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
