Итого | За последние 12 месяцев | Nov | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | |
По разделу | 924887 | 2204 | 14 | 350 | 695 | 116 | 101 | 101 | 124 | 120 | 186 | 93 | 130 | 174 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | 12 | 13 | 16 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 11 | 20 | 20 | 37 | 37 | 19 | 19 | 17 | 14 | 37 | 40 | 50 | 63 | 96 | 110 | 114 | 61 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 4 | 3 |
Сву | 961 | 961 | 4 | 336 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | 12 | 13 | 16 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 11 | 20 | 20 | 37 | 37 | 19 | 19 | 17 | 14 | 37 | 40 | 50 | 63 | 96 | 110 | 114 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уникум с позывным Бес 1 | 2957 | 460 | 1 | 37 | 54 | 41 | 31 | 24 | 27 | 33 | 48 | 25 | 50 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Училище | 15588 | 453 | 6 | 64 | 76 | 31 | 34 | 27 | 33 | 31 | 56 | 24 | 29 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 12 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Шахджой | 14848 | 441 | 3 | 59 | 58 | 37 | 41 | 27 | 43 | 30 | 57 | 27 | 32 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Балда | 19095 | 437 | 6 | 58 | 61 | 39 | 32 | 21 | 43 | 29 | 52 | 26 | 32 | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Дивов | 25983 | 426 | 5 | 40 | 47 | 43 | 37 | 17 | 38 | 36 | 41 | 32 | 50 | 40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Привилегия разведчика | 17934 | 422 | 5 | 46 | 56 | 26 | 31 | 19 | 36 | 30 | 105 | 22 | 28 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Уникум с позывным Бес 4 | 2347 | 420 | 3 | 32 | 54 | 46 | 25 | 20 | 36 | 36 | 46 | 26 | 34 | 62 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Установка | 19376 | 419 | 4 | 42 | 45 | 36 | 34 | 26 | 45 | 33 | 54 | 32 | 34 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Папа на хозяйстве | 12675 | 403 | 4 | 44 | 48 | 30 | 35 | 25 | 28 | 29 | 69 | 37 | 18 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Однополчане | 11726 | 398 | 2 | 36 | 44 | 30 | 45 | 34 | 39 | 56 | 42 | 24 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Мятежный полк | 14567 | 398 | 0 | 48 | 61 | 30 | 38 | 20 | 39 | 28 | 48 | 29 | 25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Полковник Васечкин | 13625 | 378 | 2 | 34 | 49 | 38 | 34 | 26 | 26 | 24 | 42 | 32 | 35 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Отец | 11338 | 373 | 2 | 50 | 52 | 36 | 30 | 19 | 36 | 31 | 38 | 26 | 22 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
День Вдв | 14402 | 371 | 6 | 51 | 46 | 30 | 34 | 16 | 33 | 32 | 45 | 24 | 19 | 35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Получка | 11651 | 367 | 5 | 52 | 51 | 26 | 32 | 24 | 42 | 21 | 43 | 24 | 21 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Уникум с позывным "Бес" 22 | 1538 | 364 | 5 | 33 | 54 | 25 | 27 | 17 | 27 | 25 | 49 | 31 | 31 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
"Пятнадцатилетние" капитаны | 13238 | 364 | 4 | 54 | 60 | 25 | 29 | 25 | 37 | 20 | 41 | 24 | 21 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 1 |
Чайковка 1 | 3395 | 358 | 2 | 32 | 51 | 39 | 38 | 40 | 31 | 24 | 37 | 23 | 15 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | Nov | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | |
Собачье отношение | 13298 | 354 | 2 | 46 | 43 | 26 | 23 | 24 | 30 | 25 | 42 | 24 | 22 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Первый урок в полку | 13435 | 354 | 2 | 60 | 67 | 25 | 28 | 26 | 29 | 17 | 41 | 24 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Уникум с позывным "Бес" 23 | 1350 | 353 | 5 | 34 | 53 | 31 | 27 | 23 | 28 | 24 | 46 | 21 | 24 | 37 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Комбат | 13533 | 351 | 3 | 47 | 49 | 30 | 29 | 20 | 29 | 26 | 50 | 25 | 21 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Письмо | 9837 | 351 | 2 | 49 | 51 | 26 | 27 | 19 | 30 | 29 | 45 | 20 | 21 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Честь имею! | 12891 | 350 | 3 | 48 | 57 | 31 | 29 | 22 | 30 | 29 | 37 | 24 | 19 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Героический ореол | 11415 | 349 | 2 | 44 | 50 | 31 | 30 | 15 | 29 | 22 | 38 | 28 | 34 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Ром "Негро" | 13872 | 347 | 2 | 35 | 47 | 35 | 33 | 23 | 34 | 25 | 42 | 27 | 20 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Никиша | 10852 | 345 | 2 | 46 | 56 | 27 | 30 | 24 | 29 | 22 | 43 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Десантный прыжок | 13378 | 343 | 2 | 38 | 50 | 27 | 28 | 24 | 44 | 21 | 41 | 24 | 23 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Уникум с позывным Бес 7 | 2481 | 340 | 0 | 36 | 41 | 32 | 22 | 16 | 32 | 28 | 43 | 20 | 33 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Уникум с позывным Бес 8 | 2907 | 340 | 1 | 31 | 42 | 26 | 23 | 24 | 27 | 23 | 42 | 20 | 44 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Мужчина | 9038 | 336 | 6 | 45 | 40 | 31 | 29 | 15 | 29 | 19 | 44 | 23 | 27 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Авторитет | 12584 | 335 | 3 | 42 | 58 | 29 | 26 | 20 | 33 | 18 | 39 | 20 | 23 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Водосточная труба | 10183 | 334 | 2 | 35 | 43 | 23 | 32 | 21 | 35 | 22 | 46 | 21 | 26 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Показ | 13031 | 333 | 4 | 38 | 68 | 30 | 29 | 21 | 26 | 24 | 43 | 18 | 15 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Таблетка | 10346 | 332 | 4 | 44 | 50 | 30 | 26 | 15 | 30 | 23 | 38 | 26 | 26 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Тост | 7770 | 332 | 0 | 37 | 40 | 31 | 31 | 19 | 32 | 21 | 43 | 29 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Пересылка | 12149 | 331 | 3 | 46 | 47 | 27 | 25 | 21 | 30 | 24 | 43 | 19 | 25 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Инспекция | 11659 | 330 | 3 | 44 | 47 | 29 | 29 | 22 | 31 | 19 | 36 | 20 | 19 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | Nov | Oct | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | Jan | Dec | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | |
