Итого | За последние 12 месяцев | Mar | Feb | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | |
По разделу | 31008 | 815 | 86 | 66 | 73 | 73 | 66 | 58 | 65 | 63 | 67 | 52 | 76 | 70 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Первая зима | 4194 | 354 | 39 | 32 | 25 | 36 | 23 | 26 | 34 | 32 | 32 | 18 | 34 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Асадабад. Май 1980 | 3872 | 332 | 41 | 23 | 33 | 24 | 26 | 25 | 23 | 24 | 28 | 22 | 30 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Джелалабад. Начало | 2835 | 331 | 37 | 18 | 31 | 28 | 26 | 22 | 27 | 29 | 35 | 17 | 31 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Дембель | 3486 | 311 | 36 | 22 | 24 | 32 | 25 | 25 | 28 | 24 | 25 | 14 | 28 | 28 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Стодневка | 1408 | 304 | 35 | 19 | 30 | 24 | 27 | 20 | 33 | 24 | 26 | 15 | 28 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Лагман | 4048 | 295 | 33 | 20 | 30 | 25 | 16 | 21 | 27 | 23 | 28 | 19 | 31 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наряд по штабу | 2247 | 289 | 34 | 21 | 25 | 27 | 17 | 22 | 26 | 26 | 27 | 20 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Сурхруд. Февраль 1981 | 1227 | 283 | 39 | 20 | 19 | 31 | 16 | 25 | 28 | 24 | 21 | 14 | 24 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Удочки | 1794 | 273 | 34 | 35 | 21 | 22 | 27 | 22 | 22 | 20 | 16 | 10 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
День артиллеристов | 886 | 268 | 31 | 24 | 23 | 26 | 14 | 20 | 21 | 18 | 23 | 15 | 26 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Фляжка браги | 2153 | 255 | 29 | 13 | 19 | 23 | 16 | 18 | 22 | 24 | 23 | 16 | 25 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Командировка в Кабул | 1895 | 246 | 31 | 17 | 20 | 23 | 18 | 21 | 23 | 23 | 17 | 15 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Кунар. Январь1981 | 963 | 230 | 24 | 15 | 25 | 21 | 13 | 14 | 18 | 18 | 19 | 12 | 26 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
По всем вопросам, связанным с использованием представленных на ArtOfWar материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email artofwar.ru@mail.ru
(с) ArtOfWar, 1998-2025 |