| Итого | За последние 12 месяцев | Jan | Dec | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
| По разделу | 552510 | 5018 | 191 | 557 | 394 | 423 | 418 | 507 | 262 | 487 | 415 | 527 | 390 | 447 | 0 | 10 | 8 | 5 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 4 | 16 | 21 | 5 | 22 | 28 | 7 | 15 | 14 | 10 | 17 | 17 | 29 | 31 | 31 | 33 | 45 | 88 | 9 | 9 | 8 | 8 | 13 | 7 | 15 | 14 | 11 | 7 | 12 | 22 | 9 | 18 | 18 | 7 | 15 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 8 | 7 | 10 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 15 | 9 | 7 | 8 |
| 4181: Потери авиации Сша над Северным Вьетнамом | 21444 | 2736 | 185 | 331 | 214 | 169 | 166 | 192 | 206 | 315 | 250 | 254 | 235 | 219 | 0 | 10 | 8 | 5 | 9 | 10 | 12 | 10 | 4 | 3 | 16 | 21 | 5 | 22 | 28 | 7 | 15 | 4 | 10 | 17 | 9 | 15 | 7 | 17 | 13 | 15 | 9 | 1 | 9 | 8 | 7 | 13 | 5 | 11 | 14 | 11 | 6 | 12 | 22 | 7 | 18 | 18 | 2 | 15 | 6 | 10 | 11 | 9 | 1 | 8 | 6 | 4 | 13 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 15 | 9 | 5 | 8 |
| Потери танков "Абрамс" в Иракской войне | 72779 | 1494 | 62 | 135 | 126 | 109 | 138 | 137 | 152 | 193 | 149 | 103 | 101 | 89 | 0 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 |
| Потери генералитета в войнах после 1945 года | 10873 | 1378 | 45 | 110 | 110 | 136 | 130 | 144 | 130 | 110 | 127 | 112 | 118 | 106 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| Танковые потери федеральных сил в Первой чеченской войне | 16645 | 1295 | 62 | 162 | 143 | 85 | 101 | 102 | 113 | 108 | 125 | 91 | 114 | 89 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | 14 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 11 | 13 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | 3 |
| Тени правды 12 апреля 1951 года: потери американской авиации в одном бою Корейской войны | 1797 | 1259 | 46 | 110 | 119 | 106 | 73 | 114 | 85 | 129 | 88 | 251 | 67 | 71 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Крылья, сломанные бурей. Потери авиатехники Многонациональных сил и Ирака в ходе войны 1991 года | 21574 | 967 | 49 | 109 | 87 | 89 | 76 | 95 | 79 | 83 | 93 | 57 | 78 | 72 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Потери пилотов F-86 "Сейбр" в Корейской войне | 882 | 882 | 19 | 93 | 107 | 134 | 46 | 47 | 64 | 43 | 47 | 29 | 128 | 125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| Крупнейшие потери федеральных сил в Чечне (1994-1996) | 32873 | 824 | 47 | 146 | 90 | 75 | 56 | 58 | 69 | 85 | 45 | 56 | 56 | 41 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 15 | 12 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Потери Ввс Израиля в "войне на истощение" | 6974 | 792 | 21 | 77 | 60 | 63 | 50 | 53 | 76 | 105 | 82 | 68 | 77 | 60 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Долина Ядранг и далее. История потерь 1-го батальона 7-го кавалерийского полка во Вьетнаме | 776 | 776 | 23 | 69 | 75 | 318 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Первый и последний | 10718 | 772 | 32 | 85 | 81 | 70 | 45 | 83 | 93 | 65 | 68 | 58 | 52 | 40 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| Ошибка писаря, или Как Америка свои потери в Корее завышала | 2717 | 756 | 31 | 99 | 91 | 76 | 39 | 71 | 67 | 75 | 62 | 53 | 50 | 42 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| Потери авиации Индии в индо-пакистанской войне 1971 года | 753 | 753 | 17 | 46 | 54 | 39 | 41 | 38 | 75 | 95 | 129 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Аравийские танковые миражи | 20824 | 719 | 31 | 77 | 66 | 50 | 47 | 49 | 62 | 92 | 54 | 53 | 74 | 64 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Американские морские пехотинцы во вьетнамском плену, 1964-1973 | 684 | 684 | 19 | 63 | 54 | 46 | 33 | 54 | 152 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Вторая миротворческая война | 10228 | 674 | 44 | 68 | 52 | 47 | 34 | 43 | 68 | 78 | 71 | 42 | 64 | 63 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| Сбить "Скайхок" ценою жизни | 650 | 650 | 11 | 49 | 46 | 38 | 94 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Потери американских войск в операции Hastings, июль 1966 года | 645 | 645 | 19 | 42 | 57 | 50 | 41 | 41 | 40 | 46 | 29 | 98 | 182 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Вьетнам, конец 1965 года | 10838 | 636 | 34 | 93 | 69 | 51 | 43 | 42 | 46 | 59 | 40 | 42 | 62 | 55 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Итого | За последние 12 месяцев | Jan | Dec | Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего | 12мес | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | Mar | Feb | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | |
| Охотники на оленей. Потери русской и украинской эмиграции во Вьетнамской войне | 2915 | 629 | 22 | 66 | 67 | 50 | 33 | 44 | 46 | 49 | 68 | 54 | 88 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Легенда о Супер Кобре, или Приключения советского спецназа в Камбодже | 2122 | 624 | 31 | 57 | 66 | 42 | 51 | 64 | 45 | 57 | 54 | 49 | 53 | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| Потери генералитета во Второй Индокитайской войне | 10274 | 621 | 33 | 77 | 60 | 57 | 49 | 60 | 57 | 47 | 55 | 43 | 50 | 33 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Дружественный огонь во Вьетнаме | 12165 | 611 | 18 | 82 | 62 | 70 | 50 | 54 | 54 | 49 | 42 | 46 | 47 | 37 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| Результаты применения Пзрк "Стрела-2" во Вьетнамской войне | 17747 | 607 | 24 | 61 | 64 | 58 | 45 | 59 | 68 | 55 | 41 | 42 | 49 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 |
| Потери летчиков-истребителей Северного Вьетнама и Северной Кореи во Вьетнамской войне | 1316 | 591 | 33 | 51 | 63 | 44 | 35 | 55 | 59 | 45 | 57 | 47 | 59 | 43 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Потери авиатехники в Фолклендской войне | 11416 | 591 | 40 | 66 | 66 | 61 | 61 | 43 | 48 | 28 | 47 | 38 | 43 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Фантомная победа: Ми-24 против F-4 | 2132 | 590 | 27 | 49 | 65 | 45 | 32 | 55 | 50 | 46 | 59 | 48 | 61 | 53 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 31 января 1968 - потери одного дня | 3719 | 576 | 30 | 64 | 65 | 42 | 37 | 40 | 35 | 45 | 51 | 59 | 69 | 39 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Советский военкор и бой 630-го эсминца | 770 | 560 | 14 | 33 | 31 | 39 | 22 | 33 | 29 | 38 | 29 | 26 | 35 | 231 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Потери экипажей танков "Абрамс" в Иракской войне | 1409 | 552 | 20 | 61 | 62 | 45 | 29 | 53 | 42 | 46 | 57 | 36 | 62 | 39 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| Потери американских вертолетов в Северном Вьетнаме | 551 | 551 | 10 | 47 | 46 | 37 | 65 | 22 | 32 | 78 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Потери авиации в Суэцкой войне (1956) | 1110 | 537 | 17 | 49 | 61 | 42 | 49 | 50 | 61 | 51 | 44 | 42 | 44 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Умирали с улыбкой | 7958 | 537 | 21 | 51 | 66 | 39 | 41 | 41 | 39 | 62 | 50 | 32 | 51 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Вьетнам, лето 1965 года | 10178 | 530 | 18 | 56 | 55 | 41 | 39 | 45 | 53 | 39 | 39 | 31 | 63 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Состав боевой авиации Нато в операции "Союзная сила" | 1410 | 526 | 18 | 64 | 50 | 51 | 24 | 45 | 40 | 79 | 46 | 33 | 48 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Воздушные победы над Вьетнамом в 1965 году | 8618 | 518 | 15 | 66 | 56 | 48 | 40 | 46 | 47 | 44 | 41 | 37 | 46 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Вьетнамский дневник | 7050 | 516 | 14 | 40 | 62 | 43 | 34 | 37 | 42 | 82 | 35 | 33 | 43 | 51 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Список американцев, погибших в ходе войны в Персидском заливе | 9825 | 503 | 22 | 60 | 55 | 53 | 32 | 42 | 42 | 43 | 37 | 36 | 43 | 38 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| Потери вертолетов Ah-1 "Кобра" в Юго-Восточной Азии | 9644 | 501 | 23 | 54 | 47 | 67 | 28 | 40 | 53 | 41 | 34 | 33 | 47 | 34 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 |
