Итого | За последние 12 месяцев | Mar | Feb | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
По разделу | 209359 | 808 | 66 | 79 | 71 | 75 | 67 | 64 | 64 | 64 | 68 | 56 | 70 | 64 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Курчавов Василий, рядовой, 1996 Ортб, Кабул. | 10409 | 315 | 32 | 27 | 27 | 30 | 20 | 22 | 32 | 22 | 30 | 24 | 28 | 21 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Отправка в Афган. | 9569 | 287 | 25 | 20 | 43 | 34 | 24 | 36 | 19 | 14 | 22 | 8 | 23 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Ввод 1996 Ортб в Афганистан. Как все начиналось. | 11052 | 287 | 27 | 38 | 26 | 23 | 19 | 19 | 25 | 23 | 26 | 20 | 23 | 18 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Полет в Джелалабад | 6864 | 272 | 22 | 23 | 24 | 23 | 14 | 23 | 25 | 26 | 22 | 16 | 30 | 24 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
94 понтонно-мостовой полк, Термез - Фергана - Глазов. | 8566 | 266 | 26 | 30 | 22 | 22 | 14 | 32 | 23 | 15 | 24 | 7 | 30 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Рассказы. Кабул 1367-1368год. Афганистан | 22942 | 255 | 25 | 24 | 24 | 26 | 19 | 16 | 21 | 18 | 20 | 10 | 24 | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Младший сержант Гапонов Евгений | 9208 | 254 | 27 | 21 | 28 | 32 | 15 | 17 | 18 | 19 | 18 | 10 | 22 | 27 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Учебка. Фергана | 10440 | 251 | 20 | 20 | 22 | 28 | 24 | 23 | 24 | 17 | 22 | 7 | 23 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
1996 Ортб Пво | 6299 | 247 | 23 | 34 | 16 | 20 | 28 | 13 | 27 | 19 | 15 | 9 | 25 | 18 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Эпилог - 20 Лет спустя | 5431 | 246 | 21 | 34 | 19 | 30 | 18 | 16 | 18 | 20 | 22 | 8 | 23 | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ты помнишь, как все начиналось? Совместно с Анциборовым Владиславом Андреевичем | 7809 | 232 | 22 | 18 | 19 | 23 | 12 | 31 | 22 | 22 | 16 | 7 | 23 | 17 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Вывод войск и нашего батальона 13.01.1989г | 8834 | 227 | 18 | 15 | 15 | 32 | 22 | 20 | 20 | 16 | 16 | 10 | 23 | 20 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Счастливые дембеля | 8153 | 226 | 21 | 16 | 18 | 24 | 19 | 20 | 19 | 18 | 20 | 13 | 17 | 21 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Старший лейтенант Исланкин Дмитрий | 5521 | 225 | 24 | 24 | 24 | 29 | 16 | 16 | 17 | 13 | 15 | 11 | 22 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Зам. Комбата по Вооружению-Начальник Службы Рав майор Ижик Владимир Антонович | 1230 | 223 | 24 | 15 | 21 | 24 | 15 | 14 | 20 | 18 | 18 | 12 | 24 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
4-я Газнийска рота, 1996 Ортб, Коваленко Алексей | 7066 | 222 | 21 | 19 | 19 | 24 | 14 | 16 | 20 | 18 | 21 | 11 | 24 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Дворниченко Александр | 8840 | 218 | 21 | 16 | 22 | 22 | 13 | 18 | 17 | 19 | 20 | 7 | 25 | 18 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Зам. По Вооружению м-р Гаран Евгений Михайлович | 5516 | 212 | 23 | 21 | 19 | 21 | 18 | 13 | 21 | 16 | 18 | 8 | 18 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Памяти Николай Жмуренко | 4897 | 209 | 22 | 14 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 14 | 10 | 31 | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Итого | За последние 12 месяцев | Mar | Feb | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | |
Мой боевой друг Ждан. | 6061 | 204 | 17 | 16 | 19 | 23 | 13 | 17 | 17 | 16 | 16 | 10 | 24 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Газизов Рамиль. Камазисты Роты Управления. | 5287 | 204 | 22 | 12 | 20 | 22 | 12 | 14 | 19 | 18 | 19 | 8 | 22 | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Прапорщик Тимохов Николай Васильевич | 6008 | 203 | 19 | 17 | 17 | 20 | 19 | 13 | 18 | 15 | 21 | 10 | 20 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Наша курилка | 6431 | 203 | 19 | 15 | 14 | 22 | 14 | 15 | 20 | 15 | 19 | 9 | 21 | 20 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Янков Анатолий Иванович | 4850 | 202 | 19 | 20 | 17 | 18 | 14 | 18 | 19 | 14 | 18 | 10 | 20 | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Песни Афгана на мобильном телефоне | 6681 | 201 | 20 | 15 | 16 | 28 | 11 | 15 | 17 | 15 | 17 | 9 | 21 | 17 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Пушкин Вадим. Вывод - Орджоникидзе. | 4741 | 191 | 18 | 16 | 17 | 20 | 12 | 15 | 15 | 16 | 17 | 7 | 25 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Мемориал воинам интернационалистам в Усть- Каменогорске. | 4955 | 190 | 23 | 12 | 21 | 21 | 11 | 14 | 16 | 15 | 15 | 7 | 20 | 15 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Видео Поздравление | 5699 | 189 | 20 | 12 | 20 | 23 | 9 | 15 | 17 | 14 | 17 | 9 | 19 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
По всем вопросам, связанным с использованием представленных на ArtOfWar материалов, обращайтесь напрямую к авторам произведений или к редактору сайта по email artofwar.ru@mail.ru
(с) ArtOfWar, 1998-2025 |