ArtOfWar. Творчество ветеранов последних войн. Сайт имени Владимира Григорьева
Статистика раздела "Рыбак Эмир Иванович":
ArtOfWar: Братан - ветеран!

[Регистрация] [Найти][Обсуждения] [Новинки][English] [Помощь][Построения] [Окопка.ru]
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Wed Apr 23 00:17:14 2025)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay2322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302012827262524232221
    По разделу 8803381275 95 127 125 108 119 94 109 91 96 94 97 120 0 4 5 3 4 6 4 5 3 3 4 3 3 3 4 5 9 11 3 3 2 5 3 3 5 5 4 3 3 2 2 5 3 8 5 4 4 3 6 4 3 3 5 6 4 4 4 4 4 4 4 4 6 3 4 4 5 6 4 3 5 6
    Дневники Ивана Кириллова 1ч 14755435 28 48 61 53 56 28 23 29 29 27 22 31 0 0 2 2 3 2 0 1 0 0 3 1 0 3 2 1 1 1 0 1 0 2 3 1 3 0 0 0 1 1 1 2 0 3 4 0 3 0 2 2 1 0 3 0 2 0 4 3 1 1 3 3 2 2 4 1 1 2 3 1 5 3
    Марат 10522426 38 50 57 35 32 21 29 28 25 26 50 35 0 1 0 0 1 2 1 2 0 1 1 3 1 0 0 1 7 9 3 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 0 1 5 1 3 3 0 0 1 3 1 3 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 0 2 1 0 0 0 1 1 1 2 5
    3 Дневник Ивана Кириллова 10469421 31 48 46 42 40 36 29 33 28 31 23 34 0 1 4 1 1 1 2 2 2 0 2 0 3 0 0 3 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 1 1 4 2 0 0 1 1 1 1 1 3 1 4 4 1 2 3 2 2 1 3 2 3 1 0 3 3 0 1 5
    51 Гвардейская Стрелковая Дивизия 6713407 26 41 42 44 40 22 30 26 36 38 21 41 0 1 2 2 0 1 2 2 2 0 4 1 0 0 0 2 3 0 1 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 3 1 1 4 2 3 3 1 1 2 2 2 0 0 3 0 1 1 2 2 0 0 1 2 6 4 2 3 1
    Вот так в то время мы служили - Оксва 8221397 29 55 39 26 59 30 32 37 24 26 12 28 0 3 0 0 2 1 0 0 1 2 1 2 1 1 2 2 0 2 1 3 0 3 2 0 5 0 0 2 3 0 1 1 1 5 1 0 0 1 4 1 1 2 1 1 0 3 4 4 2 3 3 4 1 1 1 1 5 3 1 1 1 2
    67 Гвардейская Стрелковая Дивизия 5842393 26 46 31 51 51 33 25 25 28 23 21 33 0 2 2 1 0 3 2 1 1 0 2 0 1 1 1 3 2 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 3 1 0 3 1 4 5 0 1 1 1 0 1 0 5 2 0 0 4 2 0 1 3 3 2 0 0 1 2 1 1 1 1 3
    Наши муки 2858385 20 36 35 36 40 26 43 32 30 28 21 38 0 0 3 3 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2 2 0 1 0 2 1 1 1 0 2 2 2 0 1 1 3 3 1 0 4 1 1 1 0 1 2 1 0 0 2 1 0 1 0 1 3 0 1 0 0 2 3 1 2 2
    2 Дневник Ивана Кириллова. 12170382 24 42 37 36 51 26 27 25 27 27 28 32 0 1 3 0 2 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 2 4 0 0 1 1 2 0 2 2 3 0 1 0 0 1 3 2 3 1 1 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 2 2 2 3 2 2 3 2 1 4 1 3 3 2 1 1
    Нашi муки 1559373 31 44 30 34 52 24 26 25 23 21 19 44 0 0 1 2 1 4 4 1 1 1 2 0 3 1 1 1 1 0 2 1 1 1 2 1 3 1 0 1 1 0 0 4 2 3 1 4 2 0 1 1 0 1 2 1 1 0 1 1 1 4 2 1 4 0 0 1 0 1 4 0 2 2
    Кулинарная книга: Это вкусная красота 16749370 26 33 52 37 35 21 28 31 32 21 19 35 0 0 3 0 2 1 2 1 3 1 1 0 2 0 1 1 1 0 3 0 1 1 2 0 2 0 0 2 2 0 1 2 1 4 2 0 1 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 4 1 1 0 1 0 2 0 2 3
    Песня нашей Любви соловьиной 6515354 26 36 42 36 40 23 19 31 24 27 23 27 0 1 1 0 1 3 0 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 0 2 0 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 1 4 1 2 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 1 2 2 2 2 2 4 0 2 0 2 1 3 1 3 1
    Это я - Чёрный кот! 5245350 44 37 45 31 33 19 22 23 21 17 16 42 0 0 2 1 1 2 2 1 2 0 2 1 1 1 3 2 7 10 2 0 1 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 1 2 4 2 0 0 0 3 1 0 1 1 2 0 0 1 3 1 2 2 2 5 1 3 1 2 3 2 2 1 4
    А Море оду Свободы пело. 4350349 24 32 49 37 44 26 22 25 22 19 22 27 0 2 2 0 1 2 0 1 1 0 1 1 1 0 1 3 1 2 1 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 0 1 2 2 5 3 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0 1 5 0 0 1 1 1 4 2 2 3
    Разведка любит силу ловких 2129345 18 31 40 29 54 22 17 27 21 21 15 50 0 0 2 3 0 2 0 1 0 0 1 2 0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 2 1 4 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 2 5
    Самой - самой дорогой 5050338 20 34 22 20 56 18 20 24 21 36 25 42 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 1 0 1 1 2 1 1 0 0 1 2 1 2 1 1 1 0 1 3 0 0 0 1 4 2 1 0 0 2 2 0 1 1 3 1 0 0 1 1 2 0 1 4 0 0 1 1 1 1 0 1 2
    Неожиданные Новогодние Сюрпризы 8359337 23 35 57 35 28 25 21 20 25 17 24 27 0 3 1 2 0 1 1 2 0 2 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 1 1 2 0 3 0 2 0 1 0 2 1 2 3 2 0 2 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 1 0 2 0 2 5 0 1 0 1 3 1 1 2 4
    71 Гвардейская Стрелковая Дивизия 5089332 38 40 32 28 29 14 25 28 31 23 17 27 0 4 2 1 1 3 1 5 2 2 2 1 0 1 0 2 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 4 3 0 1 0 3 1 0 1 5 4 0 0 0 1 1 1 0 2 3 0 2 2 2 1 2 1 3 2
    Мы - солдаты 5394329 21 37 23 36 32 20 27 35 26 19 17 36 0 1 2 2 1 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 1 1 0 3 1 1 1 2 0 0 0 1 4 1 0 0 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 2 2 0 1 3 2 2 0 1 1 0 1 0 2 1
    Афган, и солнце раскалилось превысив меру 2243327 19 33 21 35 46 9 21 22 21 18 20 62 0 0 0 2 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0 2 0 0 2 1 0 1 2 0 1 2 0 0 0 1 5 1 0 0 1 6 0 1 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0 1 0 2 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay2322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302012827262524232221
    Не гони волной! 10272326 21 44 29 24 45 24 21 24 27 25 18 24 0 1 2 1 1 4 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 1 0 0 1 0 1 1 2 2 5 0 1 1 0 1 2 2 5 1 0 0 0 2 3 0 0 2 1 0 0 3 2 1 2 0 1 4 1 3 0 1 2 3 0 2 1
    Мы ехали на встречу с тёмными силами 3720325 18 42 32 39 45 20 21 22 20 23 18 25 0 0 1 0 1 3 0 1 2 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 2 0 0 3 1 1 1 2 0 0 1 1 5 1 0 0 2 1 1 1 1 2 1 0 0 1 3 1 2 1 3 5 1 1 1 2 2 1 1 3 1
    Римантас Рузас - 1-й председатель афганцев Литвы. 7347323 17 44 25 29 55 23 18 22 25 19 16 30 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 1 0 2 1 1 1 2 0 1 1 0 3 0 0 1 1 1 0 1 1 5 2 1 1 0 6 1 1 0 1 6 0 0 0 1 1 3 0 2 4 1 0 1 1 0 2 0 2 1
    Коралi з Литви 7424322 20 39 33 34 43 26 19 24 21 16 19 28 0 0 3 2 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1 2 1 4 1 0 0 1 3 1 1 1 0 0 1 0 2 3 0 4 2 2 4 1 1 1 0 3 4 0 2 3
    Монолог мохнатого шмеля (песня) 3238319 33 29 25 28 32 20 23 27 22 30 24 26 0 0 3 0 1 3 0 2 0 0 1 0 0 1 3 2 4 7 1 1 0 2 2 1 1 1 0 2 1 0 0 0 1 3 2 0 1 2 2 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 1 0 1 0 2 0 3 1
    День Рождения! 6703317 23 30 27 35 43 30 21 28 20 22 13 25 0 0 0 2 0 6 1 1 0 1 2 2 0 0 0 1 3 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 2 2 1 0 0 2 4 1 0 0 1 0 1 0 1 1
    Зимняя сказка нас посещает. 4325317 20 30 28 45 41 36 25 21 22 15 11 23 0 1 4 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 3 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 3 1 0 2 0 2 1 0 1 3 0 0 0 2 0 2 1 2 0 4 0 1 2 0 1 1 0 1 2
    Загадки 6365317 16 35 47 32 33 19 23 22 23 20 20 27 0 0 1 0 1 2 0 2 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 1 1 2 1 0 2 0 2 4 2 1 0 1 2 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 2 3 1 0 0 1 1 3 0 3 3
    Николай Сиротинин - один в поле воин 6352316 33 29 21 24 32 17 24 33 34 22 18 29 0 0 1 3 3 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 6 8 1 0 0 2 2 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 3 3 0 0 1 2 2 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 1 3 2 0 0 1 1 0 2 0 1 1
    Встречи с неизведанным: - Пани Мгла из Полесья 6076316 18 34 33 29 28 21 21 21 25 21 22 43 0 1 1 1 0 1 2 2 1 0 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 1 0 2 3 1 3 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 4 3 0 0 2 1 1 1 1 4 2
    Сказка О Принцессе. 9400315 18 36 45 35 31 24 21 23 19 15 25 23 0 2 4 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 1 2 3 3 1 0 1 2 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 3 3 2 0 3 0 2 2 4 0 2 3
    Мы - пьяны, и под колесом истории простёрлись ничком 2007315 16 36 41 35 43 24 27 23 16 17 14 23 0 0 2 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 3 1 0 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 2 1 2 1 4 0 4 1 1 1 1 2 3 0 4 3
    Облака далёкие нежные перистые 4837314 21 32 42 37 42 25 16 22 20 20 12 25 0 0 1 1 0 2 1 2 0 1 2 1 1 0 1 3 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 1 0 1 3 1 3 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 4 0 1 2 0 2 3 1 4 3
    Я, во сне 4622312 19 48 37 42 25 26 17 23 17 20 13 25 0 0 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1 2 0 1 1 2 0 0 3 2 4 1 0 2 0 2 2 1 0 1 1 1 1 2 3 2 2 1 2 5 3 2 2 1 3 1 2 1 2
    Слава Вдв! Десантники - это внуки богов 7458312 23 42 37 30 34 23 23 23 17 20 14 26 0 0 1 3 0 1 1 2 0 1 2 2 1 1 1 1 2 0 0 2 1 1 0 0 3 1 1 2 0 1 0 1 1 4 1 0 2 0 2 1 1 1 1 2 0 0 2 2 3 2 2 1 4 1 2 0 1 2 4 0 1 1
    Суд офицерской Чести , или "Утро стрелецкой казни" 13498310 24 36 35 36 26 15 25 23 26 21 18 25 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 3 1 1 5 2 1 3 1 1 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 4 0 5 0 0 0 2 1 1 0 0 3 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 1 1 1 0 3 2 2 1 2
    Утром на заре будешь богат 4655310 40 36 26 23 35 24 19 22 20 20 19 26 0 2 3 1 1 2 0 2 1 0 1 0 1 1 2 3 6 11 1 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4 1 1 1 2 1 2 1 0 1 2 0 0 2 1 0 3 2 0 6 2 0 0 0 1 1 0 0 3
    Налей бача и третий, молча, пей 3056309 21 34 44 37 26 23 23 22 16 17 19 27 0 1 2 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 1 1 0 1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 0 3 1 3 1 0 0 3 2 1 0 0 2 0 0 0 1 1 2 2 2 1 3 2 2 1 0 3 1 0 1 6
    Поднимись с колен уставшая Русь 5943309 16 32 29 30 40 25 19 27 21 21 22 27 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 2 0 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 3 3 3 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 1 2 2 0 1 3 0 1 0 1 0 3 0 2 1
    Возвращение 5341309 20 32 28 29 34 30 21 23 22 21 16 33 0 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 2 3 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 2 2 1 0 0 1 3 2 0 0 2 1 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 3 3 0 2 0 2 1 1 0 2 1

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay2322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302012827262524232221
    КиЇв - колиска братнiх народiв 3822308 24 35 24 34 35 19 19 17 18 17 25 41 0 0 3 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 2 2 1 3 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 4 1 0 1 1 1 3 2 2 0 2 0 0 1 1 1 2 1 2 5 0 0 0 1 1 2 0 1 2
    Нашi муки. (Наши муки) 6465305 20 44 35 27 31 17 24 19 25 19 13 31 0 0 3 2 1 1 0 1 2 0 1 0 0 0 1 3 1 1 1 0 0 2 0 2 1 0 1 1 1 1 1 2 0 3 2 0 1 0 4 3 2 3 0 1 0 0 2 1 1 0 3 2 5 1 2 0 2 3 4 1 1 3
    Ты похожа на Данаю. 4105305 22 34 28 26 48 26 22 22 21 19 13 24 0 1 2 0 0 2 1 2 3 0 2 0 1 0 1 2 1 0 0 1 1 0 2 0 1 1 2 1 2 0 0 0 1 4 1 0 1 1 1 2 1 0 0 2 0 0 1 4 1 2 0 1 4 0 0 1 1 1 2 1 1 1
    Последствия Войны в Сознании! 7828304 23 33 29 31 38 29 16 24 22 19 14 26 0 2 5 2 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 2 1 1 0 1 1 2 2 1 0 0 4 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 3 1 2 2 1 0 0 1 1 2 0 3 1
    Пограничники "за Речкой". 6032301 17 45 27 33 34 24 26 20 16 22 13 24 0 1 2 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 3 2 1 2 1 0 1 0 1 2 0 3 1 1 1 2 2 1 2 1 0 3 1 1 3 0 4 2 4 0 2 1 0 0 0 2 3 1 2 0
    Взгляды - улыбки и надписи ветеранов - победителей 4959300 29 31 23 27 39 25 20 25 21 22 13 25 0 0 2 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 3 6 9 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 5 1 1 0 1 2 1 0 1 2
    Дикий мёд и цветочная пыльца 1243299 26 29 39 39 39 16 21 19 16 16 12 27 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1 4 11 0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 1 0 1 2 2 3 1 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 1 0 3 1 1 1 0 0 1 0 2 4
    Война и пути солдата торные 1520299 19 33 37 29 45 23 15 20 20 15 18 25 0 1 1 1 1 1 3 2 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 1 1 2 1 1 1 2 0 0 2 1 5 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 2 0 2 2 1 0 4 0 0 1 0 0 1 0 1 4
    Славься Россия на века 6094298 16 38 36 33 31 27 20 23 19 16 19 20 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 1 4 2 1 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 2 0 0 2 1 3 3 0 0 2 1 1 1 2 0 0 0 1 2 1 3 1 3 0 4 1 2 3 0 4 1 1 2 3
    Появились из - за скал - мятежники 4833297 22 31 30 32 36 21 20 24 19 20 14 28 0 2 2 1 2 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 2 1 1 0 1 1 3 2 0 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 4 4 0 0 0 1 1 0 0 2 1
    Ночной дозор 1827297 20 40 43 34 32 16 19 19 19 18 12 25 0 2 2 1 1 2 0 1 0 0 1 0 1 1 3 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 2 0 0 2 0 0 2 1 4 3 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 1 2 1 2 2 3 1 3 3 2 1 1 2 3 0 3 4
    Бой у моста 4074296 19 35 35 33 26 25 24 21 19 15 22 22 0 1 1 0 0 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 5 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 1 3 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 3 2 4 0 3 2 1 1 1 2 3 0 1 3
    Сказочные истории богатыря - удальца 2 часть 5705295 15 34 29 35 31 31 18 22 19 19 16 26 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0 1 1 0 1 2 2 1 1 1 0 0 1 2 3 3 0 1 1 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 1 2 0 1 4 0 1 2 2 2 0 0 1 2
    Брадобрей - первый разносчик вестей 4225295 18 30 26 23 30 34 27 24 21 15 22 25 0 0 2 0 2 2 0 1 1 0 1 0 1 0 1 3 1 0 0 1 0 2 0 1 1 3 0 1 0 0 1 0 2 3 1 0 2 0 1 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 1 1 0 1 1 1 0 1 2
    Одноклассники - детство. 5652295 18 30 42 21 29 19 19 24 20 18 16 39 0 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 1 0 1 1 2 0 0 3 1 0 0 0 1 3 2 0 0 0 2 4 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 4 0 0 0 1 0 2 0 2 3
    Таинственная разведка 5970295 21 31 27 28 29 19 16 21 17 18 23 45 0 0 1 2 0 3 0 3 0 0 1 0 2 0 1 3 1 0 1 0 1 2 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 2 4 1 1 0 0 2 3 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 1 5 0 0 0 1 0 3 0 1 1
    Цветы 4319294 28 31 31 30 31 19 22 21 21 22 11 27 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 2 0 0 1 1 2 4 10 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 2 1 3 2 0 0 1 2 2 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1 0 3 3 0 1 0 1 1 2 0 2 3
    Слово "сыночек" согревает чудесным пламенем... 14452292 29 29 36 31 34 16 21 23 17 17 16 23 0 1 3 1 3 1 1 0 1 1 2 1 0 1 0 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 2 1 1 2 0 1 1 0 0 2 0 1 1 2 0 2 2 1 0 1 1 3 0 3 3
    Liеtuva - Литва 4853291 21 37 36 29 32 19 16 22 17 18 17 27 0 0 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 1 0 2 3 1 1 2 1 2 3 0 1 0 2 0 0 0 2 1 1 1 2 5 2 2 1 1 4 1 3 1 2
    Наша Русь 8467291 18 31 27 33 26 23 22 24 18 20 20 29 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 2 3 1 1 1 1 1 2 0 0 2 1 0 1 1 2 0 0 1 6 2 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 2 0 4 0 1 0 0 1 2 0 1 2

    ИтогоЗа последние 12 месяцевAprMarFeb
    Всего12месAprMarFebJanDecNovOctSepAugJulJunMay2322212019181716151413121110090807060504030201313029282726252423222120191817161514131211100908070605040302012827262524232221
    Стихи В. Шабалина 23 мая 1981г. Герат 6165289 23 44 37 29 26 23 19 15 17 15 16 25 0 1 3 2 0 3 0 1 0 0 4 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 2 2 0 1 2 1 1 1 0 0 2 1 4 2 0 0 1 2 2 1 1 2 0 1 0 3 3 2 2 2 1 4 2 2 3 0 3 2 0 1 4
    В радости и горе... мечтали и неслись за мечтой 1850289 17 29 41 25 34 16 22 23 20 17 16 29 0 0 3 1 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 0 0 1 0 1 2 1 3 1 0 0 0 2 3 0 0 0 1 1 0 1 0 2 2 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 2 5
    Волки. 3999288 14 36 30 19 35 34 16 21 21 20 17 25 0 0 1 2 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 2 2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 1 2 2 1 3 5 1 2 0 1 2 4 0 0 3
    Поздравляю Дам с 8 Марта. 3112288 21 31 44 25 28 19 20 19 18 15 20 28 0 0 1 0 1 2 0 2 1 1 2 0 1 0 1 3 1 1 1 1 0 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 3 2 0 0 1 3 2 1 0 0 2 0 0 1 2 0 1 1 1 4 0 0 0 1 0 2 1 3 3
    В пустыне Регистан - Караван. 5094287 19 34 22 26 45 27 17 22 20 16 11 28 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 2 0 2 2 1 0 0 1 0 1 1 3 2 1 1 1 1 0 1 3 2 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2 0 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 2 3
    Любовь на чудеса способна 4463286 15 34 42 33 29 20 22 19 17 18 15 22 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 1 1 3 0 1 0 1 1 2 2 1 3 2 0 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 1 0 1 2 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 2 4
    Храм 5742286 14 36 48 26 25 23 16 26 16 20 16 20 0 1 1 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 2 0 1 1 2 0 0 2 0 4 1 0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 4 0 2 1 3 1 2 1 1 2 2 0 3 3
    Разведка - знайте - победит 3413284 18 26 29 42 39 26 16 21 19 13 14 21 0 1 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 3 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 3 2 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 2 0 1 2 1 0 2 0 1 1 1 1 2 0 2 3
    Утро после дождя. 3912284 27 32 31 32 26 13 18 25 22 21 13 24 0 1 3 2 1 2 1 1 2 0 3 1 1 0 1 2 2 0 1 1 0 2 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 1 3 2 0 1 0 2 1 2 0 2 2
    Ода о Зубах. 3181284 21 35 31 23 27 18 26 23 18 18 19 25 0 0 2 1 4 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 2 1 1 1 0 2 0 0 0 1 3 1 0 0 2 1 1 2 0 0 2 0 1 1 2 0 3 1 1 5 1 1 1 3 1 2 1 1 3
    Дружба 4829284 19 36 30 22 30 19 20 22 19 22 17 28 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 3 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 4 2 0 0 0 1 1 1 0 3 3 0 0 0 2 1 2 1 3 4 2 2 1 0 3 1 1 0 2
    Висагинас. 5285283 22 29 36 33 43 18 17 18 18 18 10 21 0 0 0 0 3 2 1 2 1 1 1 1 0 1 4 2 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 4 0 3 0 3 0 3 2 1 4
    Сюда иди! ... - неосознанная злоба 6240282 21 31 27 34 26 20 23 23 21 15 17 24 0 1 2 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 4 1 3 2 1 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2 0 3 3 0 0 1 0 0 3 0 2 3
    История монашки и пана Романа 3160281 20 33 31 28 28 22 22 22 20 19 12 24 0 2 1 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 3 1 1 0 1 3 1 0 2 1 3 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 4 1 0 0 1 1 3 1 2 3
    Расхитители социалистической собственности. 10027281 19 35 25 27 27 21 25 21 18 27 12 24 0 0 2 1 1 3 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 3 1 0 2 3 1 1 0 0 0 3 2 4 0 0 0 1 1 1 2 1 0 2 0 3 2 0 1 1 1 1 2 0 0 1 0 2 1 0 2 0
    Виват офицерам - Виват! 3547280 20 34 40 23 28 17 19 23 20 19 13 24 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0 1 0 1 2 0 5 1 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 2 5 1 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0 2 1 1 1 2 1 4 2 1 1 2 1 2 0 2 4
    Семнадцать лет. 3721279 19 37 28 20 47 22 15 20 16 16 13 26 0 0 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 3 0 1 4 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 2 3 1 1 0 0 2 2 1 0 0 3 0 0 2 2 0 3 2 1 4 2 1 2 0 4 2 1 1 3
    46 гвардейская стрелковая дивизия. Возвращение потерянных имен павших героев - к 70летию освобождения Литвы от фашистской чумы. 5027277 23 28 27 34 33 13 16 25 25 18 11 24 0 1 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 3 3 2 1 1 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 2 1 3 1 0 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 3 0 2 0 1 2 0 0 1 0 2 2 1 1 1
