ArtOfWar. Творчество ветеранов последних войн. Сайт имени Владимира Григорьева
Статистика раздела "Шатько Сергей Владимирович":
ArtOfWar: Kaрабахский дневник

[Регистрация] [Найти][Обсуждения] [Новинки][English] [Помощь][Построения] [Окопка.ru]
[Авторы] [Жанры] [Произведения]
  • Статистика рассчитывается раз в сутки. (Tue Nov 12 00:17:21 2024)
  • Статистика раздела на top.list.ru: [по дням] [по неделям] [по месяцам]
  • Построение по количеству посетителей
    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec1211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312
    По разделу 4918241225 35 93 82 89 90 88 120 113 129 194 87 105 0 4 5 2 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 6 7 2 2 3 2 4 2 2 5 4 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 1
    Несокрушимая и легендарная: Албанская народная армия ч.3 2938474 14 27 36 43 34 26 48 52 64 37 33 60 0 3 2 1 2 2 0 1 0 1 1 1 2 1 0 0 2 0 2 0 0 3 2 0 0 0 2 3 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2 2 1 0 0 1 4 0 1 2 2 2 0 3 1 0 1 2 1 1 0 3 1 0 0
    Несокрушимая и легендарная: Албанская народная армия ч.1 3162437 9 39 38 36 36 23 43 36 57 35 34 51 0 2 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 3 0 3 0 1 0 1 2 2 2 0 1 2 1 1 0 1 1 3 2 2 1 0 3 2 0 1 0 1 2 1 1 2 2 1 3 3 2 0 0 2 2 0 2 0 3 0 1
    Несокрушимая и легендарная: Албанская народная армия ч.2 2420398 18 36 36 35 29 26 38 35 50 27 22 46 0 4 1 1 3 2 0 0 0 4 1 2 2 0 1 0 1 0 2 0 1 2 3 1 1 0 2 1 2 2 0 2 1 1 2 1 0 2 2 2 1 1 0 0 2 2 3 2 1 1 4 0 0 0 1 2 0 0 1 2 3 0
    Несокрушимая и легендарная: Албанская народная армия ч.7 3534395 9 21 21 24 26 20 77 55 56 19 23 44 0 3 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0 0 3 2 1 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1
    Военнослужащие погибшие в ходе армяно-азербайджанского конфликта 1988-1992гг 10026373 8 22 27 30 30 27 48 45 51 35 24 26 0 1 0 0 1 0 0 2 0 3 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 3 1 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 2 1 1 1 3 2 1 0 2 0 0 1 0 1 1 0
    Несокрушимая и легендарная: Албанская народная армия ч.5 2538340 9 30 21 26 31 19 46 35 38 27 25 33 0 1 2 0 1 0 1 2 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 3 1 1 2 1 6 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 2 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0
    Несокрушимая и легендарная: Албанская народная армия ч.4 1918322 11 19 22 20 22 14 47 34 40 23 31 39 0 2 3 0 0 1 0 2 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 2 0 0 0 1 0 1 0 1 3 0 1
    Несокрушимая и легендарная: Албанская народная армия ч.6 2083311 9 29 24 17 25 14 30 37 45 31 24 26 0 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 2 2 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 2 2 2 2 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
    Перечень войсковых частей участвоваших в боевых действиях на территориях, указанных в законопроекте 264757-4 7217309 8 22 27 24 29 20 33 31 41 28 21 25 0 2 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 0 2 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 1 0 2 1 0 1 0 1 1 3 0 1 3 1 0 1 3 1 0 0 2 1 0 0
    Карабахский Дневник 19706294 12 27 22 27 17 13 27 34 39 26 21 29 0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 2 1 1 2 1 2 0 1 1 1 1 2 2 1 0 1 1 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 3 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1
    Вспоминая Карабах часть 3 3728293 7 21 26 27 29 28 43 21 38 20 15 18 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0 0 2 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 1 2 0 0 2 1 2 0 0 1 2 0 0 4 2 0 1 2 0 0 2 0 2 0 0
    1368 метров над уровнем моря 6161293 13 31 29 28 28 16 37 28 33 20 18 12 0 1 1 2 1 1 2 1 0 0 2 2 0 3 1 2 1 3 1 2 0 2 2 2 1 1 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 3 1 0 0 3 0 1 1 2 1 1 1 2 0 0
    Заключение Правительства Рф на законопроект N 553128-8 278278 16 24 17 16 15 9 21 20 77 63 0 0 0 1 4 2 2 1 1 0 3 1 1 0 2 2 1 1 2 1 1 3 0 1 3 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 2 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
    Книга Памяти Нкао по состоянию на 01.05.2023г 602273 13 20 31 19 23 18 23 24 35 20 21 26 0 1 5 1 1 0 2 1 0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 3 1 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0
    Вспоминая Карабах часть 6 4636271 10 22 27 32 25 13 36 17 38 21 15 15 0 2 0 1 0 0 0 0 1 4 0 2 0 2 0 1 1 0 0 2 1 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 4 1 1 1 3 0 1 1 0 1 2 0 2 0 1
    Вспоминая Карабах часть 1 5582268 6 18 24 28 26 16 35 19 35 30 15 16 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 2 3 1 1 0 3 0 2 1 1 0 1 0 2 1 0
    Капитан Жак 11036247 3 20 21 19 22 13 31 18 44 27 17 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 3 1 2 0 2 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0
    Вспоминая Карабах часть 5 4355245 9 18 20 24 21 9 41 28 34 18 9 14 0 1 0 0 0 1 1 3 0 3 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 2 2 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0
    Вспоминая Карабах часть 2 5090238 6 16 21 24 21 11 33 18 39 22 14 13 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 3 1 0 0 2 1 2 1 0 0 1 0 2 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec1211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312
    Ответ Гу Мо Рф по работе с личным составом 2538237 9 39 16 31 23 11 31 19 25 13 13 7 0 1 2 1 0 3 0 0 0 1 0 1 2 1 0 0 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 0 2 3 2 2 1 0 0 2 1 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
    Вспоминая Карабах часть 4 4011235 9 14 18 18 18 27 36 20 35 14 14 12 0 1 1 1 1 1 1 0 0 3 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
    Постановление Правительства Янао от 15 ноября 2011 г. N 841-П 3766233 2 17 19 24 21 15 24 20 41 20 17 13 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 1 0 2 2 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1
    Ответ председателя Комититета Гд по труду, социальной политике и делам ветеранов Нилова Я.Е. от 08.02.2024г 226226 8 12 13 15 16 13 21 15 27 86 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
    Книга Памяти Нкао по состоянию на 01.02.2019г 1718218 8 17 22 21 19 11 21 19 30 22 13 15 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
    Книга памяти Нкао 3575209 6 17 26 23 19 10 21 18 30 15 11 13 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 3 1 1 2 2 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0
    Байки 4 6555207 7 22 18 23 22 13 23 15 24 12 12 16 0 1 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 2 0 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
    Бабахнул 6859201 6 19 18 23 22 10 21 10 33 12 13 14 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 1 3 0 2 1 0 0 0 0 1 1 0
    Ответ председателя Комититета Гд по труду, социальной политике и делам ветеранов Нилова Я.Е. от 07.12.2023г 200200 5 15 14 14 16 6 20 16 34 60 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
    Указ Президиума Вс Ссср N 10017-Xi от 12.01.1989 "О введении особой формы управления в Нкао" 2309200 6 15 21 15 19 14 21 19 33 14 10 13 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1 2 2 1 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
    Глухое озеро 7572199 6 19 20 17 15 14 18 14 36 15 13 12 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
    "А как вас зовут, извините?" 3940198 4 19 19 22 22 10 25 16 30 16 7 8 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 1 3 2 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0
    Книга Памяти Нкао по состоянию на 01.05.2018г 1803197 5 12 19 14 17 8 21 24 29 18 15 15 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 2 2 0 1 0 0
    Закон Иркутской области N 136-оз от 29.12.2022г 353193 5 14 15 13 18 7 22 20 31 26 9 13 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
    Предчувствие катастрофы 2772192 5 22 15 17 16 7 23 15 30 24 8 10 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
    Проект Федерального закона N 264757-4 4496189 6 11 21 23 17 8 22 20 26 15 10 10 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 3 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 1 3 0 0
    Книга Памяти Нкао по состоянию на 01.07.2021г 884187 6 16 16 14 17 9 20 19 30 19 11 10 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0
    Напугал 4765186 4 19 15 23 20 9 20 13 29 14 11 9 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
    Ответ Гвп Рф 1833186 6 16 15 15 17 9 24 20 27 15 13 9 0 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0
    Книга Памяти Нкао по состоянию на 31.03.2021г 751185 7 11 22 18 22 9 20 17 25 17 8 9 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0 2 0 0 2 1 1 0 0 1 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec1211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312
    Вставай проклятьем заклейменный 1317185 7 17 23 22 17 9 18 17 26 15 7 7 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 4 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0
    Бей буржуев или ход конем 3067183 2 16 17 19 19 14 24 18 25 10 6 13 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2 0 1 2 0 0 0 1 1 1 0
    Байки - 3 7373183 5 17 19 19 17 10 17 15 25 12 16 11 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 2 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0
    Плач Ярославны 1826183 3 13 14 23 17 9 21 17 29 18 8 11 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
    Медвежий капкан 3710179 3 16 14 18 18 7 19 16 29 15 13 11 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
    Заключение на проект федерального закона N 264757-4 "о внесении изменений в приложение к Федеральному закону "о ветеранах" 2341177 3 13 18 19 17 7 22 16 28 16 9 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1
    Ответ депутата Миронова С.М. 1876176 7 14 18 16 21 8 23 18 26 10 7 8 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 1 1 0
    Здесь меняют орлов на бройлерных куриц 3630176 6 14 19 15 18 7 21 17 28 13 8 10 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 0 2 0 2 0 0
    А, судьи кто? Или как обгадить доброе дело 856176 5 15 16 18 16 8 19 14 31 15 7 12 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0
    Книга Памяти Нкао 2636175 5 14 18 15 19 9 23 14 27 12 10 9 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1
    Проклятый компромисс 1469175 1 18 16 17 16 6 23 12 29 19 10 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
    Одинокий волк 6786175 5 15 16 18 21 10 20 13 24 19 6 8 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0
    Шок 2009174 2 12 17 18 13 8 24 14 27 16 10 13 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0
    Когда все достало 2332174 6 13 16 18 17 11 17 13 34 11 13 5 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 2 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0
    Книга Памяти Нкао по состоянию на 31.03.2017г 1996174 5 11 15 12 18 13 20 19 25 18 8 10 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0
    Записки циника 3870174 5 18 14 19 17 11 17 15 26 11 11 10 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
    Книга Памяти Нкао по состоянию на 31.03.2022г 525173 3 11 15 15 16 9 26 18 27 14 9 10 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0
    Ответ председателе комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Баталиной О.Ю. 2013173 6 14 18 20 18 6 22 15 29 11 8 6 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1
    Последний 4536173 3 17 18 19 15 5 26 14 24 13 10 9 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 1 2 1 1 1 0 0 1 1 2 0 0
    О выборах, безразличии, надеждах и национальной гордости 3154172 4 14 18 15 17 8 20 13 26 13 17 7 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0

    ИтогоЗа последние 12 месяцевNovOctSep
    Всего12месNovOctSepAugJulJunMayAprMarFebJanDec1211100908070605040302013130292827262524232221201918171615141312111009080706050403020130292827262524232221201918171615141312
    К чему нам прошлогодний снег? 2892172 4 17 17 16 18 7 20 15 28 14 8 8 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
    Картина маслом "Приплыли" 2325172 4 16 14 18 17 7 18 17 26 15 10 10 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
    Ответ общественной палаты 1956171 10 12 15 17 16 8 26 18 24 11 7 7 0 2 2 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1
    Ответ комиссии по безопасности и взаимодействию с Онк Оп Рф 2013170 6 12 16 17 19 8 23 24 24 9 6 6 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0
    Ответ Мо от 09.03.2022г 689170 7 10 15 13 14 9 27 16 26 14 13 6 0 1 2 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0
    Предвыборный психоз 2673170 5 14 14 18 15 8 22 13 29 14 9 9 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0
    ответ из Государственной Думы по законопроекту N 264757-4 1927170 7 17 15 15 15 6 26 18 26 10 9 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0
    Взгляд наблюдателя 1460167 2 12 18 18 12 8 23 15 29 16 6 8 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1
    Стабильность, застой и показуха 3484166 4 16 13 18 16 5 24 14 26 16 8 6 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
    Книга Памяти Нкао по состоянию на 01.08.2019г 1484166 5 12 13 10 17 8 22 18 29 16 6 10 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0
    Ответ комитета Гд по труду, социальной политике и делам ветеранов 1636166 4 15 13 15 20 7 24 18 23 12 9 6 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0
    Имя мне... 1395165 5 13 16 16 17 8 21 13 28 15 6 7 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0
    Законопроект N 407081-8 211165 5 14 16 14 17 9 20 15 25 12 10 8 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 3 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
    Доведет ли язык до Киева? 3133165 3 15 16 14 21 8 18 16 25 8 10 11 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
    Агент Запада 2758165 3 18 15 19 18 9 18 14 24 10 7 10 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1
    телевизор и стакан 2305165 5 14 15 18 16 10 19 14 25 11 6 12 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
    Книга Памяти Нкао по состоянию на 01.01.2017г. 2646164 7 10 13 13 17 7 19 14 31 17 6 10 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0
